RBBV11 |
Ultimo provento
R$ 0.22 ( 0.229%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
| Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBBV11 | Residencial | R$ 100.84 | 0 | R$ 0.22 | R$ 00.00 | 00.00% | 00.00% | 00.23% |
Dados Relevantes
| Segmento : Residencial |
| Administrador : CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Provavel Dia Ex Proventos : 20 |
| CNPJ do Fundo : 16915868000151 |
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia |
|---|---|---|
| 744789 | null | |
| 744776 | null | |
| 744774 | null | |
| 744772 | null | |
| 744769 | null | |
| 744756 | null | |
| 744749 | null | |
| 744723 | null | |
| 744711 | null | |
| 744698 | null | |
| 744549 | null | |
| 744540 | null | |
| 744523 | null | |
| 744520 | null | |
| 744489 | null | |
| 744454 | null | |
| 744453 | null | |
| 744441 | null | |
| 744429 | null | |
| 744423 | null | |
| 744412 | null | |
| 744410 | null | |
| 744396 | null | |
| 744369 | null | |
| 744365 | null | |
| 744357 | null | |
| 744347 | null | |
| 744344 | null | |
| 744343 | null | |
| 744342 | null | |
| 744341 | null | |
| 744340 | null | |
| 744334 | null | |
| 744290 | null | |
| 744289 | null | |
| 744288 | null | |
| 744281 | null | |
| 744279 | null | |
| 744278 | null | |
| 744277 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 744272 | null | |
| 744264 | null | |
| 744262 | null | |
| 744261 | null | |
| 744259 | null | |
| 744243 | null | |
| 744235 | null | |
| 744203 | null | |
| 744202 | null | |
| 744201 | null | |
| 744200 | null | |
| 744197 | null | |
| 744196 | null | |
| 744189 | null | |
| 744186 | null | |
| 744179 | null | |
| 744174 | null | |
| 743810 | null | |
| 743791 | null | |
| 743786 | null | |
| 743783 | null | |
| 743747 | null | |
| 743744 | null | |
| 743738 | null | |
| 743736 | null | |
| 743735 | null | |
| 743720 | null | |
| 743719 | null | |
| 743718 | null | |
| 743715 | null | |
| 743713 | null | |
| 743687 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 204247 | trimestral | 06/2021 |
| 198355 | ||
| 196407 | provento | 07/2021 |
| 196403 | provento | 06/2021 |
| 195910 | provento | 06/2021 |
| 195222 | mensal | 06/2021 |
| 192640 | ||
| 190822 | provento | 06/2021 |
| 189202 | ||
| 189069 | provento | 06/2021 |
| 188155 | ||
| 188147 | ||
| 188143 | provento | 06/2021 |
| 188141 | provento | 06/2021 |
| 187534 | ||
| 185054 | mensal | 05/2021 |
| 181274 | provento | 06/2021 |
| 181272 | provento | 06/2021 |
| 181247 | ||
| 180845 | provento | 06/2021 |
| 177625 | ||
| 174561 | mensal | 04/2021 |
| 170472 | ||
| 170053 | provento | 05/2021 |
| 169587 | ||
| 167334 | trimestral | 03/2021 |
| 165793 | ||
| 163954 | mensal | 03/2021 |
| 160573 | provento | 04/2021 |
| 160351 | ||
| 160260 | ||
| 160220 | ||
| 158427 | anual | 12/2020 |
| 156591 | ||
| 156152 | mensal | 02/2021 |
| 152034 | provento | 03/2021 |
| 149534 | ||
| 148201 | mensal | 01/2021 |
| 143915 | trimestral | 12/2020 |
| 143279 | provento | 02/2021 |
| 142070 | ||
| 140977 | ||
| 139465 | mensal | 12/2020 |
| 136426 | provento | 01/2021 |
| 134072 | ||
| 132679 | mensal | 11/2020 |
| 129497 | provento | 12/2020 |
| 127731 | ||
| 126381 | mensal | 10/2020 |
| 124799 | ||
| 124798 | ||
| 124797 | ||
| 124787 | ||
| 124520 | provento | 11/2020 |
| 123824 | trimestral | 09/2020 |
| 122805 | ||
| 121374 | mensal | 09/2020 |
| 119723 | provento | 10/2020 |
| 117851 | ||
| 116628 | mensal | 08/2020 |
| 114892 | provento | 09/2020 |
| 112672 | ||
| 111978 | mensal | 07/2020 |
| 109958 | ||
| 109934 | trimestral | 06/2020 |
| 107770 | ||
| 106648 | mensal | 06/2020 |
| 104390 | ||
| 101590 | ||
| 100848 | mensal | 05/2020 |
| 98874 | ||
| 98846 | provento | 06/2020 |
| 96693 | ||
| 95312 | mensal | 04/2020 |
| 95242 | ||
| 95240 | ||
| 93788 | provento | 05/2020 |
| 93022 | trimestral | 03/2020 |
| 91001 | mensal | 03/2020 |
| 90202 | ||
| 90143 | ||
| 89457 | ||
| 89090 | provento | 04/2020 |
| 87727 | anual | 12/2019 |
| 86048 | mensal | 02/2020 |
| 84190 | ||
| 83850 | provento | 03/2020 |
| 82151 | mensal | 01/2020 |
| 79483 | ||
| 79278 | trimestral | 12/2019 |
| 79251 | provento | 02/2020 |
| 77092 | ||
| 76526 | mensal | 12/2019 |
| 74439 | provento | 01/2020 |
| 72372 | ||
| 71205 | mensal | 11/2019 |
| 69726 | ||
| 69721 | ||
| 69552 | provento | 12/2019 |
| 67293 | mensal | 10/2019 |
| 66416 | ||
| 65990 | trimestral | 09/2019 |
| 64844 | provento | 11/2019 |
| 63453 | ||
| 61799 | mensal | 09/2019 |
| 60509 | provento | 10/2019 |
| 59839 | ||
| 59197 | mensal | 08/2019 |
| 58031 | provento | 09/2019 |
| 57268 | ||
| 56461 | mensal | 07/2019 |
| 55838 | trimestral | 06/2019 |
| 55172 | provento | 08/2019 |
| 54556 | ||
| 53604 | mensal | 06/2019 |
| 52590 | ||
| 52589 | provento | 07/2019 |
| 51881 | ||
| 51382 | mensal | 05/2019 |
| 50493 | provento | 06/2019 |
| 50021 | ||
| 48839 | mensal | 04/2019 |
| 47688 | provento | 05/2019 |
| 47399 | ||
| 47237 | trimestral | 03/2019 |
| 47118 | ||
| 46962 | ||
| 46473 | mensal | 03/2019 |
| 45947 | ||
| 45593 | ||
| 45186 | provento | 04/2019 |
| 45145 | ||
| 45141 | ||
| 44395 | anual | |
| 44214 | ||
| 43825 | mensal | 02/2019 |
| 42858 | provento | 03/2019 |
| 42078 | ||
| 41798 | mensal | 01/2019 |
| 41267 | trimestral | 12/2018 |
| 41149 | trimestral | 12/2018 |
| 40495 | provento | 02/2019 |
| 39628 | ||
| 39221 | mensal | 12/2018 |
| 38386 | ||
| 38385 | ||
| 38384 | provento | 01/2019 |
| 38352 | ||
| 38351 | ||
| 37798 | ||
| 37527 | mensal | 11/2018 |
| 36635 | provento | 12/2018 |
| 36407 | ||
| 36068 | ||
| 36057 | mensal | 10/2018 |
| 34902 | trimestral | 09/2018 |
| 34799 | provento | 11/2018 |
| 34181 | ||
| 33913 | mensal | 09/2018 |
| 33200 | ||
| 33151 | ||
| 33150 | provento | 10/2018 |
| 32572 | ||
| 32338 | mensal | 08/2018 |
| 31657 | provento | 09/2018 |
| 31172 | ||
| 30891 | mensal | 07/2018 |
| 30666 | trimestral | 06/2018 |
| 30474 | ||
| 29956 | provento | 08/2018 |
| 29583 | ||
| 29491 | ||
| 29426 | mensal | 06/2018 |
| 29005 | ||
| 28987 | ||
| 28959 | ||
| 28644 | ||
| 28639 | provento | 07/2018 |
| 27972 | mensal | 05/2018 |
| 27664 | ||
| 27622 | provento | 06/2018 |
| 27417 | ||
| 26723 | mensal | 04/2018 |
| 26649 | trimestral | 03/2018 |
| 26383 | trimestral | 12/2017 |
| 26103 | provento | 05/2018 |
| 25715 | trimestral | 12/2017 |
| 25580 | trimestral | 12/2017 |
| 25318 | mensal | 03/2018 |
| 25119 | ||
| 24743 | provento | 04/2018 |
| 24400 | anual | 12/2017 |
| 23436 | mensal | 02/2018 |
| 23348 | ||
| 23346 | ||
| 23238 | ||
| 23199 | provento | 03/2018 |
| 22636 | mensal | 01/2018 |
| 22465 | trimestral | 12/2017 |
| 22282 | ||
| 22278 | ||
| 22277 | ||
| 22092 | ||
| 21937 | provento | 02/2018 |
| 21510 | ||
| 21289 | mensal | 12/2017 |
| 20918 | provento | 01/2018 |
| 20704 | ||
| 20703 | ||
| 20702 | ||
| 20311 | mensal | 11/2017 |
| 19876 | provento | 12/2017 |
| 19511 | ||
| 19219 | trimestral | 09/2017 |
| 19067 | mensal | 10/2017 |
| 18582 | provento | 11/2017 |
| 18061 | ||
| 17754 | mensal | 09/2017 |
| 17461 | provento | 10/2017 |
| 17240 | ||
| 17033 | ||
| 16864 | mensal | 08/2017 |
| 16495 | provento | 09/2017 |
| 16197 | ||
| 16089 | mensal | 07/2017 |
| 15953 | trimestral | 06/2017 |
| 15802 | mensal | 06/2017 |
| 15662 | ||
| 15542 | ||
| 15397 | ||
| 15344 | provento | 08/2017 |
| 15212 | ||
| 15060 | ||
| 14962 | mensal | 06/2017 |
| 14530 | provento | 07/2017 |
| 14284 | ||
| 14194 | mensal | 05/2017 |
| 14191 | ||
| 13745 | ||
| 13731 | provento | 06/2017 |
| 13528 | ||
| 13427 | ||
| 13357 | ||
| 13082 | trimestral | 03/2017 |
| 12988 | mensal | 04/2017 |
| 12472 | ||
| 12364 | provento | 05/2017 |
| 12255 | ||
| 11719 | mensal | 03/2017 |
| 11682 | ||
| 11306 | ||
| 11238 | provento | 04/2017 |
| 11169 | anual | 12/2016 |
| 11148 | ||
| 10520 | ||
| 10517 | ||
| 10516 | ||
| 10515 | ||
| 10238 | ||
| 10001 | mensal | 02/2017 |
| 9835 | ||
| 9394 | mensal | 01/2017 |
| 9307 | ||
| 9141 | trimestral | 12/2016 |
| 8727 | ||
| 8307 | ||
| 8193 | ||
| 7883 | ||
| 7456 | ||
| 7386 | ||
| 7019 | ||
| 6569 | ||
| 6534 | ||
| 6147 | ||
| 5934 | ||
| 5875 | ||
| 5565 | ||
| 5549 | ||
| 5131 | ||
| 5090 | ||
| 5086 | ||
| 5054 | ||
| 4124 | ||
| 4012 | ||
| 3752 | ||
| 3490 | ||
| 3439 | ||
| 3127 | ||
| 2939 | ||
| 2842 | ||
| 2527 | ||
| 2483 | ||
| 2349 | ||
| 2299 | ||
| 2119 | ||
| 1962 | ||
| 1649 | ||
| 1645 | ||
| 1303 | ||
| 1298 | ||
| 881 | ||
| 880 | ||
| 879 |

