| KNRI11 | 
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
| Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNRI11 | Logísticas | R$ 161.68 | 0 | R$ 0.00 | R$ 00.00 | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 
Dados Relevantes
| Segmento : Logísticas | 
| Administrador : INTRAG DTVM LTDA. | 
| Tipo de Gestao : Ativa | 
| CNPJ do Fundo : 12005956000165 | 
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia | 
|---|---|---|
| 916273 | null | |
| 914866 | null | |
| 905735 | null | |
| 901701 | null | |
| 894244 | null | |
| 890468 | null | |
| 885215 | null | |
| 885212 | null | |
| 881271 | null | |
| 871418 | null | |
| 869025 | null | |
| 865148 | null | |
| 863647 | null | |
| 858752 | null | |
| 853455 | null | |
| 851191 | null | |
| 845710 | null | |
| 841701 | null | |
| 841525 | null | |
| 830698 | null | |
| 829932 | null | |
| 820499 | null | |
| 812503 | null | |
| 812357 | null | |
| 810953 | null | |
| 800005 | null | |
| 793517 | null | |
| 792348 | null | |
| 777757 | null | |
| 775987 | null | |
| 774860 | null | |
| 770614 | null | |
| 769629 | null | |
| 765363 | null | |
| 757254 | null | |
| 750347 | null | |
| 749157 | null | |
| 745222 | null | |
| 745219 | null | |
| 745217 | null | |
| 745213 | null | |
| 745212 | null | |
| 745209 | null | |
| 745207 | null | |
| 745204 | null | |
| 745203 | null | |
| 745202 | null | |
| 744429 | null | |
| 744423 | null | |
| 744412 | null | |
| 744410 | null | |
| 744396 | null | |
| 744395 | null | |
| 744393 | null | |
| 744392 | null | |
| 744390 | null | |
| 744387 | null | |
| 744281 | null | |
| 744279 | null | |
| 744278 | null | |
| 744277 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 744272 | null | |
| 744264 | null | |
| 744262 | null | |
| 744261 | null | |
| 744235 | null | |
| 744234 | null | |
| 744233 | null | |
| 744232 | null | |
| 744227 | null | |
| 744203 | null | |
| 744202 | null | |
| 744201 | null | |
| 744200 | null | |
| 744197 | null | |
| 744174 | null | |
| 744129 | null | |
| 744089 | null | |
| 744065 | null | |
| 744042 | null | |
| 744038 | null | |
| 744036 | null | |
| 744031 | null | |
| 744026 | null | |
| 744023 | null | |
| 744022 | null | |
| 744004 | null | |
| 743916 | null | |
| 743915 | null | |
| 743899 | null | |
| 743887 | null | |
| 743885 | null | |
| 743883 | null | |
| 743882 | null | |
| 743880 | null | |
| 743874 | null | |
| 743863 | null | |
| 743747 | null | |
| 743744 | null | |
| 743738 | null | |
| 743736 | null | |
| 743735 | null | |
| 743720 | null | |
| 743719 | null | |
| 743718 | null | |
| 743715 | null | |
| 743713 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 743622 | null | |
| 743621 | null | |
| 743620 | null | |
| 743619 | null | |
| 743618 | null | |
| 742950 | null | |
| 742890 | null | |
| 742251 | null | |
| 742107 | null | |
| 741236 | null | |
| 740751 | null | |
| 737803 | null | |
| 731126 | null | |
| 730655 | null | |
| 730246 | null | |
| 718771 | null | |
| 717659 | null | |
| 713879 | null | |
| 712533 | null | |
| 712531 | null | |
| 710138 | null | |
| 710127 | null | |
| 709224 | null | |
| 703974 | ||
| 697156 | mensal | 06/2024 | 
| 694201 | null | |
| 693009 | null | |
| 692264 | ||
| 691800 | ||
| 690787 | ||
| 689462 | provento | |
| 678309 | mensal | 05/2024 | 
| 673830 | ||
| 673061 | provento | |
| 662614 | mensal | 04/2024 | 
| 661611 | trimestral | 03/2024 | 
| 652750 | ||
| 651414 | ||
| 650699 | provento | |
| 646505 | ||
| 646504 | ||
| 646502 | ||
| 639100 | ||
| 637919 | mensal | 03/2024 | 
| 632665 | ||
| 632416 | ||
| 632409 | ||
| 630392 | provento | |
| 623994 | null | |
| 623563 | ||
| 623561 | ||
| 623559 | ||
| 623077 | anual | 02/2024 | 
| 622909 | ||
| 622907 | ||
| 619712 | mensal | 02/2024 | 
| 613761 | ||
| 612424 | provento | |
| 609252 | ||
| 602253 | trimestral | 12/2023 | 
| 601462 | mensal | 01/2024 | 
| 594606 | ||
| 593645 | provento | |
| 583318 | mensal | 12/2023 | 
| 581193 | ||
| 578658 | ||
| 577489 | provento | |
| 568930 | mensal | 11/2023 | 
| 563250 | ||
| 562425 | provento | |
| 553150 | trimestral | 09/2023 | 
| 552025 | mensal | 10/2023 | 
| 546994 | ||
| 544358 | provento | |
| 543731 | ||
| 543662 | ||
| 536063 | mensal | 09/2023 | 
| 530722 | ||
| 529785 | provento | |
| 526679 | ||
| 526661 | ||
| 522755 | ||
| 521547 | anual | 06/2023 | 
| 520994 | mensal | 08/2023 | 
| 519804 | ||
| 519130 | ||
| 516661 | ||
| 515601 | provento | |
| 507337 | trimestral | 06/2023 | 
| 506327 | mensal | 07/2023 | 
| 499842 | ||
| 498970 | provento | |
| 491202 | mensal | 06/2023 | 
| 491174 | ||
| 491171 | ||
| 486646 | ||
| 486601 | ||
| 485882 | provento | |
| 476944 | mensal | 05/2023 | 
| 472989 | ||
| 472204 | provento | |
| 464239 | trimestral | 03/2023 | 
| 463014 | mensal | 04/2023 | 
| 455312 | ||
| 453487 | provento | |
| 445555 | mensal | 03/2023 | 
| 444970 | ||
| 439926 | ||
| 439907 | ||
| 438345 | provento | |
| 430041 | mensal | 02/2023 | 
| 429646 | ||
| 429637 | ||
| 423670 | ||
| 422792 | provento | |
| 420002 | ||
| 418461 | ||
| 416688 | mensal | 01/2023 | 
| 415897 | trimestral | 12/2022 | 
| 408985 | ||
| 408551 | ||
| 407874 | provento | |
| 401346 | mensal | 12/2022 | 
| 397068 | ||
| 396242 | provento | |
| 390790 | mensal | 11/2022 | 
| 389484 | mensal | 11/2022 | 
| 384889 | ||
| 383967 | provento | |
| 376439 | mensal | 09/2022 | 
| 376178 | trimestral | 09/2022 | 
| 375734 | mensal | 10/2022 | 
| 371223 | ||
| 370508 | provento | |
| 369508 | ||
| 363421 | mensal | 09/2022 | 
| 359774 | ||
| 358805 | provento | |
| 353727 | ||
| 353062 | ||
| 352830 | mensal | 08/2022 | 
| 351383 | mensal | 08/2022 | 
| 349426 | ||
| 349361 | anual | 06/2022 | 
| 347545 | ||
| 346643 | provento | 08/2022 | 
| 344405 | trimestral | 06/2022 | 
| 337811 | mensal | 07/2022 | 
| 335516 | trimestral | 06/2022 | 
| 332827 | ||
| 332081 | provento | 07/2022 | 
| 324983 | mensal | 06/2022 | 
| 321652 | ||
| 321142 | provento | 06/2022 | 
| 314542 | mensal | 05/2022 | 
| 311003 | ||
| 310562 | provento | 05/2022 | 
| 302190 | trimestral | 03/2022 | 
| 300196 | mensal | 04/2022 | 
| 297575 | ||
| 296540 | provento | 04/2022 | 
| 289898 | mensal | 03/2022 | 
| 285072 | ||
| 284022 | provento | 03/2022 | 
| 279909 | ||
| 277576 | mensal | 02/2022 | 
| 276154 | ||
| 273240 | ||
| 272806 | provento | 02/2022 | 
| 266738 | mensal | 01/2022 | 
| 264560 | trimestral | 12/2021 | 
| 261756 | ||
| 261404 | provento | 01/2022 | 
| 256436 | mensal | 12/2021 | 
| 252392 | ||
| 251834 | provento | 12/2021 | 
| 245764 | mensal | 11/2021 | 
| 242036 | ||
| 241619 | provento | 11/2021 | 
| 235315 | mensal | 10/2021 | 
| 233568 | trimestral | 09/2021 | 
| 230543 | ||
| 230540 | ||
| 230528 | ||
| 229955 | provento | 10/2021 | 
| 225035 | mensal | 09/2021 | 
| 220771 | ||
| 219983 | provento | 09/2021 | 
| 217902 | ||
| 216879 | anual | 06/2021 | 
| 216226 | anual | 06/2021 | 
| 214932 | mensal | 07/2021 | 
| 214912 | mensal | 08/2021 | 
| 214376 | ||
| 213602 | ||
| 210985 | ||
| 210983 | ||
| 210629 | provento | 08/2021 | 
| 204589 | mensal | 07/2021 | 
| 202691 | trimestral | 06/2021 | 
| 199545 | ||
| 199086 | provento | 07/2021 | 
| 195150 | mensal | 06/2021 | 
| 190589 | ||
| 190042 | provento | 06/2021 | 
| 185665 | mensal | 05/2021 | 
| 181095 | ||
| 180697 | provento | 05/2021 | 
| 178137 | ||
| 177755 | ||
| 177754 | ||
| 177057 | ||
| 175640 | trimestral | 03/2021 | 
| 175300 | ||
| 174911 | mensal | 04/2021 | 
| 170237 | ||
| 169459 | provento | 04/2021 | 
| 169455 | provento | 04/2021 | 
| 165157 | mensal | 03/2021 | 
| 160772 | ||
| 159806 | provento | 03/2021 | 
| 159788 | provento | 03/2021 | 
| 156808 | ||
| 155870 | mensal | 02/2021 | 
| 155093 | ||
| 152129 | ||
| 151580 | provento | 02/2021 | 
| 151576 | provento | 02/2021 | 
| 149848 | ||
| 148197 | mensal | 01/2021 | 
| 146004 | trimestral | 12/2020 | 
| 143356 | ||
| 142873 | provento | 01/2021 | 
| 142871 | provento | 01/2021 | 
| 140558 | mensal | 12/2020 | 
| 136544 | ||
| 136120 | provento | 12/2020 | 
| 136112 | provento | 12/2020 | 
| 134958 | ||
| 133576 | mensal | 11/2020 | 
| 129628 | ||
| 129165 | provento | 11/2020 | 
| 129164 | provento | 11/2020 | 
| 126174 | mensal | 10/2020 | 
| 125521 | ||
| 125419 | trimestral | 09/2020 | 
| 125377 | ||
| 125376 | ||
| 125363 | ||
| 124572 | ||
| 124392 | provento | 10/2020 | 
| 122948 | ||
| 122802 | anual | 09/2020 | 
| 122437 | ||
| 121318 | mensal | 09/2020 | 
| 119801 | ||
| 119370 | provento | 09/2020 | 
| 118337 | anual | 06/2020 | 
| 117349 | ||
| 116486 | ||
| 116324 | mensal | 08/2020 | 
| 115656 | ||
| 115274 | ||
| 114994 | ||
| 114740 | provento | 08/2020 | 
| 112090 | mensal | 07/2020 | 
| 111079 | trimestral | 06/2020 | 
| 109979 | ||
| 109588 | provento | 07/2020 | 
| 106861 | mensal | 06/2020 | 
| 104468 | ||
| 104040 | provento | 06/2020 | 
| 100951 | mensal | 05/2020 | 
| 98893 | ||
| 98437 | provento | 05/2020 | 
| 95938 | mensal | 04/2020 | 
| 95290 | trimestral | 03/2020 | 
| 93902 | ||
| 93536 | provento | 04/2020 | 
| 90948 | mensal | 03/2020 | 
| 89388 | ||
| 88905 | provento | 03/2020 | 
| 86763 | ||
| 86355 | mensal | 02/2020 | 
| 85196 | ||
| 85195 | ||
| 84069 | ||
| 83578 | provento | 02/2020 | 
| 82167 | ||
| 82166 | ||
| 81607 | trimestral | 12/2019 | 
| 81233 | mensal | 01/2020 | 
| 79394 | ||
| 79216 | ||
| 79161 | provento | 01/2020 | 
| 77403 | ||
| 76562 | mensal | 12/2019 | 
| 74689 | ||
| 74264 | provento | 12/2019 | 
| 71325 | mensal | 11/2019 | 
| 71225 | ||
| 71224 | ||
| 69817 | ||
| 69454 | provento | 11/2019 | 
| 66930 | trimestral | 09/2019 | 
| 65735 | mensal | 10/2019 | 
| 65038 | ||
| 64609 | provento | 10/2019 | 
| 62838 | ||
| 62832 | ||
| 62173 | mensal | 09/2019 | 
| 61627 | ||
| 61626 | ||
| 60772 | ||
| 60477 | provento | 09/2019 | 
| 60179 | anual | 06/2019 | 
| 59493 | ||
| 59227 | mensal | 08/2019 | 
| 58471 | ||
| 58204 | ||
| 58002 | provento | 08/2019 | 
| 57993 | provento | 09/2019 | 
| 57612 | ||
| 57529 | ||
| 57310 | ||
| 56719 | mensal | 07/2019 | 
| 56251 | trimestral | 06/2019 | 
| 55323 | ||
| 55068 | provento | 07/2019 | 
| 54911 | ||
| 53892 | mensal | 06/2019 | 
| 53725 | ||
| 52738 | ||
| 52688 | ||
| 52639 | ||
| 52487 | provento | 06/2019 | 
| 52481 | provento | 06/2019 | 
| 51735 | mensal | 05/2019 | 
| 50631 | ||
| 50630 | ||
| 50424 | provento | 05/2019 | 
| 50417 | provento | 05/2019 | 
| 49140 | mensal | 04/2019 | 
| 48920 | trimestral | 03/2019 | 
| 48761 | trimestral | 03/2019 | 
| 47916 | ||
| 47910 | ||
| 47772 | ||
| 47611 | provento | 04/2019 | 
| 47607 | provento | 04/2019 | 
| 47305 | ||
| 47065 | ||
| 46333 | mensal | 03/2019 | 
| 45310 | ||
| 44972 | provento | 03/2019 | 
| 44964 | provento | 03/2019 | 
| 44088 | mensal | 02/2019 | 
| 43709 | mensal | 02/2019 | 
| 43010 | ||
| 42957 | ||
| 42735 | provento | 02/2019 | 
| 42727 | provento | 02/2019 | 
| 41624 | trimestral | 12/2018 | 
| 41281 | mensal | 01/2019 | 
| 40639 | ||
| 40635 | ||
| 40611 | ||
| 40449 | provento | 01/2019 | 
| 40440 | provento | 01/2019 | 
| 40437 | provento | 01/2019 | 
| 39166 | mensal | 12/2018 | 
| 38728 | mensal | 10/2018 | 
| 38634 | ||
| 38633 | ||
| 38630 | ||
| 38629 | ||
| 38544 | ||
| 38543 | ||
| 38540 | ||
| 38301 | provento | 12/2018 | 
| 37458 | ||
| 37456 | ||
| 37221 | mensal | 11/2018 | 
| 36660 | ||
| 36566 | provento | 11/2018 | 
| 35713 | trimestral | 09/2018 | 
| 35702 | mensal | 10/2018 | 
| 35284 | ||
| 35052 | anual | 10/2018 | 
| 35004 | ||
| 34887 | ||
| 34840 | ||
| 34832 | ||
| 34831 | ||
| 34767 | provento | 10/2018 | 
| 34350 | ||
| 34191 | ||
| 34190 | ||
| 33755 | mensal | 09/2018 | 
| 33752 | ||
| 33223 | ||
| 33102 | provento | 09/2018 | 
| 32914 | anual | 06/2018 | 
| 32480 | ||
| 32179 | mensal | 08/2018 | 
| 32044 | ||
| 31704 | ||
| 31701 | ||
| 31591 | provento | 08/2018 | 
| 30768 | mensal | 07/2018 | 
| 30481 | trimestral | 06/2018 | 
| 30017 | ||
| 30015 | ||
| 29909 | provento | 07/2018 | 
| 28992 | mensal | 06/2018 | 
| 28742 | ||
| 28741 | ||
| 28740 | ||
| 28739 | ||
| 28693 | ||
| 28611 | provento | 06/2018 | 
| 28033 | mensal | 05/2018 | 
| 27974 | mensal | 05/2018 | 
| 27653 | ||
| 27643 | ||
| 27553 | provento | 05/2018 | 
| 26733 | mensal | 04/2018 | 
| 26652 | trimestral | 03/2018 | 
| 26415 | ||
| 26179 | ||
| 26027 | provento | 04/2018 | 
| 25192 | mensal | 03/2018 | 
| 24831 | ||
| 24567 | ||
| 24555 | provento | 03/2018 | 
| 23958 | ||
| 23479 | mensal | 02/2018 | 
| 23337 | ||
| 23234 | ||
| 23135 | provento | 02/2018 | 
| 22504 | mensal | 01/2018 | 
| 22406 | trimestral | 12/2017 | 
| 21981 | ||
| 21979 | ||
| 21975 | ||
| 21902 | provento | 01/2018 | 
| 21079 | mensal | 12/2017 | 
| 20967 | ||
| 20958 | ||
| 20921 | provento | 12/2017 | 
| 20920 | ||
| 20914 | ||
| 20912 | provento | 12/2017 | 
| 20847 | provento | 12/2017 | 
| 20735 | ||
| 20672 | ||
| 20156 | mensal | 11/2017 | 
| 19940 | ||
| 19914 | ||
| 19773 | provento | 11/2017 | 
| 19280 | ||
| 18917 | trimestral | 09/2017 | 
| 18804 | mensal | 10/2017 | 
| 18688 | ||
| 18552 | provento | 10/2017 | 
| 18273 | ||
| 18269 | ||
| 18268 | ||
| 17973 | mensal | 09/2017 | 
| 17604 | ||
| 17507 | ||
| 17425 | provento | 09/2017 | 
| 17183 | anual | 06/2017 | 
| 17114 | ||
| 17056 | ||
| 16944 | ||
| 16763 | mensal | 08/2017 | 
| 16714 | ||
| 16677 | ||
| 16644 | ||
| 16641 | ||
| 16493 | ||
| 16455 | provento | 08/2017 | 
| 16450 | provento | 08/2017 | 
| 15832 | trimestral | 06/2017 | 
| 15671 | mensal | 07/2017 | 
| 15500 | ||
| 15466 | ||
| 15318 | provento | 07/2017 | 
| 15313 | provento | 07/2017 | 
| 15036 | ||
| 14998 | ||
| 14829 | mensal | 06/2017 | 
| 14587 | ||
| 14512 | provento | 06/2017 | 
| 14509 | provento | 06/2017 | 
| 14099 | mensal | 05/2017 | 
| 14083 | ||
| 13758 | ||
| 13695 | provento | 05/2017 | 
| 13521 | ||
| 13520 | ||
| 13445 | ||
| 13157 | trimestral | 03/2017 | 
| 12924 | mensal | 04/2017 | 
| 12753 | ||
| 12752 | ||
| 12458 | ||
| 12318 | provento | 04/2017 | 
| 12075 | ||
| 12070 | ||
| 12069 | ||
| 11571 | mensal | 03/2017 | 
| 11433 | ||
| 11392 | anual | 02/2017 | 
| 11339 | ||
| 11096 | provento | 03/2017 | 
| 10655 | ||
| 10654 | ||
| 10653 | ||
| 10173 | ||
| 10108 | mensal | 02/2017 | 
| 9877 | ||
| 9876 | ||
| 9851 | ||
| 9820 | provento | 02/2017 | 
| 9331 | mensal | 01/2017 | 
| 9169 | trimestral | 12/2016 | 
| 9128 | ||
| 9027 | ||
| 8733 | ||
| 8400 | ||
| 8248 | ||
| 7971 | ||
| 7849 | provento | 12/2016 | 
| 7565 | ||
| 7270 | ||
| 7184 | ||
| 7164 | ||
| 7040 | ||
| 6942 | ||
| 6884 | ||
| 6737 | ||
| 6622 | ||
| 6548 | ||
| 6216 | ||
| 6083 | ||
| 5510 | ||
| 5389 | ||
| 4938 | ||
| 4621 | ||
| 4393 | ||
| 4380 | ||
| 4045 | ||
| 3594 | ||
| 3535 | ||
| 3114 | ||
| 3105 | ||
| 2772 | ||
| 2716 | ||
| 2623 | ||
| 2622 | ||
| 2427 | ||
| 2133 | ||
| 1967 | ||
| 1920 | ||
| 1803 | ||
| 1582 | ||
| 1064 | ||
| 1051 | ||
| 1047 | ||
| 900 | ||
| 899 | 

