HMOC11 | 
Ultimo provento
R$ 23.8 ( 16.559%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Dados Relevantes
| Segmento : Shopping | 
| Administrador : HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILI�RIOS LTDA. | 
| Tipo de Gestao : Ativa | 
| Provavel Dia Ex Proventos : 30 | 
| CNPJ do Fundo : 14733211000148 | 
| Este fundo era negociado antigamente com o ticker: GWIR11 | 
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia | 
|---|---|---|
| 745273 | null | |
| 745271 | null | |
| 745270 | null | |
| 745269 | null | |
| 745267 | null | |
| 745264 | null | |
| 745263 | null | |
| 745259 | null | |
| 745257 | null | |
| 745255 | null | |
| 744855 | null | |
| 744852 | null | |
| 744848 | null | |
| 744833 | null | |
| 744820 | null | |
| 744807 | null | |
| 744789 | null | |
| 744776 | null | |
| 744774 | null | |
| 744772 | null | |
| 744756 | null | |
| 744749 | null | |
| 744723 | null | |
| 744711 | null | |
| 744698 | null | |
| 744697 | null | |
| 744647 | null | |
| 744646 | null | |
| 744642 | null | |
| 744641 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 744272 | null | |
| 744264 | null | |
| 744262 | null | |
| 744261 | null | |
| 744259 | null | |
| 744243 | null | |
| 744235 | null | |
| 744189 | null | |
| 744186 | null | |
| 744179 | null | |
| 744174 | null | |
| 744166 | null | |
| 744164 | null | |
| 744161 | null | |
| 744159 | null | |
| 744156 | null | |
| 744155 | null | |
| 743810 | null | |
| 743791 | null | |
| 743786 | null | |
| 743783 | null | |
| 743747 | null | |
| 743744 | null | |
| 743738 | null | |
| 743736 | null | |
| 743735 | null | |
| 743720 | null | |
| 743719 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 179619 | ||
| 176775 | trimestral | 03/2021 | 
| 162503 | ||
| 162495 | ||
| 159026 | ||
| 158932 | provento | 03/2021 | 
| 158496 | ||
| 158449 | anual | 12/2020 | 
| 158230 | ||
| 157336 | provento | 03/2021 | 
| 156141 | mensal | 02/2021 | 
| 155554 | provento | 03/2021 | 
| 154120 | ||
| 153458 | provento | 03/2021 | 
| 152123 | ||
| 152074 | provento | 03/2021 | 
| 151625 | provento | 02/2021 | 
| 150932 | ||
| 149073 | trimestral | 12/2020 | 
| 147892 | mensal | 01/2021 | 
| 146549 | ||
| 143797 | ||
| 142918 | provento | 01/2021 | 
| 141688 | ||
| 140578 | ||
| 140525 | ||
| 139432 | mensal | 12/2020 | 
| 138555 | ||
| 136172 | provento | 12/2020 | 
| 134362 | ||
| 133463 | mensal | 11/2020 | 
| 131481 | ||
| 129342 | provento | 11/2020 | 
| 127246 | trimestral | 09/2020 | 
| 127098 | mensal | 10/2020 | 
| 125247 | ||
| 124206 | provento | 10/2020 | 
| 123194 | ||
| 123166 | ||
| 123165 | ||
| 121886 | mensal | 09/2020 | 
| 120519 | ||
| 119391 | ||
| 119248 | provento | 09/2020 | 
| 117311 | ||
| 117309 | ||
| 116927 | mensal | 08/2020 | 
| 115790 | ||
| 115788 | ||
| 115787 | ||
| 115473 | ||
| 114527 | provento | 08/2020 | 
| 113830 | ||
| 112822 | mensal | 07/2020 | 
| 112286 | trimestral | 06/2020 | 
| 111015 | ||
| 109499 | provento | 07/2020 | 
| 107131 | mensal | 06/2020 | 
| 105321 | ||
| 103904 | ||
| 101202 | mensal | 05/2020 | 
| 101039 | ||
| 99764 | ||
| 98380 | provento | 05/2020 | 
| 96348 | mensal | 04/2020 | 
| 96299 | trimestral | 03/2020 | 
| 94447 | ||
| 93389 | provento | 04/2020 | 
| 93030 | ||
| 93029 | ||
| 91713 | ||
| 91137 | mensal | 03/2020 | 
| 90215 | ||
| 88843 | provento | 03/2020 | 
| 87636 | ||
| 87327 | ||
| 87239 | anual | 12/2019 | 
| 87208 | anual | 12/2019 | 
| 86707 | ||
| 86566 | ||
| 85987 | ||
| 85954 | mensal | 02/2020 | 
| 83560 | provento | 02/2020 | 
| 81694 | ||
| 81681 | ||
| 81542 | trimestral | 12/2019 | 
| 81021 | ||
| 80655 | mensal | 01/2020 | 
| 79145 | provento | 01/2020 | 
| 76554 | mensal | 12/2019 | 
| 75627 | ||
| 74248 | ||
| 74180 | provento | 12/2019 | 
| 71703 | mensal | 11/2019 | 
| 71187 | ||
| 69477 | provento | 11/2019 | 
| 67360 | mensal | 10/2019 | 
| 67284 | trimestral | 09/2019 | 
| 66605 | ||
| 64523 | provento | 10/2019 | 
| 60441 | provento | 09/2019 | 
| 59068 | mensal | 08/2019 | 
| 58467 | ||
| 57944 | provento | 08/2019 | 
| 56708 | mensal | 07/2019 | 
| 56424 | ||
| 56374 | trimestral | 06/2019 | 
| 55465 | ||
| 55460 | ||
| 54992 | provento | 07/2019 | 
| 53999 | mensal | 06/2019 | 
| 53977 | ||
| 52423 | provento | 06/2019 | 
| 51865 | ||
| 51532 | mensal | 05/2019 | 
| 51473 | ||
| 51140 | ||
| 50378 | provento | 05/2019 | 
| 50187 | ||
| 48773 | mensal | 04/2019 | 
| 48753 | trimestral | 03/2019 | 
| 48541 | ||
| 47669 | ||
| 47668 | ||
| 47543 | provento | 04/2019 | 
| 46567 | mensal | 03/2019 | 
| 46214 | ||
| 45375 | ||
| 45087 | ||
| 45079 | anual | 12/2018 | 
| 45075 | ||
| 45072 | ||
| 45007 | provento | 03/2019 | 
| 44960 | provento | 03/2019 | 
| 43976 | mensal | 02/2019 | 
| 43555 | ||
| 42724 | provento | 02/2019 | 
| 41929 | ||
| 41923 | mensal | 01/2019 | 
| 41710 | trimestral | 12/2018 | 
| 40403 | provento | 01/2019 | 
| 39552 | mensal | 12/2018 | 
| 39236 | ||
| 38280 | provento | 12/2018 | 
| 38104 | ||
| 37304 | ||
| 37177 | mensal | 11/2018 | 
| 36562 | provento | 11/2018 | 
| 35866 | ||
| 35861 | trimestral | 09/2018 | 
| 35449 | mensal | 10/2018 | 
| 35446 | ||
| 34728 | provento | 10/2018 | 
| 34401 | ||
| 34243 | provento | 10/2018 | 
| 34138 | ||
| 34137 | ||
| 33802 | mensal | 09/2018 | 
| 33254 | ||
| 33253 | ||
| 32649 | provento | 09/2018 | 
| 32362 | ||
| 32361 | ||
| 32360 | ||
| 32296 | mensal | 08/2018 | 
| 31970 | ||
| 31192 | provento | 08/2018 | 
| 30732 | mensal | 07/2018 | 
| 30033 | trimestral | 06/2018 | 
| 29680 | provento | 07/2018 | 
| 29679 | ||
| 29655 | ||
| 29533 | provento | 07/2018 | 
| 29192 | mensal | 06/2018 | 
| 28857 | ||
| 28856 | ||
| 28360 | provento | 06/2018 | 
| 28001 | mensal | 05/2018 | 
| 27260 | provento | 05/2018 | 
| 26809 | trimestral | 03/2018 | 
| 26635 | mensal | 04/2018 | 
| 25672 | ||
| 25671 | ||
| 25564 | provento | 04/2018 | 
| 25162 | mensal | 03/2018 | 
| 24045 | ||
| 24044 | ||
| 23950 | provento | 03/2018 | 
| 23888 | anual | 12/2017 | 
| 23858 | ||
| 23420 | mensal | 02/2018 | 
| 22933 | provento | 02/2018 | 
| 22415 | mensal | 01/2018 | 
| 22156 | trimestral | 12/2017 | 
| 21588 | provento | 01/2018 | 
| 21184 | mensal | 12/2017 | 
| 20599 | provento | 12/2017 | 
| 20265 | mensal | 11/2017 | 
| 19547 | provento | 11/2017 | 
| 19093 | trimestral | 09/2017 | 
| 18967 | mensal | 10/2017 | 
| 18164 | provento | 10/2017 | 
| 17758 | mensal | 09/2017 | 
| 17136 | provento | 09/2017 | 
| 16990 | mensal | 08/2017 | 
| 16234 | provento | 08/2017 | 
| 15704 | trimestral | 06/2017 | 
| 15536 | mensal | 07/2017 | 
| 15134 | provento | 07/2017 | 
| 14952 | mensal | 06/2017 | 
| 14813 | mensal | 06/2017 | 
| 14297 | provento | 06/2017 | 
| 14057 | mensal | 05/2017 | 
| 13385 | provento | 05/2017 | 
| 13078 | mensal | 04/2017 | 
| 12801 | trimestral | 03/2017 | 
| 11984 | provento | 04/2017 | 
| 11881 | ||
| 11676 | mensal | 03/2017 | 
| 10439 | provento | 03/2017 | 
| 10415 | ||
| 10413 | anual | 12/2016 | 
| 10226 | mensal | 02/2017 | 
| 9970 | ||
| 9649 | provento | 02/2017 | 
| 9377 | mensal | 01/2017 | 
| 9002 | trimestral | 12/2016 | 
| 8529 | provento | 01/2017 | 
| 8309 | mensal | 12/2016 | 
| 7788 | ||
| 7785 | ||
| 7724 | ||
| 7596 | provento | 12/2016 | 
| 7570 | ||
| 7405 | mensal | 11/2016 | 
| 7316 | ||
| 6792 | ||
| 6540 | ||
| 5846 | ||
| 5661 | ||
| 4456 | ||
| 4023 | ||
| 3296 | ||
| 3133 | ||
| 3132 | ||
| 2848 | ||
| 2248 | ||
| 1913 | ||
| 1421 | ||
| 1178 | 

