VTBL11 - Ativos
Imoveis Investidos
| Nome | Endereco | Metragem | Unidades / Lojas |
|---|---|---|---|
| RAJA 201 | Av. Raja Gabáglia, 1597 - Belo Horizonte - MG, CEP: 30380-435 | 125.28 | 1.0 |
| RAJA 202 | Av. Raja Gabáglia, 1597 - Belo Horizonte - MG, CEP: 30380-435 | 162.87 | 1.0 |
| RAJA 301 | Av. Raja Gabáglia, 1597 - Belo Horizonte - MG, CEP: 30380-435 | 125.28 | 1.0 |
| RAJA 601 | Av. Raja Gabáglia, 1597 - Belo Horizonte - MG, CEP: 30380-435 | 125.28 | 1.0 |
| RAJA 701 | Av. Raja Gabáglia, 1597 - Belo Horizonte - MG, CEP: 30380-435 | 125.28 | 1.0 |
| RAJA 702 | Av. Raja Gabáglia, 1597 - Belo Horizonte - MG, CEP: 30380-435 | 162.87 | 1.0 |
| RAJA 801 | Av. Raja Gabáglia, 1597 - Belo Horizonte - MG, CEP: 30380-435 | 125.28 | 1.0 |
| CASSIO 700 | RUA DOS GUAJAJARAS,515 - Belo Horizonte - MG 30180-100 | 326.77 | 1.0 |
| CASSIO 900 | RUA DOS GUAJAJARAS,515 - Belo Horizonte - MG 30180-100 | 326.77 | 1.0 |
| CELEST 604 | Rua Guaicuí,594 - Belo Horizonte - MG 30380-330 | 80.55 | 1.0 |
| CELEST 1513 | Rua Guaicuí,594 - Belo Horizonte - MG 30380-330 | 62.78 | 1.0 |
| CELEST 1514 | Rua Guaicuí,594 - Belo Horizonte - MG 30380-330 | 62.45 | 1.0 |

