VSEC11 - Ativos
Imoveis Investidos
| Nome | Endereco | Metragem | Unidades / Lojas | 
|---|---|---|---|
| Cidade Jardim Continental Tower | Av. Magalhães de castro, 4.800 - São Paulo / SP | 22465.0 | 25.0 | 
Fundos de Investimentos Investidos
| Ativo | Descricao | CNPJ | Quantidade | % | Valor | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento Imobiliario Votorantim BII BTS | 23.120.006/0001-06 | 129913 | R$ 14684093 | ||
| VOTS11 | Fundo de investimento Imobiliario Securities Master | 17.870.926/0001-30 | 95000 | 11.47% | R$ 9263475 | 
| VSHO11 | Fundo de investimento Imobiliario Shopping | 23.740.595/0001-17 | 140000 | 6.67% | R$ 14227822 | 
CRI Investidos
| Descricao | CNPJ | Quantidade | Valor | 
|---|---|---|---|
| Gaia Securitizadora | 07..58.7.3/84/0-00 | 12 | 22038710 | 
| Nova Securitiza�o | 08..90.3.1/16/0-00 | 19000 | 19055614 | 
| Gaia Securitizadora | 07..58.7.3/84/0-00 | 135 | 15431634 | 
| Habitasec | 09.304.427/0001-58 | 15000 | 15022323 | 
| TRX Securitizadora | 11..71.6.4/71/0-00 | 36 | 9783791 | 
| Gaia Securitizadora | 07..58.7.3/84/0-00 | 100 | 9494476 | 
| �pice Securitizadora | 12..13.0.7/44/0-00 | 6 | 8460971 | 
| Brazilian Securities | 03..76.7.5/38/0-00 | 37 | 7680349 | 
| Nova Securitiza�o | 08..90.3.1/16/0-00 | 6700 | 6738642 | 
| �pice Securitizadora | 12..13.0.7/44/0-00 | 500 | 5609266 | 
| Gaia Securitizadora | 07..58.7.3/84/0-00 | 91 | 5352090 | 
| Apice Securitizadora | 12..13.0.7/44/0-00 | 5000 | 5001580 | 
| ISEC Securitizadora | 08..76.9.4/51/0-00 | 4000 | 4019836 | 
| Brazilian Securities | 03..76.7.5/38/0-00 | 14 | 3770215 | 
| ISEC Securitizadora | 08..76.9.4/51/0-00 | 30 | 3380851 | 
| Apice Securitizadora | 12..13.0.7/44/0-00 | 13 | 2808779 | 
| CIBRASEC | 02..10.5.0/40/0-00 | 15 | 1686903 | 
| Brazilian Securities | 03..76.7.5/38/0-00 | 33 | 1553675 | 
| Brazilian Securities | 03..76.7.5/38/0-00 | 20 | 1513215 | 
| Apice Securitizadora | 12..13.0.7/44/0-00 | 4 | 1375108 | 
| Barigui Securitizadora | 10..60.8.4/05/0-00 | 1000 | 1001498 | 
| Brazilian Securities | 03..76.7.5/38/0-00 | 4 | 175792 | 

