VSHO11 | 
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Dados Relevantes
| Segmento : Shopping | 
| Administrador : VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. | 
| Tipo de Gestao : Ativa | 
| CNPJ do Fundo : 23740595000117 | 
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia | 
|---|---|---|
| 923324 | null | |
| 919053 | null | |
| 914608 | null | |
| 908142 | null | |
| 904854 | null | |
| 904820 | null | |
| 889871 | null | |
| 882781 | null | |
| 879082 | null | |
| 868752 | null | |
| 863423 | null | |
| 854222 | null | |
| 852608 | null | |
| 850903 | null | |
| 838362 | null | |
| 836885 | null | |
| 833261 | null | |
| 829656 | null | |
| 818394 | null | |
| 815696 | null | |
| 810730 | null | |
| 797829 | null | |
| 792987 | null | |
| 791921 | null | |
| 779414 | null | |
| 772073 | null | |
| 770992 | null | |
| 769506 | null | |
| 768490 | null | |
| 753899 | null | |
| 749099 | null | |
| 748990 | null | |
| 748611 | null | |
| 748250 | null | |
| 744523 | null | |
| 744520 | null | |
| 744489 | null | |
| 744454 | null | |
| 744453 | null | |
| 744441 | null | |
| 744429 | null | |
| 744423 | null | |
| 744412 | null | |
| 744410 | null | |
| 744334 | null | |
| 744290 | null | |
| 744289 | null | |
| 744288 | null | |
| 744281 | null | |
| 744279 | null | |
| 744278 | null | |
| 744277 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 744272 | null | |
| 744264 | null | |
| 744262 | null | |
| 744026 | null | |
| 744023 | null | |
| 744022 | null | |
| 744021 | null | |
| 744020 | null | |
| 744019 | null | |
| 744015 | null | |
| 744012 | null | |
| 744004 | null | |
| 743916 | null | |
| 743715 | null | |
| 743713 | null | |
| 743712 | null | |
| 743711 | null | |
| 743692 | null | |
| 743689 | null | |
| 743688 | null | |
| 743687 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 743622 | null | |
| 743621 | null | |
| 743620 | null | |
| 743619 | null | |
| 743618 | null | |
| 743388 | null | |
| 735401 | null | |
| 730762 | null | |
| 730309 | null | |
| 718099 | null | |
| 718098 | null | |
| 709492 | null | |
| 709167 | null | |
| 707683 | trimestral | 06/2024 | 
| 692594 | mensal | 06/2024 | 
| 690131 | ||
| 689427 | ||
| 689418 | ||
| 689412 | provento | |
| 674646 | mensal | 05/2024 | 
| 673243 | ||
| 672972 | provento | |
| 656354 | mensal | 04/2024 | 
| 651233 | ||
| 650591 | provento | |
| 643524 | trimestral | 03/2024 | 
| 634659 | mensal | 03/2024 | 
| 630174 | provento | |
| 629887 | ||
| 615499 | mensal | 02/2024 | 
| 612179 | provento | |
| 612152 | ||
| 597726 | mensal | 01/2024 | 
| 593474 | ||
| 593440 | provento | |
| 591010 | trimestral | 12/2023 | 
| 582139 | mensal | 12/2023 | 
| 577671 | provento | |
| 577648 | ||
| 577536 | provento | |
| 570052 | mensal | 11/2023 | 
| 562304 | ||
| 562087 | provento | |
| 549592 | mensal | 10/2023 | 
| 545566 | trimestral | 09/2023 | 
| 545527 | ||
| 545526 | ||
| 544849 | ||
| 544450 | ||
| 544333 | provento | |
| 534096 | mensal | 09/2023 | 
| 531693 | ||
| 531499 | ||
| 531227 | ||
| 531225 | ||
| 529710 | provento | |
| 528633 | ||
| 528327 | anual | 06/2023 | 
| 521332 | mensal | 08/2023 | 
| 516139 | ||
| 515668 | provento | |
| 504513 | mensal | 07/2023 | 
| 503260 | trimestral | 06/2023 | 
| 499149 | ||
| 498916 | provento | |
| 489938 | mensal | 06/2023 | 
| 487260 | ||
| 486465 | ||
| 485708 | provento | |
| 481542 | ||
| 476528 | ||
| 475131 | mensal | 05/2023 | 
| 472136 | provento | |
| 462657 | ||
| 458312 | mensal | 04/2023 | 
| 457145 | ||
| 457047 | trimestral | 03/2023 | 
| 453850 | provento | |
| 453511 | provento | |
| 445169 | ||
| 445012 | mensal | 03/2023 | 
| 438129 | provento | |
| 428378 | mensal | 02/2023 | 
| 424938 | ||
| 423629 | ||
| 422648 | provento | |
| 415087 | trimestral | 12/2022 | 
| 414444 | mensal | 01/2023 | 
| 411448 | ||
| 411446 | ||
| 407901 | provento | |
| 404022 | ||
| 402653 | mensal | 12/2022 | 
| 400841 | ||
| 396144 | provento | |
| 391504 | ||
| 391503 | ||
| 391502 | ||
| 391500 | ||
| 391499 | ||
| 391497 | ||
| 388450 | mensal | 11/2022 | 
| 386431 | ||
| 383761 | provento | |
| 379368 | ||
| 379362 | ||
| 379357 | ||
| 377900 | ||
| 374644 | mensal | 10/2022 | 
| 373467 | trimestral | 09/2022 | 
| 370639 | ||
| 370381 | provento | |
| 368801 | ||
| 363837 | ||
| 363834 | ||
| 363832 | ||
| 360785 | mensal | 09/2022 | 
| 360728 | ||
| 358697 | provento | |
| 358308 | ||
| 356053 | anual | 06/2022 | 
| 349267 | mensal | 08/2022 | 
| 347829 | ||
| 346414 | provento | 08/2022 | 
| 343225 | ||
| 333824 | mensal | 07/2022 | 
| 333402 | trimestral | 06/2022 | 
| 332363 | ||
| 331690 | provento | 07/2022 | 
| 323457 | mensal | 06/2022 | 
| 321709 | ||
| 321649 | ||
| 320937 | provento | 06/2022 | 
| 316160 | mensal | 05/2022 | 
| 311339 | ||
| 310506 | provento | 05/2022 | 
| 302134 | trimestral | 03/2022 | 
| 298567 | mensal | 04/2022 | 
| 296966 | ||
| 296461 | provento | 04/2022 | 
| 295895 | provento | 04/2022 | 
| 288054 | mensal | 03/2022 | 
| 283895 | ||
| 283239 | provento | 03/2022 | 
| 274761 | mensal | 02/2022 | 
| 272856 | ||
| 272502 | provento | 02/2022 | 
| 265390 | trimestral | 12/2021 | 
| 264124 | mensal | 01/2022 | 
| 261333 | provento | 01/2022 | 
| 260884 | ||
| 254866 | mensal | 12/2021 | 
| 252237 | provento | 12/2021 | 
| 251940 | provento | 12/2021 | 
| 251181 | ||
| 249051 | ||
| 244284 | mensal | 11/2021 | 
| 242423 | ||
| 242225 | ||
| 242222 | ||
| 242033 | ||
| 241352 | provento | 11/2021 | 
| 238254 | ||
| 235620 | trimestral | 09/2021 | 
| 232567 | mensal | 10/2021 | 
| 230342 | ||
| 230336 | ||
| 230324 | ||
| 230319 | ||
| 229796 | provento | 10/2021 | 
| 228936 | ||
| 223073 | mensal | 09/2021 | 
| 221230 | ||
| 219771 | provento | 09/2021 | 
| 218571 | anual | 06/2021 | 
| 214931 | mensal | 08/2021 | 
| 212707 | ||
| 212656 | ||
| 210513 | provento | 08/2021 | 
| 207102 | ||
| 205161 | mensal | 07/2021 | 
| 204623 | trimestral | 06/2021 | 
| 198879 | provento | 07/2021 | 
| 195903 | ||
| 194345 | mensal | 06/2021 | 
| 189927 | provento | 06/2021 | 
| 187762 | ||
| 185576 | mensal | 05/2021 | 
| 180616 | provento | 05/2021 | 
| 176188 | trimestral | 03/2021 | 
| 173658 | mensal | 04/2021 | 
| 169278 | provento | 04/2021 | 
| 167554 | ||
| 164810 | mensal | 03/2021 | 
| 159737 | provento | 03/2021 | 
| 156954 | ||
| 155971 | mensal | 02/2021 | 
| 151516 | provento | 02/2021 | 
| 151301 | ||
| 151300 | ||
| 149439 | mensal | 01/2021 | 
| 147389 | trimestral | 12/2020 | 
| 142835 | provento | 01/2021 | 
| 142089 | ||
| 141914 | ||
| 141901 | ||
| 141412 | anual | 06/2020 | 
| 140532 | ||
| 140064 | mensal | 12/2020 | 
| 136095 | provento | 12/2020 | 
| 133160 | mensal | 11/2020 | 
| 129119 | provento | 11/2020 | 
| 128462 | trimestral | 09/2020 | 
| 127839 | ||
| 127062 | mensal | 10/2020 | 
| 124254 | provento | 10/2020 | 
| 122435 | ||
| 121916 | mensal | 09/2020 | 
| 119225 | ||
| 116459 | mensal | 08/2020 | 
| 115820 | ||
| 115082 | ||
| 114482 | ||
| 114152 | ||
| 111535 | mensal | 07/2020 | 
| 111446 | trimestral | 06/2020 | 
| 109698 | ||
| 108487 | ||
| 106841 | mensal | 06/2020 | 
| 105095 | ||
| 105052 | ||
| 104639 | ||
| 104634 | ||
| 103876 | ||
| 101488 | ||
| 101457 | ||
| 100304 | mensal | 05/2020 | 
| 98935 | ||
| 98496 | ||
| 95448 | trimestral | 03/2020 | 
| 95043 | mensal | 04/2020 | 
| 93470 | ||
| 90849 | mensal | 03/2020 | 
| 88801 | ||
| 88205 | ||
| 86779 | ||
| 86755 | ||
| 85780 | mensal | 02/2020 | 
| 84992 | ||
| 83537 | provento | 02/2020 | 
| 80976 | trimestral | 12/2019 | 
| 80974 | trimestral | 12/2019 | 
| 80850 | mensal | 01/2020 | 
| 79959 | ||
| 79103 | provento | 01/2020 | 
| 76083 | mensal | 12/2019 | 
| 75341 | ||
| 75339 | ||
| 74960 | ||
| 74678 | ||
| 74677 | ||
| 74553 | ||
| 74551 | ||
| 74159 | provento | 12/2019 | 
| 72019 | ||
| 71924 | ||
| 71923 | ||
| 71759 | ||
| 71754 | ||
| 71284 | mensal | 11/2019 | 
| 69387 | provento | 11/2019 | 
| 65969 | mensal | 10/2019 | 
| 65872 | trimestral | 09/2019 | 
| 64943 | ||
| 64784 | ||
| 64621 | ||
| 64585 | provento | 10/2019 | 
| 60496 | ||
| 60490 | anual | 06/2019 | 
| 60398 | provento | 09/2019 | 
| 59255 | mensal | 08/2019 | 
| 57964 | provento | 08/2019 | 
| 56583 | mensal | 07/2019 | 
| 55902 | trimestral | 06/2019 | 
| 55495 | ||
| 55030 | provento | 07/2019 | 
| 53038 | mensal | 06/2019 | 
| 52715 | ||
| 52445 | provento | 06/2019 | 
| 51319 | mensal | 05/2019 | 
| 50937 | ||
| 50383 | provento | 05/2019 | 
| 48858 | trimestral | 03/2019 | 
| 48626 | mensal | 04/2019 | 
| 47881 | ||
| 47569 | provento | 04/2019 | 
| 46694 | ||
| 46692 | ||
| 46394 | mensal | 03/2019 | 
| 44951 | provento | 03/2019 | 
| 43904 | ||
| 43740 | mensal | 02/2019 | 
| 42693 | provento | 02/2019 | 
| 41819 | mensal | 01/2019 | 
| 41808 | ||
| 41379 | trimestral | 12/2018 | 
| 40384 | provento | 01/2019 | 
| 39079 | mensal | 12/2018 | 
| 38902 | ||
| 38479 | ||
| 38259 | provento | 12/2018 | 
| 37670 | ||
| 37193 | mensal | 11/2018 | 
| 36519 | provento | 11/2018 | 
| 36406 | ||
| 36405 | ||
| 36404 | ||
| 36403 | ||
| 36402 | ||
| 36065 | trimestral | 09/2018 | 
| 35953 | mensal | 10/2018 | 
| 34753 | provento | 10/2018 | 
| 33865 | mensal | 09/2018 | 
| 33072 | provento | 09/2018 | 
| 32647 | ||
| 32460 | mensal | 08/2018 | 
| 29518 | ||
| 29517 | 

