VPSI11 - Ativos
Imoveis Investidos
| Nome | Endereco | Metragem | Unidades / Lojas |
|---|---|---|---|
| Polo Shopping Indaiatuba | Alameda Filtros Mann, 670, Cidade de Indaiatuba - SP | 29877.5 | 165.0 |
| Hotel & Bureal | Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Área Especial A, Brasília - DF | 98.85 | 1.0 |
| Toscanini | Rua Arturo Toscanini, Belo Horizonte - MG | 162.05 | 7.0 |
| Innovitá | Rua do Matoso, 104, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ | 176.66 | 3.0 |
| Touch | Rua Jardim Botânico, 568 - Jardim Botanico, Rio de Janeiro - RJ | 488.92 | 17.0 |
| Miraggio | R. Euríco Manoel do Carmo, 2 - Charitas, Niterói - RJ | 1425.0 | 6.0 |
| Riserva | R. Constante Sodré, 1313 - Praia do Canto, Vitória - ES, 29057-560 | 202.38 | 1.0 |
| Aretê - Peninsula Norte | Praia Rasa, Buzios - RJ | 4901.0 | 28.0 |
| The Gallery | R. Abiail do Amaral Carneiro, 85 - Enseada do Suá, Vitória - ES | 6841.0 | 108.0 |
| Iluminato | Rua Ministro Raul Fernandes, 116, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ | 6175.0 | 54.0 |
| Maison Laranjeiras | Rua das Laranjeiras, 149, Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ | 9275.0 | 110.0 |
| Highlight e Spotlight - Jardim Botafogo | Rua General Gois Monteiro, 49, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ | 26140.0 | 376.0 |
| Costa Mare | Rodovia Darly Santos, S/n°, Gleba I, Vila Velha – ES | 19811.0 | 120.0 |
| Crystal Blue | Rua Elesbão Linhares, n 503, Vitória - ES | 9050.69 | 36.0 |
| Aretê - Alto Ybirá | Praia Rasa, Buzios - RJ | 3201.37 | 18.0 |
| Blanc 260 | Rua Assunção 260, Botafogo | 5109.1 | 35.0 |

