MXRF11 - Ativos

Imoveis Investidos

Nome Endereco Metragem Unidades / Lojas
Edifício Centro Executivo do Paço Avenida José Caballero, 283, 1 unidade e 2 boxes e garagem, Vila Bastos, Santo André, SP. 303.61 3.0
Condomínio Edifício St. Louis Rua Franz Schubert, 184, unidades 23 e 81, Jardim Europa, São Paulo, SP. 317.38 2.0
Absoluto Maria Monteiro Condomínio Residencial Rua Maria Monteiro, nº 861, Campinas, São Paulo. 145.36 1.0

Fundos de Investimentos Investidos

Ativo Descricao CNPJ Quantidade % Valor
BRCR11 BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII 08.924.783/0001-01 13164 0.05% R$ 1361289
RNGO11 RIO NEGRO FII 15.006.286/0001-90 44152 1.65% R$ 3739674
XPCM11 XP CORPORATE MACA� FII 16.802.320/0001-03 11710 0.48% R$ 1112567
DMAC11 MAC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI�RIO 30.579.348/0001-46 15000 9.61% R$ 13200000

CRI Investidos

Descricao CNPJ Quantidade Valor
Brazil Realty - Cia. Securit. de Cr�ditos Imobili�rios S.A. 07..11.9.8/38/0-00 1 301425
Gaia Securitizadora S.A. 07..58.7.3/84/0-00 5 122793
Gaia Securitizadora S.A. 07..58.7.3/84/0-00 10 463142
Gaia Securitizadora S.A. 07..58.7.3/84/0-00 10 508643
RB Capital Securitizadora S.A. 02..77.3.5/42/0-00 576 567521
RB Capital Securitizadora S.A. 02..77.3.5/42/0-00 2 722243
Isec Securitizadora S.A. 08..76.9.4/51/0-00 10 749614
Gaia Securitizadora S.A. 07..58.7.3/84/0-00 10 763302
Gaia Securitizadora S.A. 07..58.7.3/84/0-00 9 830687
Gaia Securitizadora S.A. 07..58.7.3/84/0-00 10 937336
Gaia Securitizadora S.A. 07..58.7.3/84/0-00 10 919782
Gaia Securitizadora S.A. 07..58.7.3/84/0-00 10 990197
RB Capital Securitizadora S.A. 02..77.3.5/42/0-00 3 1174839
RB Capital Securitizadora S.A. 02..77.3.5/42/0-00 4 1718834
RB Capital Securitizadora S.A. 02..77.3.5/42/0-00 2006 1702679
�pice Securitizadora S.A. 12..13.0.7/44/0-00 2000 2006926
Gaia Securitizadora S.A. 07..58.7.3/84/0-00 11 1839147
Habitasec Securitizadora S.A. 09..30.4.4/27/0-00 10 2472749
Isec Securitizadora S.A. 08..76.9.4/51/0-00 49 2173409
Habitasec Securitizadora S.A. 09..30.4.4/27/0-00 39 2947665
RB Capital Securitizadora S.A. 02..77.3.5/42/0-00 10 3686608
RB Capital Securitizadora S.A. 02..77.3.5/42/0-00 4000 4015973
SCCI - Securitizadora de Cr�ditos Imobili�rios S.A. 17..56.8.6/83/0-00 7 3173666
Barigui Securitizadora S.A. 10..60.8.4/05/0-00 15 5221139
RB Capital Securitizadora S.A. 02..77.3.5/42/0-00 31 4255248
Gaia Securitizadora S.A. 07..58.7.3/84/0-00 4141 5511011
Brazilian Securities Companhia de Securitiza�o S.A. 03..76.7.5/38/0-00 6250 4176720
�pice Securitizadora S.A. 12..13.0.7/44/0-00 8615 8767752
Habitasec Securitizadora S.A. 09..30.4.4/27/0-00 27 8575549
RB Capital Securitizadora S.A. 02..77.3.5/42/0-00 8969 8929292
�pice Securitizadora S.A. 12..13.0.7/44/0-00 3135 3305778
Habitasec Securitizadora S.A. 09..30.4.4/27/0-00 27 9956868
�pice Securitizadora S.A. 12..13.0.7/44/0-00 13700 5481597
Nova Securitizacao S.A. 08..90.3.1/16/0-00 1315 12316105
Vert Companhia Securitizadora 25..00.5.6/83/0-00 15000 14892770
�pice Securitizadora S.A. 12..13.0.7/44/0-00 10250 10800510
Brazilian Securities Companhia de Securitiza�o S.A. 03..76.7.5/38/0-00 16 15806021
Isec Securitizadora S.A. 08..76.9.4/51/0-00 110 16842072
BRC Securitizadora S.A. 08..65.3.7/53/0-00 6 1965952
RB Capital Securitizadora S.A. 02..77.3.5/42/0-00 10000 9963501
RB Capital Securitizadora S.A. 02..77.3.5/42/0-00 8500 8577642
RB Capital Securitizadora S.A. 02..77.3.5/42/0-00 5000 5172211
BRC Securitizadora S.A. 08..65.3.7/53/0-00 15000 15104381

Anuncios

Anuncios