LFTT11 - Ativos
Imoveis Investidos
| Nome | Endereco | Metragem | Unidades / Lojas |
|---|---|---|---|
| 520838 | Rua Doutor Augusto de Miranda 1251 -11 | 71.49 | 1.0 |
| 1223394 | Rua Caramuru,1125-22-André | 122.0 | 1.0 |
| 134211 | Alameda Casa Branca,327-14-Flávio miranda nogueira | 155.0 | 1.0 |
| 134837 | Alameda Jaú,585-52-Correia das Neves | 159.0 | 1.0 |
| 136535 | Alameda Franca,386-72-Luciana Gorgatti | 109.38 | 1.0 |
| 136934 | Rua Pamplona, 1112-43-Bruno | 89.77 | 1.0 |
| 138581 | Avenida Nove de Julho,2976-81-Liliane | 70.0 | 1.0 |
| 138591 | Avenida Nove de Julho,2976-112-fernando | 117.32 | 1.0 |
| 138678 | Rua José Maria Lisboa,852 - 41 | 189.0 | 1.0 |
| 139736 | Rua José Maria Lisboa,312-101-Hugo | 94.36 | 1.0 |
| 140193 | Alameda Sarutaiá,96-90 | 126.0 | 1.0 |
| 141621 | Rua Bela Cintra,1332-111-FLAVIA JORGE CANELLA | 134.0 | 1.0 |
| 1439530 | Rua Nilo,170-45-Marcia Roberta do Nascimento | 74.0 | 1.0 |
| 1456648 | Rua Alvorada,859-113-Paula | 74.0 | 1.0 |
| 146005 | Alameda Franca, 1581-14-Imobiliaria Lopes | 112.39 | 1.0 |
| 146775 | Rua Doutor Melo Alves, 204-42-Fernando | 125.86 | 1.0 |
| 147414 | Rua Oscar Freire,1221-21-Fany Pelafsky de Almeida Oliveira | 141.0 | 1.0 |
| 147430 | Rua Oscar Freire,1221-101-Mirianetoledo@gmail.com | 143.0 | 1.0 |
| 1532019 | Avenida Nossa Senhora de Copacabana 1039 Ap. 602 | 140.0 | 1.0 |
| 153326 | Rua José Maria Lisboa,1003-133-Isabel Penteado | 130.0 | 1.0 |
| 1537394 | Rua Dona Mariana,131-105-Adilma | 80.0 | 1.0 |
| 1539456 | Rua Fonte da Saudade,111-503-Mônica - | 134.0 | 1.0 |
| 1552163 | Rua Almirante Saddock de Sá, 254-202-Frederico Guimaraes | 136.0 | 1.0 |
| 155524 | Alameda Lorena,706-32-Cecilia Guttilla | 135.0 | 1.0 |
| 155576 | Avenida Nove de Julho,3183-72-William Pereira da Silva | 67.57 | 1.0 |
| 155606 | Avenida Nove de Julho,3183-132-Maria Lucia Ferreira Martins | 67.57 | 1.0 |
| 156003 | Rua Ouro Branco,161-17-Helena | 47.0 | 1.0 |
| 1563792 | Rua Belfort Roxo,231-601-Adriana Augusta | 31.0 | 1.0 |
| 1565792 | Rua Barata Ribeiro 532-702-Privilégio | 126.0 | 1.0 |
| 1567950 | Praia de Botafogo,406-207-Victor de Oliveira | 34.0 | 1.0 |
| 1586416 | Rua Maestro Francisco Braga,181-103-Júlia Valente | 65.0 | 1.0 |
| 158897 | Alameda Lorena, 289-92 - Torre-LUCIA BENFATTI MARQUES | 97.0 | 1.0 |
| 1589178 | Rua Barata Ribeiro 280-802-Anna lopes | 119.0 | 1.0 |
| 159424 | Rua Capitão Pinto Ferreira,62 - 23 | 110.0 | 1.0 |
| 159945 | Rua Guarará,100-13-Valentim | 71.13 | 1.0 |
| 1602227 | Rua Barata Ribeiro,723-201-George | 105.0 | 1.0 |
| 1607014 | Rua Barata Ribeiro, 596-801-Antonio Amaral | 94.0 | 1.0 |
| 160926 | Rua Caconde,50-84-Toledo Piza | 135.0 | 1.0 |
| 1611001 | Rua Barata Ribeiro 687-702-Jean corretor | 108.0 | 1.0 |
| 1613943 | Rua Senador Vergueiro,203-715-Oswaldo Coelho dos Santos | 28.0 | 1.0 |
| 1636364 | Rua Inhangá,15 - 404 | 74.0 | 1.0 |
| 1650045 | MAA 16 203 | 79.0 | 1.0 |
| 1652347 | Rua Viúva Lacerda 249-107 Bloco 2-Cleber imobras | 93.0 | 1.0 |
| 167198 | Rua Caçapava,76-61-luiz | 220.0 | 1.0 |
| 1680444 | Rua Timóteo da Costa,1100-603-André | 114.0 | 1.0 |
| 1687560 | Rua Soares Cabral,41-101-Pedro Proprietário | 101.0 | 1.0 |
| 168820 | Avenida Brigadeiro Luís Antônio,3030-172-Della Rosa | 43.0 | 1.0 |
| 185484 | Alameda Campinas, 540-908-Gilson de Mello | 27.34 | 1.0 |
| 198449 | Rua Sergipe, 634 - 12 | 280.0 | 1.0 |
| 198957 | Rua Minas Gerais,428-85-Laurinda | 67.0 | 1.0 |
| 198964 | Rua Minas Gerais,428-95-Maria Trita | 67.0 | 1.0 |
| 2073247 | Rua Barata Ribeiro 83-1201-Rocco Maruca Imob. | 106.0 | 1.0 |
| 2077779 | Rua Pinheiro Machado 181-103-Em Casa | 110.0 | 1.0 |
| 2080383 | Rua Marquês de Abrantes 185-1201-Privilégio | 41.0 | 1.0 |
| 2085026 | Rua Professor Gastão Bahiana 615 - 803 | 119.0 | 1.0 |
| 209504 | Rua João Moura,305-61-Leandro | 178.0 | 1.0 |
| 210309 | Rua Lisboa,403-54-Zimmermann Imóveis | 103.0 | 1.0 |
| 210328 | Rua Artur de Azevedo,776-71-Clemente Antunes Telles | 105.76 | 1.0 |
| 2105960 | Avenida Nossa Senhora de Copacabana,371-411-Marcelo | 37.0 | 1.0 |
| 210611 | Rua Lisboa,273-63-GRANZIERA | 77.0 | 1.0 |
| 210664 | Rua Artur de Azevedo,761-61-Carlos Eduardo Marzionna Sitta | 71.0 | 1.0 |
| 2109179 | Rua Miguel Lemos 90 - 701 | 140.0 | 1.0 |
| 2126241 | Avenida Ataulfo de Paiva,1174-801-Daniel | 72.0 | 1.0 |
| 2127122 | Rua Voluntários da Pátria,389-301-Marcela Lacerda | 101.0 | 1.0 |
| 2127606 | Rua Camuirano 142-403-Fernando Diluane | 80.0 | 1.0 |
| 2137837 | Rua das Laranjeiras 527-301-Leandro Cupello Freitas | 78.0 | 1.0 |
| 215266 | Alameda Campinas,1213-72-Cristina Rodrigues Hissa Amorim | 32.0 | 1.0 |
| 2170408 | Rua Senador Vergueiro,138-910-W Dornelles | 74.0 | 1.0 |
| 2174681 | Rua Benjamin Constant 90-402 | 77.0 | 1.0 |
| 2176943 | ASS 71 301 | 118.0 | 1.0 |
| 2178655 | BARI 687 101 | 104.0 | 1.0 |
| 2180056 | Rua Silveira Martins,157-308-Luís Fernando dos Santos Domingues | 40.0 | 1.0 |
| 2182515 | Rua Senador Vergueiro,203-824-Ana Carolina Lamha | 26.0 | 1.0 |
| 2188315 | Rua Hans Staden 10 | 68.0 | 1.0 |
| 2213457 | Rua Soares Cabral 42, ap 201 | 123.0 | 1.0 |
| 222437 | Rua Bandeira Paulista,49-22 | 116.0 | 1.0 |
| 222438 | Rua Bandeira Paulista,49 - 23 | 117.0 | 1.0 |
| 2232180 | Rua Silva Castro,32-301-moema | 130.0 | 1.0 |
| 223231 | Rua Itacema,380-83-Carla | 98.73 | 1.0 |
| 223245 | Rua Itacema,380-121-Mariza | 100.0 | 1.0 |
| 223298 | Rua Itacema,366-21-MARINA | 145.0 | 1.0 |
| 223349 | Rua Itacema,330-22-Denise Teixeira Diogo | 155.0 | 1.0 |
| 2235568 | Rua Dias Da Rocha 86 - 201 | 98.0 | 1.0 |
| 2239794 | Rua Inhanga 7 - 302 | 105.0 | 1.0 |
| 224439 | Rua Pedroso Alvarenga,1256-311-E B Almeida | 29.0 | 1.0 |
| 2254519 | Rua Tonelero 315 | 78.0 | 1.0 |
| 225593 | Rua Bandeira Paulista 170 - 111 | 90.0 | 1.0 |
| 2256594 | Rua General Tasso Fragoso, 16-501-Paulo Cantuaria | 155.0 | 1.0 |
| 2257639 | Rua Marquês De Olinda 78 - 302 | 87.0 | 1.0 |
| 225897 | Rua Pedroso Alvarenga,86-41-Chrsitino Figueiredo | 106.0 | 1.0 |
| 225899 | Rua Pedroso Alvarenga ,86 - 43 | 107.0 | 1.0 |
| 225922 | Rua Pedroso Alvarenga,86-103-Carlos Olavo Novaes Amaral de Oliveira | 106.97 | 1.0 |
| 225953 | Rua Itacema, 85-41-Alon Weissman | 190.0 | 1.0 |
| 225983 | Rua Itacema,331 - 54 | 130.0 | 1.0 |
| 226620 | Rua Maestro Elias Lobo,1031-23 - Torre-Helio Joffe | 31.0 | 1.0 |
| 2274400 | Rua Marquês de Abrantes,140-101-Renata | 104.0 | 1.0 |
| 2274987 | Rua Domingos Ferreira,170-203-Souza | 137.0 | 1.0 |
| 2282196 | Rua Timóteo da Costa,603-601-Renato Zygel | 142.0 | 1.0 |
| 2289589 | Rua Mário Portela,161-603-Ana Maria | 80.0 | 1.0 |
| 2289771 | Rua Mário Portela,161-402-robson | 92.0 | 1.0 |
| 229090 | Rua Jesuíno Arruda - 294-24 - Alon Weissman | 103.79 | 1.0 |
| 230492 | Rua Tabapuã,542-601-Andrea | 95.85 | 1.0 |
| 230716 | Rua Tabapuã,146-53-Pedro | 83.0 | 1.0 |
| 231603 | Rua Manuel Guedes,522-21-MAURICIO LUIZ TROISE SIASSIA | 196.0 | 1.0 |
| 2321179 | Rua Moura Brasil, 31-304-Luiz Eduardo | 115.0 | 1.0 |
| 232576 | Rua Joaquim Floriano,466-2106-Paulo Stillner | 40.0 | 1.0 |
| 232684 | Rua Tabapuã,281-52-Maria Salette Moreira | 120.0 | 1.0 |
| 232687 | Rua Tabapuã,281-71-Monica | 121.69 | 1.0 |
| 232696 | Rua Tabapuã,281-112-Caetano Costa | 125.0 | 1.0 |
| 234766 | Rua Luís Dias,85-14-eduardo jaess da silva | 92.0 | 1.0 |
| 234916 | Rua João Cachoeira,892-142-Roberta Oliveira | 84.0 | 1.0 |
| 2366855 | Avenida Epitácio Pessoa 2566-601-Alcantara | 71.0 | 1.0 |
| 2366862 | Avenida Epitácio Pessoa,2566-608-Luis fernando | 72.0 | 1.0 |
| 237969 | Rua Mangabeiras, 82 - 71 | 169.0 | 1.0 |
| 242620 | Rua Maria Figueiredo,502-101-Spessoto | 161.0 | 1.0 |
| 2459453 | Rua Guilherme Barbosa de Melo,84-94-Ailsan Serdoz | 92.0 | 1.0 |
| 2459909 | Rua Pensilvânia,57-111 - Torre II-marcio correa nunes | 55.0 | 1.0 |
| 260326 | Rua Balthazar da Veiga,589-36-Luciana Munaretti | 145.0 | 1.0 |
| 267726 | Rua Balthazar da Veiga,589-36-Luciana Munaretti | 43.0 | 1.0 |
| 267920 | Rua Jacques Félix,709-74-William Jorge Colanian | 47.0 | 1.0 |
| 269122 | Rua Monte Aprazível,109-14-Felisberto | 34.0 | 1.0 |
| 269123 | Rua Monte Aprazível,109-16-Felisberto | 34.77 | 1.0 |
| 269125 | Rua Monte Aprazível,109-18-Felisberto | 37.0 | 1.0 |
| 272488 | Rua Inhambu,532-62-Renato Capistrano | 113.74 | 1.0 |
| 272526 | Rua Inhambu,553-23-Elizabeth sallai lopes | 72.0 | 1.0 |
| 273626 | Rua Graúna,262-11-Rosana | 125.0 | 1.0 |
| 275648 | Avenida Rouxinol,174-114-zimberknopf | 29.0 | 1.0 |
| 276345 | Avenida Rouxinol,438-72-reinold da silva | 94.0 | 1.0 |
| 278084 | Avenida Sabiá,667-14-Walid Rachedi | 105.0 | 1.0 |
| 278166 | Avenida Sabiá,699-84-LIBIA PINHEIRO CARDOSO HIRAYAMA | 90.0 | 1.0 |
| 278203 | Avenida Juriti,558-71-Ricardo | 126.0 | 1.0 |
| 278598 | Avenida Ibirapuera, 2144-1305 - Torre-CLAUDIO ROBERTO BURATI | 27.0 | 1.0 |
| 278659 | Avenida Sabiá,825-1803-NATALIA / RICARDO | 28.0 | 1.0 |
| 279237 | Rua Pintassilgo,426-33-Liane | 98.0 | 1.0 |
| 279517 | Avenida Pavão,78-51-cepesantos@gmail.com | 92.0 | 1.0 |
| 279995 | Rua Inhambu,1325-103-Águida | 51.53 | 1.0 |
| 283216 | Alameda dos Maracatins,185-42-monica | 105.0 | 1.0 |
| 2874735 | Avenida Fagundes Filho, 1097 - 41 | 66.0 | 1.0 |
| 290253 | Alameda dos Jurupis,1369-81-Alessandro | 112.0 | 1.0 |
| 2905784 | Rua Jardim Botânico, 192-602-Rafael Martins | 95.0 | 1.0 |
| 2916271 | Rua General Goes Monteiro 08 - 102g | 94.0 | 1.0 |
| 2916286 | Rua General Goes Monteiro 8 | 94.0 | 1.0 |
| 2918833 | Rua Professor Abelardo Lóbo,74-401-Aline Br Brokes | 146.0 | 1.0 |
| 2922135 | Rua Marquês de São Vicente,226-101 | 124.0 | 1.0 |
| 2937208 | Rua Timóteo da Costa,1033-103 Bloco 3-Renato Zygel | 173.0 | 1.0 |
| 294608 | Alameda dos Aicás,590-64-Crotti | 82.0 | 1.0 |
| 2948326 | Rua Major Rubens Vaz,702-205-Weissohn de Mello Mattos | 82.0 | 1.0 |
| 2992718 | Rua Ipiranga 32-103 | 86.0 | 1.0 |
| 300454 | Rua Hungria,696-7-Vera Camargo Silva | 134.0 | 1.0 |
| 3014702 | Rua Das Palmeiras 28 - 402 | 149.0 | 1.0 |
| 301757 | Avenida Padre Antônio José dos Santos,78-27-Froes Amaral | 52.0 | 1.0 |
| 303469 | Rua Guararapes,228-22-Claudia | 62.0 | 1.0 |
| 303630 | Avenida Portugal,512-32-José Gaudencio | 97.77 | 1.0 |
| 3044065 | Rua Aires Saldanha,98-602-Renata | 133.0 | 1.0 |
| 3044130 | Rua Fernando Osório,18-202-MR Prime | 100.0 | 1.0 |
| 3045355 | Rua Baronesa de Poconé 152-203 Bloco 2-Fred Augusto Corretor | 83.0 | 1.0 |
| 3058183 | Rua Humaitá,157-403-Cintia Br brokes | 53.0 | 1.0 |
| 305821 | Avenida Padre Antônio José dos Santos,475-14-janaina gomes | 65.02 | 1.0 |
| 3059652 | Rua do Humaitá,229-210-Augusto Rangel Bastos | 72.0 | 1.0 |
| 3065990 | Rua Machado de Assis,73-201-André Mizrahi | 104.0 | 1.0 |
| 3085179 | Rua Pompeu Loureiro,101-901-Eduardo Conde | 117.0 | 1.0 |
| 310969 | Rua Joel Carlos Borges, 60-806-daniel fisch | 60.0 | 1.0 |
| 310971 | Rua Joel Carlos Borges, 60-808-daniel fisch | 60.0 | 1.0 |
| 311778 | Rua Jean Peltier,311 - 75 | 62.0 | 1.0 |
| 3124380 | Rua Macedo Sobrinho,46-104-Renan - Loft | 97.0 | 1.0 |
| 316481 | Rua Morais de Barros,999-13-Isabel | 98.0 | 1.0 |
| 3171767 | Rua Coelho Neto 82-604-Em Casa | 93.0 | 1.0 |
| 3172494 | Rua Ministro Raul Fernandes,210-108-Fabiana | 83.0 | 1.0 |
| 3176261 | Rua Professor Gastão Bahiana 496 - 605 | 92.0 | 1.0 |
| 3179915 | Rua Domingos Ferreira,187-210-Gilberto Luis Sanches Hernandes | 44.0 | 1.0 |
| 3180702 | Tupiniquins 167 101 | 149.56 | 1.0 |
| 3181148 | Rua do Catete,129-208-Luciana Azambuja | 71.0 | 1.0 |
| 319201 | Rua Pascal 778 - 12 | 172.0 | 1.0 |
| 322888 | SCA 434 92 | 100.3 | 1.0 |
| 331154 | Rua Gomes de Carvalho,1732-95-Maria Amato Felippe da Silva nova | 67.0 | 1.0 |
| 331307 | Rua do Rocio,121-32-EDUARDO AZEREDO NOGUEIRA | 62.0 | 1.0 |
| 331346 | Rua do Rocio,121 - 131 | 62.0 | 1.0 |
| 336003 | Rua Casa do Ator,782-31-Marcia Miranda | 55.0 | 1.0 |
| 337443 | Rua Alvorada,1244-84-Romeu rizzo | 86.0 | 1.0 |
| 338409 | Rua Gomes de Carvalho 781 | 81.2 | 1.0 |
| 339849 | Rua Alvorada,942-12-Carlos Guena | 65.78 | 1.0 |
| 3402446 | Rua Henrique Oswald,140-108-alessandra | 100.0 | 1.0 |
| 3404405 | Rua Doutor Melo Alves,268-908-ana paula | 30.7 | 1.0 |
| 3704776 | Rua Fernando Osório,18-801-MR Prime | 119.0 | 1.0 |
| 3709299 | Rua Baronesa de Poconé,122-102-Cintia Br brokes | 95.0 | 1.0 |
| 3709890 | Rua Paula Ney,428-1803-Rodrigo Hideki | 38.0 | 1.0 |
| 3711555 | Rua Paulistânia,215-1303-MARCO ANTONIO | 41.0 | 1.0 |
| 3712068 | Rua Otaviano Hudson,19-502-Almeida Julio Bogoricin | 85.0 | 1.0 |
| 3716196 | Praia de Botafogo,472-1004-Borges Fiaux Lopes | 76.0 | 1.0 |
| 480667 | Rua Major Diogo, 633 - 61 | 64.0 | 1.0 |
| 495825 | Rua Almirante Marques Leão,267-0031-Celso | 38.0 | 1.0 |
| 514475 | Rua Peixoto Gomide, 1442 - 62-Augusta Rezende Soares | 131.0 | 1.0 |
| 522233 | Rua Cotoxó - 1289 - 12 - Eduardo Takano | 94.0 | 1.0 |
| 522244 | Rua Cotoxó - 1289 - 71 - Eduardo Takano | 94.0 | 1.0 |
| 527941 | Rua Cajaíba,31-52 | 42.0 | 1.0 |
| 530543 | Rua Dos Caetés 880 - 21 | 118.98 | 1.0 |
| 548723 | Rua Tupi, 251-42-Darlene | 40.0 | 1.0 |
| 551314 | Rua Albuquerque Lins,579-93 | 40.0 | 1.0 |
| 565231 | Rua Itapicuru,643-44-Mateus | 84.0 | 1.0 |
| 574416 | Rua Minerva, 336 - 121 | 76.0 | 1.0 |
| 576329 | Rua Clélia,683-306-Kazuto Matsuda | 47.0 | 1.0 |
| 5851493 | Rua Caramuru,1164-116-Morini | 35.0 | 1.0 |
| 592985 | Rua João Anes, 99-61-bruno | 93.0 | 1.0 |
| 658136 | Rua Rodrigo Cláudio, 493-151-shigenobu tanioka | 184.2 | 1.0 |
| 664793 | Rua Doutor Dolzani, 208-73-Carla Angrisani | 38.59 | 1.0 |
| 668205 | Rua Francisco Cruz, 239-31-Medina | 104.0 | 1.0 |
| 681071 | Rua Sena Madureira,1123-131-Torres dos Reis Neto | 78.0 | 1.0 |
| 684391 | Rua Borges Lagoa,1246-32-Maria De Pino | 112.0 | 1.0 |
| 695580 | Rua Agostinho Rodrigues Filho 410 - 61 | 153.0 | 1.0 |
| 728939 | Alameda dos Guaiós 479 | 61.12 | 1.0 |
| 730475 | Rua dos Democratas 799 | 139.73 | 1.0 |
| 733652 | Rua Quinze de Setembro, 138 - 11 | 75.0 | 1.0 |
| 890830 | Rua Jorge Americano,337-11-Alves da Cunha | 80.0 | 1.0 |
| 896551 | Rua Luminárias - 274 - 21 - Vanessa França | 170.0 | 1.0 |
| 898012 | Rua Jericó,227 - 14 | 57.0 | 1.0 |
| 903026 | Rua Lisboa,1194-134-wilson | 79.03 | 1.0 |
| 903050 | Rua João Moura,1391-52-LEVY | 72.0 | 1.0 |
| 912451 | Rua Fernão Dias,323 - 251 | 84.0 | 1.0 |
| 918476 | Avenida Portugal,1278-2403-Sandro Horta | 50.0 | 1.0 |
| 923692 | Rua João Álvares Soares, 1330 - 101 | 216.61 | 1.0 |
| 924319 | Rua Doutor Jesuíno Maciel, 1616 - 11 | 70.0 | 1.0 |
| 942848 | Rua Maratona, 339-12-Sabeh Esmail Archangelo | 72.92 | 1.0 |
| 950669 | Rua Ribeiroles 274 | 90.0 | 1.0 |
| 969537 | Avenida Imperatriz Leopoldina 1845 - 62 | 100.92 | 1.0 |
| 970770 | Avenida Raimundo Pereira de Magalhães,555-12-Uchoa | 134.0 | 1.0 |
| *143192 | Rua Bela Cintra,1490-112-Flávia | 130.0 | 1.0 |
| *1530250 | Rua Estácio Coimbra,10-703-Paulo | 72.0 | 1.0 |
| *166870 | Alameda Joaquim Eugênio de Lima,1233-84-Sabir | 103.89 | 1.0 |
| *2103725 | Rua Bento Lisboa,163-801-Paulo Leonardo Forte Chaves | 76.2 | 1.0 |
| *2249564 | Rua Farani 60-407-Fernando Machado | 85.0 | 1.0 |
| *3044072 | Rua Bulhões de Carvalho 614 | 120.0 | 1.0 |
| *3704775 | Rua Praia de Botafogo,324-401-Renata | 65.0 | 1.0 |
| *639184 | Rua Bueno de Andrade,706-111-Tinajero Soares | 62.0 | 1.0 |
| #1372465 | Rua Arizona,701 - 14 | 74.0 | 1.0 |
| #140723 | Rua Saint Hilaire,90-12-Guimarães Filho | 109.0 | 1.0 |
| #1572617 | Rua Siqueira Campos,257-611-Borges Marques | 42.0 | 1.0 |
| #206931 | Rua João Moura,860-13-osvaldo | 111.2 | 1.0 |
| #211981 | Rua Cônego Eugênio Leite, 574-21 | 117.0 | 1.0 |
| #2121903 | Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1022-601-Rodrigo Ernesto | 128.0 | 1.0 |
| #2127836 | Rua Voluntários da Pátria, 410-701-Mirian Barbosa da Fonseca | 117.0 | 1.0 |
| #2203204 | Rua General Glicério 55-804-Guilherme Antunes | 116.0 | 1.0 |
| #221827 | Rua dos Pinheiros,1474-702-Dulce | 124.46 | 1.0 |
| #233821 | Rua Bandeira Paulista,747-61-Henrique Cury Machado | 50.0 | 1.0 |
| #2381714 | Rua Barata Ribeiro, 665-101-Igor Pereira | 129.0 | 1.0 |
| #2991451 | Rua Bambina 17 - 605 | 77.0 | 1.0 |
| #3067629 | Rua Bulhões De Carvalho 622 - 302 | 120.0 | 1.0 |
| #3171732 | SOR 720 103 | 143.0 | 1.0 |
| #340438 | Rua Gomes de Carvalho,455-11-Tatiana | 62.0 | 1.0 |
| #682977 | Rua Estado de Israel,701-93-Lucia Leal | 40.0 | 1.0 |
| #941000 | Avenida Jônia 173 - 104 | 83.0 | 1.0 |
| 311076 | Rua Sansão Alves dos Santos, 237 - 113 | 97.0 | 1.0 |
| 695579 | Rua Agostinho Rodrigues Filho, 410 - 51 | 152.94 | 1.0 |
| 2121903 | Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1022-601 | 128.0 | 1.0 |
| 2381714 | Rua Barata Ribeiro, 665-101 | 129.0 | 1.0 |
| 1538003 | GDIO 33 202 | 85.0 | 1.0 |
| 3171732 | SOR 720 103 | 143.0 | 1.0 |
| 941662 | Rua Lacedemônia 540 - 13 | 93.0 | 1.0 |
| 2191925 | Rua Artur Araripe 18 - 203 | 92.0 | 1.0 |
| 941000 | Avenida Jônia 173 - 104 | 83.0 | 1.0 |
| 313275 | Rua Indiana 1153 | 112.18 | 1.0 |
| 682977 | Rua Estado de Israel,701-93 | 40.0 | 1.0 |
| 206931 | Rua João Moura,860-13 | 111.2 | 1.0 |
| 231374 | Rua Iguatemi, 64-53 | 107.8 | 1.0 |
| 2366754 | Avenida Epitácio Pessoa 2566-404 bl a | 75.0 | 1.0 |
| 3044442 | Rua Humaitá, 110-201 | 90.0 | 1.0 |
| 3175943 | Rua Engenheiro Marques Porto 63-202 | 71.0 | 1.0 |
| 1563034 | Rua Visconde de Pirajá,287-302 | 111.0 | 1.0 |
| 221827 | Rua dos Pinheiros,1474-702 | 124.46 | 1.0 |
| 231232 | Rua Iguatemi,150-2107 | 28.78 | 1.0 |
| 278179 | Avenida Sabiá,699-121 | 90.99 | 1.0 |
| 3402452 | Rua Doutor Guilherme Bannitz,61-704 | 46.89 | 1.0 |
| 2210218 | Rua Inhangá 19-1104 | 72.0 | 1.0 |
| 208984 | Rua Teodoro Sampaio,969-133 | 44.43 | 1.0 |
| 330451 | Rua do Rocio,52-63 | 76.82 | 1.0 |
| 140971 | Avenida Brigadeiro Luís Antônio,2808-95 | 65.0 | 1.0 |
| 138387 | Alameda Fernão Cardim,98-42 | 150.0 | 1.0 |
| 140648 | Alameda Sarutaiá,103-161 | 114.0 | 1.0 |
| 1609091 | Rua São Clemente,172-505 | 45.0 | 1.0 |
| 227924 | Rua Bandeira Paulista,272-22 | 119.39 | 1.0 |
| 340438 | Rua Gomes de Carvalho,455-11 | 62.0 | 1.0 |
| 223707 | Rua Urimonduba,114-2 | 137.0 | 1.0 |
| 330132 | Rua Helena,120-53 | 94.0 | 1.0 |
| 1372465 | Rua Arizona,701 - 14 | 74.0 | 1.0 |
| 254003 | Rua Cubatão,711 - 44 | 54.0 | 1.0 |
| 211981 | Rua Cônego Eugênio Leite, 574-21 | 117.0 | 1.0 |
| 283105 | Avenida Açocê,296-143 | 82.0 | 1.0 |
| 899031 | Rua Ourânia,58-101 | 72.0 | 1.0 |
| 141609 | Rua Bela Cintra,1332-51 | 134.0 | 1.0 |
| 1572617 | Rua Siqueira Campos,257-611 | 42.0 | 1.0 |
| 333024 | Rua Doutor Ivo Define Frasca,74-164 | 56.0 | 1.0 |
| 140741 | Rua Saint Hilaire,90-12 | 109.0 | 1.0 |
| 158632 | Alameda Campinas,1521-53 | 72.0 | 1.0 |
| 257791 | Avenida Conselheiro Rodrigues Alves,737-92 | 115.0 | 1.0 |
| 318877 | Rua Vieira de Morais,601-104 | 130.0 | 1.0 |
| 526809 | Rua Piracuama,404-51 | 121.0 | 1.0 |
| 233821 | Rua Bandeira Paulista,747-61 | 50.0 | 1.0 |
| 897839 | Rua Harmonia,722-72 | 110.0 | 1.0 |
| 232732 | Rua Brasília,46-21 | 150.0 | 1.0 |

