BVAR11 - Ativos

Imoveis Investidos

Nome Endereco Metragem Unidades / Lojas
1 Av. Portugal, 213 - Centro 2360.0 1.0
2 Av. 13 de Maio, 53 - Altos - Centro 4198.0 1.0
3 Av. Portugal, 221 - Centro 1099.0 1.0
4 Rua Conselheiro João Alfredo, 68 - Centro 3685.0 1.0
5 Av. Paraná, 321 - Centro 4724.0 1.0
6 Rua Carijós, 645 - Centro 2002.0 1.0
7 Rua Maciel Pinheiro, 185 - Centro 1220.0 1.0
8 Rua 13 de Junho, 265 - Centro 3027.0 1.0
9 Rua 13 de Junho, 265 e Rua Antonio Joao, 59 (lojas 01 a 11) 1490.0 1.0
10 Rua Antonio João, 59 - Lj 14 e 15 - Centro 27.0 1.0
11 Rua Antonio João, 59 - Lj 12 e 13 - Centro 27.0 1.0
12 Rua Desembargador Westphalen, 130 - Centro 4215.0 1.0
13 Av. Presidente Kennedy, 09 2662.0 1.0
14 Rua Manoel Correa, 76 - Centro 1447.0 1.0
15 Pça XV de Novembro, 111 1145.0 1.0
16 Rua Major Facundo, 532 - Centro 2357.0 1.0
17 Av. Anhanguera, 5.520 - Bairro Setor Central 1385.0 1.0
18 Rua Riachuelo, 360 - Centro 1118.0 1.0
19 Rua Marechal Deodoro, 102 - Centro 932.0 1.0
20 Rua Candido Mendes, 1.280 - Bairro Central 3605.0 1.0
21 Rua do Comercio, 352 - Centro 953.0 1.0
22 Av. Sete de Setembro, 740 - Centro 5284.0 1.0
23 Av. Eduardo Ribeiro, 390 - Centro 1900.0 1.0
24 Av. Rio Branco, 637 - Cidade Alta 5430.0 1.0
25 Rua Voluntários da Pátria, 29 - Centro 2069.0 1.0
26 Rua da Azenha, 795, 807 e 811 755.0 1.0
27 Rua Voluntários da Pátria, 167 - Centro 1600.0 1.0
28 Rua dos Andradas, 1441 - Centro - Porto Alegre 808.0 1.0
29 Rua dos Andradas, 1307/1315 - Centro 2558.0 1.0
30 Av. Sete de Setembro, 941-A - Centro 4061.0 1.0
31 Rua Duque de Caxias, 222 - Santo Antonio 1280.0 1.0
32 Rua Nova, 163 - Bairro Santo Antonio 1280.0 1.0
33 Rua Sete de Setembro, 12/34 - Boa Vista 2202.0 1.0
34 Rua Imperatriz Terreza Cristina, 35 - Boa Vista 1241.0 1.0
35 Rua João de Barros, 1812 - Encruzilhada 1625.0 1.0
36 Rua Imperatriz Tereza Cristina, 57 - Boa Vista 5206.0 1.0
37 Rua da Paz, 338 - Afogados 1272.0 1.0
38 Av. Getulio Vargas, 258 - Centro 2894.0 1.0
39 Rua Visconde de Pirajá, 138 -A - Ipanema 995.0 1.0
40 Rua Grande, 517/523 - Centro 888.0 1.0
41 Rua Oswaldo Cruz, 132 1832.0 1.0
42 Rua Teodoro Sampaio, 2.382 - Pinheiros 946.0 1.0
43 Pça Ramos de Azevedo, 229 600.0 1.0
44 Av. Adolfo Pinheiro, 62 - Santo Amaro 3264.0 1.0
45 Rua Serra Dourada, 102 - S. Miguel Paulista 930.0 1.0
46 Rua James Holland, 422 - Barra Funda 7500.0 1.0
47 Rua dos Americanos, 465 - Barra Funda 1167.0 1.0
48 Rua Senador Teodoro Pacheco, 1.074 - Centro 1267.0 1.0
49 Av. Jeronimo Monteiro, 299 - Centro 405.0 1.0
Meier Rua Dias da Cruz, 155 4415.0 1.0
Lages Marechal Deodoro, 102 932.0 1.0

Anuncios

Anuncios