SJAU11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ -583319.73 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.07 R$ 0
09/2023 R$ -579010.14 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.07 R$ 0
06/2023 R$ -438536.51 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.06 R$ 0
03/2023 R$ -4715.64 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0 R$ 0
12/2022 R$ -1514948.16 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.19 R$ 0
09/2022 R$ -516864.88 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.07 R$ 0
06/2022 R$ -1060611.09 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.13 R$ 0
03/2022 R$ -498019.82 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.06 R$ 0

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 0 0 0
09/2023 0 0 0
06/2023 0 0 0
03/2023 0 0 0
12/2022 0 0 0
09/2022 0 0 0
06/2022 0 0 0
03/2022 0 0 0

Anuncios

Anuncios