RMAI11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 2187555.74 R$ 264396.64 R$ -1724448.98 R$ -1460052.34 R$ 0.9 R$ 0.11
09/2023 R$ 297590.36 R$ 282710.84 R$ -1724448.98 R$ -1441738.14 R$ 0.12 R$ 0.12
06/2023 R$ 2136518.91 R$ 398141.98 R$ -1724448.98 R$ -1326307 R$ 0.87 R$ 0.16
06/2023 R$ 2136518.91 R$ 398141.98 R$ -1724448.98 R$ -1326307 R$ 0.87 R$ 0.16
03/2023 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
12/2022 R$ 1332674.62 R$ -412424.87 R$ 0 R$ -412424.87 R$ 0.55 R$ -0.17
09/2022 R$ 1065199.82 R$ 1011939.83 R$ -1610909.92 R$ -598970.09 R$ 0.44 R$ 0.41
09/2022 R$ 1065199.82 R$ 1011939.83 R$ -1610909.92 R$ -598970.09 R$ 0.44 R$ 0.41
06/2022 R$ 297590.36 R$ 282710.84 R$ -1724448.98 R$ -1441738.14 R$ 0.12 R$ 0.12
03/2022 R$ 0 R$ 0 R$ -2671922.97 R$ -2671922.97 R$ 0 R$ 0
12/2021 R$ 0 R$ 0 R$ -1485403.69 R$ -1485403.69 R$ 0 R$ 0
09/2021 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
06/2021 R$ 430960.77 R$ 409412.73 R$ 0 R$ 409412.73 R$ 0.18 R$ 0.17
06/2021 R$ 430960.77 R$ 409412.73 R$ 0 R$ 409412.73 R$ 0.18 R$ 0.17
06/2021 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
03/2021 R$ -579883.14 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.24 R$ 0
03/2021 R$ -579883.14 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.24 R$ 0
03/2021 R$ -579883.14 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.24 R$ 0
03/2021 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
12/2020 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
12/2020 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
09/2020 R$ 749776.11 R$ 712287.3 R$ 0 R$ 712287.3 R$ 0.31 R$ 0.29
09/2020 R$ 749776.11 R$ 712287.3 R$ 0 R$ 712287.3 R$ 0.31 R$ 0.29

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 25.29 0 39145 R$ 6363.03
09/2023 25.81 0 39145 R$ 6363.03
06/2023 43.86 0 39145 R$ 6363.03
06/2023 43.86 0 39145 R$ 6363.03
03/2023 43.86 0 39145 R$ 6363.03
12/2022 41.56 0 39145 R$ 6363.03
09/2022 43.86 0 39145 R$ 6363.03
09/2022 43.86 0 39145 R$ 6363.03
06/2022 43.86 0 39145 R$ 6363.03
03/2022 43.86 0 39145 R$ 6363.03
12/2021 43.86 0 39145 R$ 6363.03
09/2021 43.86 0 39145 R$ 6363.03
06/2021 5.95 0.31 39145 R$ 6363.03
06/2021 31.22 1.62 39145 R$ 6363.03
06/2021 36.17 0 43663.32 R$ 5704.57
03/2021 35.14 0 39145 R$ 6363.03
03/2021 35.14 0 39145 R$ 6363.03
03/2021 35.14 0 39145 R$ 6363.03
03/2021 36.17 0 43663.32 R$ 5704.57
12/2020 15.94 0 35118.32 R$ 7092.61
12/2020 15.94 0 35118.32 R$ 7092.61
09/2020 16.75 0 35118.32 R$ 7092.61
09/2020 15.94 0 35118.32 R$ 7092.61

Anuncios

Anuncios