QAGR11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 13071911.8 R$ 13071911.8 R$ -8024774.12 R$ 5047137.68 R$ 2.59 R$ 2.59
09/2023 R$ 6460810.13 R$ 6460810.13 R$ -1523174.12 R$ 4937636.01 R$ 1.28 R$ 1.28
06/2023 R$ 13311081.34 R$ 13311081.34 R$ -7929455.46 R$ 5381625.88 R$ 2.64 R$ 2.64
03/2023 R$ 6646628.24 R$ 6646628.24 R$ -1579055.46 R$ 5067572.78 R$ 1.32 R$ 1.32
12/2022 R$ 12499812.51 R$ 12499812.51 R$ -7778867.97 R$ 4720944.54 R$ 2.48 R$ 2.48
09/2022 R$ 6405975.56 R$ 6405975.56 R$ -2066400 R$ 4339575.56 R$ 1.27 R$ 1.27
09/2022 R$ 6405975.56 R$ 6405975.56 R$ -1579667.97 R$ 4826307.59 R$ 1.27 R$ 1.27
06/2022 R$ 12008775.49 R$ 12008775.49 R$ -7490043.46 R$ 4518732.03 R$ 2.38 R$ 2.38
03/2022 R$ 6007115.2 R$ 6007115.2 R$ -1568043.46 R$ 4439071.74 R$ 1.19 R$ 1.19
12/2021 R$ 11509153.15 R$ 11509153.15 R$ -7255996.61 R$ 4253156.54 R$ 2.28 R$ 2.28
09/2021 R$ 5538001.39 R$ 5315596.32 R$ -1510396.61 R$ 3805199.71 R$ 1.1 R$ 1.05
06/2021 R$ 12515923.39 R$ 12515923.39 R$ -8280672.19 R$ 4235251.2 R$ 2.48 R$ 2.48
03/2021 R$ 7007633.18 R$ 6365520.52 R$ -2318400 R$ 4047120.52 R$ 1.39 R$ 1.26
12/2020 R$ 11646685.32 R$ 11646685.32 R$ -7109420.62 R$ 4537264.7 R$ 2.31 R$ 2.31
09/2020 R$ 5244429.76 R$ 5194220.27 R$ -1494045.94 R$ 3700174.33 R$ 1.04 R$ 1.03
06/2020 R$ 7229683.08 R$ 7229683.08 R$ -4061782.38 R$ 3167900.7 R$ 1.43 R$ 1.43
03/2020 R$ 2841094.01 R$ 2841094.01 R$ -476584.53 R$ 2364509.48 R$ 0.56 R$ 0.56
12/2019 R$ 1659855.25 R$ 1659855.25 R$ 0 R$ 1659855.25 R$ 0.33 R$ 0.33

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 0 0 139753.57 R$ 2119.86
09/2023 0 0 139753.57 R$ 2119.86
06/2023 0 0 139753.57 R$ 2119.86
03/2023 0 0 82836.35 R$ 3576.42
12/2022 0 0 82836.35 R$ 3576.42
09/2022 0 0 82836.35 R$ 3576.42
09/2022 0 0 82836.35 R$ 3576.42
06/2022 0 0 82836.35 R$ 3576.42
03/2022 0 0 82836.35 R$ 3576.42
12/2021 0 0 82836.35 R$ 3576.42
09/2021 0 0 1042596.52 R$ 284.15
06/2021 0 0 534537.16 R$ 554.23
03/2021 0 0 534537.16 R$ 554.23
12/2020 0 0 347257.61 R$ 853.14
09/2020 0 0 678438.91 R$ 436.68
06/2020 0 0 363153.61 R$ 815.79
03/2020 0 0 77849.52 R$ 3805.52
12/2019 0 0 0

Anuncios

Anuncios