PQDP11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
03/2024 R$ 7969646.95 R$ 13414515.94 R$ -5050981.44 R$ 8363534.5 R$ 79.25 R$ 133.4
12/2023 R$ 26150424.46 R$ 24842903.24 R$ -16553306.3 R$ 8289596.94 R$ 260.05 R$ 247.04
09/2023 R$ 13853578.51 R$ 13160899.58 R$ -4108555.09 R$ 9052344.49 R$ 137.76 R$ 130.87
06/2023 R$ 28452452.22 R$ 27029829.61 R$ -18647084.3 R$ 8382745.31 R$ 282.94 R$ 268.79
03/2023 R$ 15341188.04 R$ 14574128.64 R$ -4257908.62 R$ 10316220.02 R$ 152.56 R$ 144.93
12/2022 R$ 24483922.1 R$ 23259726 R$ -16587528.34 R$ 6672197.66 R$ 243.47 R$ 231.3
09/2022 R$ 13163678.92 R$ 12505494.97 R$ -4383604.23 R$ 8121890.74 R$ 130.9 R$ 124.36
06/2022 R$ 22588320.35 R$ 22046501.82 R$ 0 R$ 22046501.82 R$ 224.62 R$ 219.24
06/2022 R$ 22588320.35 R$ 21458904.33 R$ -12727420.43 R$ 8731483.9 R$ 224.62 R$ 213.39
03/2022 R$ 11751949.81 R$ 11164352.32 R$ -4176157.75 R$ 6988194.57 R$ 116.86 R$ 111.02
12/2021 R$ 20315919.61 R$ 19300123.63 R$ -13464944.27 R$ 5835179.36 R$ 202.03 R$ 191.92
09/2021 R$ 9918263.09 R$ 9422349.94 R$ -2787763.85 R$ 6634586.09 R$ 98.63 R$ 93.7
06/2021 R$ 11209599.35 R$ 10649119.38 R$ -7185230.44 R$ 3463888.94 R$ 111.47 R$ 105.9
06/2021 R$ 11209599.35 R$ 10649119.38 R$ -7185230.44 R$ 3463888.94 R$ 111.47 R$ 105.9
03/2021 R$ 5866617.95 R$ 5573287.05 R$ 0 R$ 5573287.05 R$ 58.34 R$ 55.42
12/2020 R$ 9652756.54 R$ 10582532.85 R$ -8571976.67 R$ 2010556.18 R$ 95.99 R$ 105.23
12/2020 R$ 18104739.11 R$ 18679139.16 R$ 0 R$ 18679139.16 R$ 180.04 R$ 185.75
09/2020 R$ 5585178.45 R$ 5585178.45 R$ 0 R$ 5585178.45 R$ 55.54 R$ 55.54
06/2020 R$ 7457192.29 R$ 7457192.29 R$ -8096606.31 R$ -639414.02 R$ 74.16 R$ 74.16
03/2020 R$ 10523794.2 R$ 7971491.28 R$ -4646724.64 R$ 3324766.64 R$ 104.65 R$ 79.27
12/2019 R$ 21701698.14 R$ 20705295.18 R$ -7864954.98 R$ 12840340.2 R$ 215.81 R$ 205.9
09/2019 R$ 11389212.55 R$ 10901652.5 R$ -7466825.05 R$ 3434827.45 R$ 113.26 R$ 108.41
06/2019 R$ 21298389.1 R$ 20233469.65 R$ -13547451.32 R$ 6686018.33 R$ 211.8 R$ 201.21
03/2019 R$ 10539240.63 R$ 10012278.6 R$ -3555023.58 R$ 6457255.02 R$ 104.8 R$ 99.56
03/2019 R$ 10539240.63 R$ 10012278.6 R$ -3555023.58 R$ 6457255.02 R$ 104.8 R$ 99.56
12/2018 R$ 21706012.32 R$ 20626883.04 R$ -14032811.99 R$ 6594071.05 R$ 215.85 R$ 205.12
12/2018 R$ 21706012.32 R$ 20626883.04 R$ -14032811.99 R$ 6594071.05 R$ 215.85 R$ 205.12
09/2018 R$ 10865589.18 R$ 10322309.72 R$ -3126952.59 R$ 7195357.13 R$ 108.05 R$ 102.65
06/2018 R$ 19887284.5 R$ 18901456.89 R$ -12160102.27 R$ 6741354.62 R$ 197.76 R$ 187.96
03/2018 R$ 9532703.85 R$ 9056068.66 R$ -2758477.38 R$ 6297591.28 R$ 94.8 R$ 90.06
12/2017 R$ 20822759.91 R$ 19781621.91 R$ -12973338.7 R$ 6808283.21 R$ 207.07 R$ 196.71
12/2017 R$ 20822759.91 R$ 19781621.91 R$ -12973338.7 R$ 6808283.21 R$ 207.07 R$ 196.71
09/2017 R$ 10362334.54 R$ 9844217.81 R$ -3276288.64 R$ 6567929.17 R$ 103.05 R$ 97.89
06/2017 R$ 19537547.1 R$ 18676322.48 R$ -11963280 R$ 6713042.48 R$ 194.29 R$ 185.72
03/2017 R$ 9300552.41 R$ 8951177.26 R$ -2355880.25 R$ 6595297.01 R$ 92.49 R$ 89.01
03/2017 R$ 9300552.41 R$ 8951177.26 R$ -2355880.25 R$ 6595297.01 R$ 92.49 R$ 89.01
12/2016 R$ 19870507.03 R$ 18876981.68 R$ -12157835.12 R$ 6719146.56 R$ 197.6 R$ 187.72
12/2016 R$ 19870507.03 R$ 18876981.68 R$ -12157835.12 R$ 6719146.56 R$ 197.6 R$ 187.72

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
03/2024 1.85 1.3 127000 R$ 2742.51
12/2023 1.93 -1 127231 R$ 2737.53
09/2023 0 0 127321 R$ 2735.6
06/2023 5.19 -0.09 127321 R$ 2735.6
03/2023 4.49 -0.62 127000 R$ 2742.51
12/2022 1.3 3 127321 R$ 2735.6
09/2022 1.09 4.46 127300 R$ 2736.05
06/2022 0 0 3392.33 R$ 102672.55
06/2022 0 0 3392.33 R$ 102672.55
03/2022 2.5 4 127300 R$ 2736.05
12/2021 7.51 35 127300 R$ 2736.05
09/2021 7.51 35 127300 R$ 2736.05
06/2021 3.1 7.5 127321 R$ 2735.6
06/2021 3.1 7.5 127321 R$ 2735.6
03/2021 3.33 5.8 124000 R$ 2808.86
12/2020 0 0 127321 R$ 2735.6
12/2020 0 0 127321 R$ 2735.6
09/2020 0 0 127321 R$ 2735.6
06/2020 0 0 127321 R$ 2735.6
03/2020 4.2 29.02 127321 R$ 2735.6
12/2019 6.73 0.9 127348 R$ 2735.02
09/2019 2 8.3 127321 R$ 2735.6
06/2019 3.08 11.34 127348 R$ 2735.02
03/2019 2.6 8.17 127.35 R$ 2734975.96
03/2019 2.6 8.17 127348 R$ 2735.02
12/2018 5.3 7.49 130670.42 R$ 2665.48
12/2018 5.3 7.49 127321 R$ 2735.6
09/2018 2.51 12.23 127321 R$ 2735.6
06/2018 2.51 12.23 127321 R$ 2735.6
03/2018 2.11 7.01 127321 R$ 2735.6
12/2017 2.1 6.73 127321 R$ 2735.6
12/2017 2.1 6.73 127321 R$ 2735.6
09/2017 3 0 127321 R$ 2735.6
06/2017 1.6 0.93 127321 R$ 2735.6
03/2017 2 1.65 187390.45 R$ 1858.68
03/2017 2 0.93 187390.45 R$ 1858.68
12/2016 0 0 187390.45 R$ 1858.68
12/2016 2 1.65 187390.45 R$ 1858.68

Anuncios

Anuncios