HUSI11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 5904911.34 R$ 5706769.95 R$ -5706769.95 R$ 0 R$ 50.75 R$ 49.04
09/2023 R$ 2922943.93 R$ 2778624.2 R$ -2778624.2 R$ 0 R$ 25.12 R$ 23.88
06/2023 R$ 5682897.2 R$ 5398752.34 R$ -5315007.34 R$ 83745 R$ 48.84 R$ 46.4
03/2023 R$ 2843594.84 R$ 2701415.1 R$ -2539920.13 R$ 161494.97 R$ 24.44 R$ 23.22
12/2022 R$ 5680111.5 R$ 5396105.93 R$ -4703726.97 R$ 692378.96 R$ 48.81 R$ 46.37
09/2022 R$ 2776512.86 R$ 2637687.22 R$ -1575524.71 R$ 1062162.51 R$ 23.86 R$ 22.67
06/2022 R$ 166584.31 R$ 158255.09 R$ 0 R$ 158255.09 R$ 1.43 R$ 1.36
03/2022 R$ 56753.04 R$ 53915.39 R$ 0 R$ 53915.39 R$ 0.49 R$ 0.46
12/2021 R$ -154286.23 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -1.33 R$ 0
09/2021 R$ -65670.13 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.56 R$ 0
06/2021 R$ 149810.52 R$ 142319.99 R$ 0 R$ 142319.99 R$ 1.29 R$ 1.22
03/2021 R$ 77288.99 R$ 73424.54 R$ 0 R$ 73424.54 R$ 0.66 R$ 0.63
12/2020 R$ 73475.64 R$ 69801.86 R$ 0 R$ 69801.86 R$ 0.63 R$ 0.6
09/2020 R$ -58508.29 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.5 R$ 0
06/2020 R$ 104734.1 R$ 99497.4 R$ 0 R$ 99497.4 R$ 0.9 R$ 0.86
03/2020 R$ -171225.46 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -1.47 R$ 0
12/2019 R$ -617109.43 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -5.3 R$ 0
09/2019 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
06/2019 R$ -198399.03 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -1.71 R$ 0
03/2019 R$ -73708.84 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.63 R$ 0
12/2018 R$ -120060.58 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -1.03 R$ 0
09/2018 R$ -130942.01 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -1.13 R$ 0
06/2018 R$ -491978.64 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -4.23 R$ 0

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 0 0 0
09/2023 0 0 0
06/2023 0 0 0
03/2023 0 0 0
12/2022 0 0 0
09/2022 0 0 0
06/2022 0 0 0
03/2022 0 0 0
12/2021 0 0 0
09/2021 0 0 0
06/2021 0 0 0
03/2021 0 0 0
12/2020 0 0 0
09/2020 0 0 0
06/2020 0 0 0
03/2020 0 0 0
12/2019 0 0 0
09/2019 0 0 0
06/2019 0 0 0
03/2019 0 0 0
12/2018 0 0 0
09/2018 0 0 0
06/2018 0 0 0

Anuncios

Anuncios