HLOG11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 16737639.81 R$ 16575000 R$ -13812500 R$ 2762500 R$ 3.94 R$ 3.9
09/2023 R$ 9057620.3 R$ 8287500 R$ -5525000 R$ 2762500 R$ 2.13 R$ 1.95
06/2023 R$ 17220533.94 R$ 16575000 R$ -13812500 R$ 2762500 R$ 4.05 R$ 3.9
03/2023 R$ 10366166.63 R$ 8287500 R$ -5525000 R$ 2762500 R$ 2.44 R$ 1.95
12/2022 R$ 16739591.67 R$ 16575000 R$ -13812500 R$ 2762500 R$ 3.94 R$ 3.9
09/2022 R$ 10524933.09 R$ 8287500 R$ -5525000 R$ 2762500 R$ 2.48 R$ 1.95
06/2022 R$ 17171219.68 R$ 16575000 R$ -13812500 R$ 2762500 R$ 4.04 R$ 3.9
03/2022 R$ 9518618.31 R$ 8287500 R$ -5525000 R$ 2762500 R$ 2.24 R$ 1.95
12/2021 R$ 16629903.06 R$ 16065000 R$ -13387500 R$ 2677500 R$ 3.91 R$ 3.78
09/2021 R$ 8884542.62 R$ 8032500 R$ -5355000 R$ 2677500 R$ 2.09 R$ 1.89
06/2021 R$ 16783629.36 R$ 16065000 R$ -13387500 R$ 2677500 R$ 3.95 R$ 3.78
03/2021 R$ 8618355.55 R$ 8032500 R$ -5355000 R$ 2677500 R$ 2.03 R$ 1.89
03/2021 R$ 8618355.55 R$ 8032500 R$ -5355000 R$ 2677500 R$ 2.03 R$ 1.89
12/2020 R$ 9000501.68 R$ 8587081.06 R$ -5399581.06 R$ 3187500 R$ 2.12 R$ 2.02
09/2020 R$ 2879991.23 R$ 3105900 R$ -2041200 R$ 1064700 R$ 0.68 R$ 0.73
06/2020 R$ 6084702.76 R$ 5859000 R$ -4882500 R$ 976500 R$ 1.43 R$ 1.38
03/2020 R$ 3631410.87 R$ 2929500 R$ -1953000 R$ 976500 R$ 0.85 R$ 0.69
12/2019 R$ 2754824.71 R$ 2635000 R$ 0 R$ 2635000 R$ 0.65 R$ 0.62
09/2019 R$ -939.81 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0 R$ 0

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 6.05 0 249210.36 R$ 1989.19
09/2023 16.84 0 249210.35 R$ 1989.19
06/2023 1.16 0 249210.35 R$ 1989.19
03/2023 2.01 0 249210.35 R$ 1989.19
12/2022 1.16 0 249210.36 R$ 1989.19
09/2022 0 0 110340.81 R$ 4492.69
06/2022 1.6 0 110340.81 R$ 4492.69
03/2022 1.74 0 110340.81 R$ 4492.69
12/2021 2.71 0 451290.99 R$ 1098.46
09/2021 0.22 0 110340.81 R$ 4492.69
06/2021 8.02 0 110340.81 R$ 4492.69
03/2021 20.4 0 123240.81 R$ 4022.43
03/2021 20.4 0 123240.81 R$ 4022.43
12/2020 7.54 0 130872.11 R$ 3787.88
09/2020 0 0 66803.11 R$ 7420.72
06/2020 0 0 66803.11 R$ 7420.72
03/2020 4.54 0 66803.11 R$ 7420.72
12/2019 0 0 76997.24 R$ 6438.25
09/2019 0 0 113183.56 R$ 4379.85

Anuncios

Anuncios