HGRU11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 122784506 R$ 120562299.7 R$ -78227446 R$ 42334853.7 R$ 6.67 R$ 6.55
09/2023 R$ 46795408 R$ 46936467.6 R$ -31290789 R$ 15645678.6 R$ 2.54 R$ 2.55
06/2023 R$ 106548981 R$ 103444293.95 R$ -77675253 R$ 25769040.95 R$ 5.79 R$ 5.62
03/2023 R$ 60621547 R$ 46384273.65 R$ -30738785 R$ 15645488.65 R$ 3.29 R$ 2.52
12/2022 R$ 114832402 R$ 112279393.9 R$ -75466478 R$ 36812915.9 R$ 6.24 R$ 6.1
09/2022 R$ 61951447 R$ 45279886.65 R$ -30186591 R$ 15093295.65 R$ 3.37 R$ 2.46
06/2022 R$ 95916749 R$ 95345452.55 R$ -73257703 R$ 22087749.55 R$ 5.21 R$ 5.18
03/2022 R$ 45800644 R$ 43071111.8 R$ -27977816 R$ 15093295.8 R$ 2.49 R$ 2.34
12/2021 R$ 82511193 R$ 80252157.35 R$ -66263249 R$ 13988908.35 R$ 4.48 R$ 4.36
09/2021 R$ 38363513.4 R$ 39757949.28 R$ -26505299.52 R$ 13252649.76 R$ 2.08 R$ 2.16
09/2021 R$ 38363513.4 R$ 39757949.28 R$ -26505299.52 R$ 13252649.76 R$ 2.08 R$ 2.16
06/2021 R$ 39418595 R$ 41966723.25 R$ -25400911 R$ 16565812.25 R$ 2.14 R$ 2.28
06/2021 R$ 80411907 R$ 79515896.65 R$ -62950084 R$ 16565812.65 R$ 4.37 R$ 4.32
03/2021 R$ 40993446 R$ 37549174.7 R$ -25032783 R$ 12516391.7 R$ 2.23 R$ 2.04
12/2020 R$ 59265394.93 R$ 56745362.26 R$ -43492712.5 R$ 13252649.76 R$ 3.22 R$ 3.08
09/2020 R$ 24849795.24 R$ 25569306.96 R$ -17046204.64 R$ 8523102.32 R$ 1.35 R$ 1.39
06/2020 R$ 40876927.25 R$ 40047088.16 R$ -33118308.6 R$ 6928779.56 R$ 2.22 R$ 2.18
03/2020 R$ 20800092.79 R$ 19870985.16 R$ -13247323.44 R$ 6623661.72 R$ 1.13 R$ 1.08
12/2019 R$ 9891143.99 R$ 9451426.87 R$ -5921952.34 R$ 3529474.53 R$ 0.54 R$ 0.51
09/2019 R$ 3406237.05 R$ 3235925.2 R$ -2040000 R$ 1195925.2 R$ 0.19 R$ 0.18
06/2019 R$ 6415715.56 R$ 6120000 R$ -5100000 R$ 1020000 R$ 0.35 R$ 0.33
03/2019 R$ 3186620.72 R$ 3060000 R$ -2040000 R$ 1020000 R$ 0.17 R$ 0.17
12/2018 R$ 6595656.88 R$ 6270000.01 R$ -5100000 R$ 1170000.01 R$ 0.36 R$ 0.34
09/2018 R$ 3309917.91 R$ 3144422.01 R$ -2040000 R$ 1104422.01 R$ 0.18 R$ 0.17
06/2018 R$ 1384900.76 R$ 1335000 R$ -210000 R$ 1125000 R$ 0.08 R$ 0.07

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 0.53 0 431608.93 R$ 5384.67
09/2023 1.68 0 431608.93 R$ 5384.67
06/2023 0.59 0 431615.38 R$ 5384.59
03/2023 1.16 0 453662.08 R$ 5122.91
12/2022 0 0 440497.79 R$ 5276.01
09/2022 0 0 428139.59 R$ 5428.3
06/2022 0 0 433234.94 R$ 5364.46
03/2022 0 0 433962.12 R$ 5355.47
12/2021 0 0 508511.31 R$ 4570.34
09/2021 0 0 238220.31 R$ 9755.97
09/2021 0 0 238220.31 R$ 9755.97
06/2021 0 0 238220.31 R$ 9755.97
06/2021 0 0 238220.31 R$ 9755.97
03/2021 0 0 238220.31 R$ 9755.97
12/2020 0 0 329364.28 R$ 7056.23
09/2020 0 0 170374.68 R$ 13640.94
06/2020 0 0 170374.68 R$ 13640.94
03/2020 0 0 163391 R$ 14223.99
12/2019 0 0 160290 R$ 14499.17
09/2019 0 0 8040 R$ 289063.59
06/2019 0 0 8040 R$ 289063.59
03/2019 0 0 8040 R$ 289063.59
12/2018 0 0 8040 R$ 289063.59
09/2018 0 0 8040 R$ 289063.59
06/2018 0 0 0

Anuncios

Anuncios