HGPO11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 15673646 R$ 16128124.7 R$ -13498539 R$ 2629585.7 R$ 8.94 R$ 9.2
09/2023 R$ 8403615 R$ 8239368.25 R$ -5609782 R$ 2629586.25 R$ 4.79 R$ 4.7
06/2023 R$ 16457467 R$ 16829347.65 R$ -14024456 R$ 2804891.65 R$ 9.39 R$ 9.6
03/2023 R$ 8226746 R$ 8414673.7 R$ -5609782 R$ 2804891.7 R$ 4.69 R$ 4.8
12/2022 R$ 15752832 R$ 16654041.4 R$ -13849150 R$ 2804891.4 R$ 8.99 R$ 9.5
09/2022 R$ 7830236 R$ 8239367.2 R$ -5434477 R$ 2804890.2 R$ 4.47 R$ 4.7
06/2022 R$ 13980437 R$ 14199761.15 R$ -11833135 R$ 2366626.15 R$ 7.97 R$ 8.1
03/2022 R$ 6928229 R$ 7099880.55 R$ -4733254 R$ 2366626.55 R$ 3.95 R$ 4.05
12/2021 R$ 14138606 R$ 13586191.7 R$ -11219565 R$ 2366626.7 R$ 8.07 R$ 7.75
12/2021 R$ 14138606 R$ 13586191.7 R$ -11219565 R$ 2366626.7 R$ 8.07 R$ 7.75
09/2021 R$ 6881995.86 R$ 6573963.76 R$ -4382642.5 R$ 2191321.26 R$ 3.93 R$ 3.75
09/2021 R$ 6881995.86 R$ 6573963.76 R$ -4382642.5 R$ 2191321.26 R$ 3.93 R$ 3.75
06/2021 R$ 11380688 R$ 11376577.6 R$ -8624278 R$ 2752299.6 R$ 6.49 R$ 6.49
06/2021 R$ 6005269 R$ 6377076.93 R$ -3624778 R$ 2752298.93 R$ 3.43 R$ 3.64
03/2021 R$ 5375815 R$ 4999500.25 R$ -3333000 R$ 1666500.25 R$ 3.07 R$ 2.85
03/2021 R$ 5375815 R$ 4999500.25 R$ -3333000 R$ 1666500.25 R$ 3.07 R$ 2.85
12/2020 R$ 9808457.64 R$ 9372000 R$ -7755000 R$ 1617000 R$ 5.6 R$ 5.35
09/2020 R$ 4773954.66 R$ 4653000.01 R$ -3102000 R$ 1551000.01 R$ 2.72 R$ 2.65
06/2020 R$ 8990843.43 R$ 8811000 R$ -7342500 R$ 1468500 R$ 5.13 R$ 5.03
03/2020 R$ 4523298.08 R$ 4405500 R$ -2937000 R$ 1468500 R$ 2.58 R$ 2.51
12/2019 R$ 9059319.56 R$ 8613000 R$ -7177500 R$ 1435500 R$ 5.17 R$ 4.91
09/2019 R$ 4634418.95 R$ 4402698 R$ -2871000 R$ 1531698 R$ 2.64 R$ 2.51
06/2019 R$ 7930845.43 R$ 7920000.01 R$ -6600000 R$ 1320000.01 R$ 4.52 R$ 4.52
03/2019 R$ 4038449.95 R$ 3960000 R$ -2640000 R$ 1320000 R$ 2.3 R$ 2.26
12/2018 R$ 7929509.41 R$ 7590000 R$ -6270000 R$ 1320000 R$ 4.52 R$ 4.33
09/2018 R$ 3821019.28 R$ 3712500 R$ -2475000 R$ 1237500 R$ 2.18 R$ 2.12
06/2018 R$ 6768715.34 R$ 7425000 R$ -6187500 R$ 1237500 R$ 3.86 R$ 4.24
03/2018 R$ 3512711.19 R$ 3712500 R$ -2475000 R$ 1237500 R$ 2 R$ 2.12
12/2017 R$ 7277111.96 R$ 7425000 R$ -6187500 R$ 1237500 R$ 4.15 R$ 4.24
09/2017 R$ 3695203.83 R$ 3712500 R$ -2475000 R$ 1237500 R$ 2.11 R$ 2.12
06/2017 R$ 7378936.15 R$ 7425000 R$ -6187500 R$ 1237500 R$ 4.21 R$ 4.24
06/2017 R$ 7378936.15 R$ 7425000 R$ -6187500 R$ 1237500 R$ 4.21 R$ 4.24
03/2017 R$ 3712899.41 R$ 3712500 R$ -2475000 R$ 1237500 R$ 2.12 R$ 2.12
12/2016 R$ 7124172.48 R$ 7524000 R$ -6286500 R$ 1237500 R$ 4.06 R$ 4.29

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 2.76 0.56 12736.03 R$ 42505.31
09/2023 0 0 12613.55 R$ 42918.04
06/2023 0 0 12613.55 R$ 42918.04
03/2023 0 0 12613.55 R$ 42918.04
12/2022 0 0 12613.55 R$ 42918.04
09/2022 3.76 0 12613.55 R$ 42918.04
06/2022 3.8 0 12613.55 R$ 42918.04
03/2022 4.02 0 12613.55 R$ 42918.04
12/2021 3.94 0 12613.55 R$ 42918.04
12/2021 3.94 0 12613.55 R$ 42918.04
09/2021 0 0 12613.55 R$ 42918.04
09/2021 0 0 12613.55 R$ 42918.04
06/2021 0 0 12613.55 R$ 42918.04
06/2021 0 0 12613.55 R$ 42918.04
03/2021 0 0 12613.55 R$ 42918.04
03/2021 0 0 12613.55 R$ 42918.04
12/2020 0 0 14842.55 R$ 36472.77
09/2020 0 0 14842.55 R$ 36472.77
06/2020 0 0 14842.55 R$ 36472.77
03/2020 0 0 14842.55 R$ 36472.77
12/2019 1.86 0 14842.55 R$ 36472.77
09/2019 1.56 0 14842.55 R$ 36472.77
06/2019 1.83 0 12613.55 R$ 42918.04
03/2019 2.02 0 12613.55 R$ 42918.04
12/2018 1.89 0 12613.55 R$ 42918.04
09/2018 1.33 0 12613.55 R$ 42918.04
06/2018 4.3 0 12613.55 R$ 42918.04
03/2018 5.81 0 12613.55 R$ 42918.04
12/2017 6.23 0 12613.55 R$ 42918.04
09/2017 7.73 0 12613.55 R$ 42918.04
06/2017 10.4 0 12613.55 R$ 42918.04
06/2017 10.32 0 12613.55 R$ 42918.04
03/2017 12.5 0 12613.55 R$ 42918.04
12/2016 12.5 0 12613.55 R$ 42918.04

Anuncios

Anuncios