HGCR11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 93186883 R$ 97134067.85 R$ -81715962 R$ 15418105.85 R$ 6.04 R$ 6.3
09/2023 R$ 50575267 R$ 50879748.65 R$ -33919833 R$ 16959915.65 R$ 3.28 R$ 3.3
06/2023 R$ 113259731 R$ 111010363.45 R$ -92508636 R$ 18501727.45 R$ 7.35 R$ 7.2
03/2023 R$ 58501209 R$ 55505181.55 R$ -37003454 R$ 18501727.55 R$ 3.79 R$ 3.6
12/2022 R$ 107401085 R$ 107734508.75 R$ -89232782 R$ 18501726.75 R$ 6.97 R$ 6.99
09/2022 R$ 53997373 R$ 52800998.35 R$ -35200666 R$ 17600332.35 R$ 3.5 R$ 3.42
06/2022 R$ 88853322 R$ 87991791.9 R$ -70391459 R$ 17600332.9 R$ 5.76 R$ 5.71
03/2022 R$ 41842150 R$ 38898315.5 R$ -25734696 R$ 13163619.5 R$ 2.71 R$ 2.52
12/2021 R$ 68811706 R$ 68667097.7 R$ -53201535 R$ 15465562.7 R$ 4.46 R$ 4.45
09/2021 R$ 29667143.38 R$ 30312499.85 R$ -19795920 R$ 10516579.85 R$ 1.92 R$ 1.97
09/2021 R$ 29667143.38 R$ 30312499.85 R$ -19795920 R$ 10516579.85 R$ 1.92 R$ 1.97
06/2021 R$ 60427494 R$ 59882658.3 R$ -41942605 R$ 17940053.3 R$ 3.92 R$ 3.88
06/2021 R$ 22101959 R$ 36127554.05 R$ -18187501 R$ 17940053.05 R$ 1.43 R$ 2.34
03/2021 R$ 38325535 R$ 23755104.25 R$ -15341838 R$ 8413266.25 R$ 2.49 R$ 1.54
12/2020 R$ 41482009.53 R$ 39715564.5 R$ -30683676 R$ 9031888.5 R$ 2.69 R$ 2.58
09/2020 R$ 18615246.4 R$ 17816327.99 R$ -11877552 R$ 5938775.99 R$ 1.21 R$ 1.16
06/2020 R$ 43053043.26 R$ 41125071 R$ -35186295.2 R$ 5938775.8 R$ 2.79 R$ 2.67
03/2020 R$ 27103955.6 R$ 20834253.2 R$ -13410783.2 R$ 7423470 R$ 1.76 R$ 1.35
12/2019 R$ 32021035.17 R$ 31467977.84 R$ -26015923.34 R$ 5452054.5 R$ 2.08 R$ 2.04
09/2019 R$ 18878330.39 R$ 17934413.87 R$ -9003799.96 R$ 8930613.91 R$ 1.22 R$ 1.16
06/2019 R$ 15685861.02 R$ 15413975.67 R$ -11696942.85 R$ 3717032.82 R$ 1.02 R$ 1
03/2019 R$ 5900076.4 R$ 5764198.92 R$ -3842799 R$ 1921399.92 R$ 0.38 R$ 0.37
12/2018 R$ 12389358.17 R$ 11859802.71 R$ -934211.29 R$ 10925591.42 R$ 0.8 R$ 0.77
09/2018 R$ 6810760.97 R$ 6470222.92 R$ -2805553.52 R$ 3664669.4 R$ 0.44 R$ 0.42
06/2018 R$ 5686970.03 R$ 5441094.09 R$ -3989412.9 R$ 1451681.19 R$ 0.37 R$ 0.35
03/2018 R$ 2497263.4 R$ 2376894.3 R$ -1570635 R$ 806259.3 R$ 0.16 R$ 0.15
03/2018 R$ 2497263.4 R$ 2376894.3 R$ -1570635 R$ 806259.3 R$ 0.16 R$ 0.15
12/2017 R$ 3613217.66 R$ 4622902.35 R$ -3858526.65 R$ 764375.7 R$ 0.23 R$ 0.3
12/2017 R$ 3649214.39 R$ 4622902.35 R$ -3858526.65 R$ 764375.7 R$ 0.24 R$ 0.3
12/2017 R$ 3649214.39 R$ 4622902.35 R$ -3858526.65 R$ 764375.7 R$ 0.24 R$ 0.3
12/2017 R$ 3649214.39 R$ 4622902.35 R$ -3858526.65 R$ 764375.7 R$ 0.24 R$ 0.3
09/2017 R$ 1778364.33 R$ 2329775.24 R$ -1570635 R$ 759140.24 R$ 0.12 R$ 0.15
06/2017 R$ 5325222.19 R$ 5654286 R$ -4711905 R$ 942381 R$ 0.35 R$ 0.37
03/2017 R$ 2528190.32 R$ 2827143 R$ -1884762 R$ 942381 R$ 0.16 R$ 0.18
12/2016 R$ 4857625.17 R$ 5968413 R$ -4711905 R$ 1256508 R$ 0.32 R$ 0.39

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 0 0 0
09/2023 0 0 0
06/2023 0 0 0
03/2023 0 0 0
12/2022 0 0 0
09/2022 0 0 0
06/2022 0 0 0
03/2022 0 0 0
12/2021 0 0 0
09/2021 0 0 0
09/2021 0 0 0
06/2021 0 0 0
06/2021 0 0 0
03/2021 0 0 0
12/2020 0 0 0
09/2020 0 0 0
06/2020 0 0 0
03/2020 0 0 0
12/2019 0 0 0
09/2019 0 0 0
06/2019 0 0 0
03/2019 0 0 0
12/2018 0 0 0
09/2018 0 0 0
06/2018 0 0 0
03/2018 0 0 0
03/2018 0 0 0
12/2017 0 0 0
12/2017 0 0 0
12/2017 0 0 0
12/2017 0 0 0
09/2017 0 0 0
06/2017 0 0 0
03/2017 0 0 0
12/2016 0 0 0

Anuncios

Anuncios