FRBR11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2019 R$ 4757368.77 R$ 4757368.77 R$ -3485775.55 R$ 1271593.22 R$ 2.42 R$ 2.42
09/2019 R$ 1949757.33 R$ 1949757.33 R$ -1148388.64 R$ 801368.69 R$ 0.99 R$ 0.99
06/2019 R$ 2193071.37 R$ 2193071.37 R$ -1636481.33 R$ 556590.04 R$ 1.12 R$ 1.12
03/2019 R$ 716085.53 R$ 716085.53 R$ -421343.39 R$ 294742.14 R$ 0.36 R$ 0.36
12/2018 R$ 1005002.05 R$ 1005002.05 R$ 0 R$ 1005002.05 R$ 0.51 R$ 0.51
12/2018 R$ 1005002.05 R$ 1005002.05 R$ 0 R$ 1005002.05 R$ 0.51 R$ 0.51
09/2018 R$ 449786.79 R$ 449786.79 R$ 0 R$ 449786.79 R$ 0.23 R$ 0.23

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2019 0 0 0
09/2019 0 0 0
06/2019 0 0 0
03/2019 0 0 0
12/2018 0 0 0
12/2018 0 0 0
09/2018 0 0 0

Anuncios

Anuncios