FIIP11B - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 4155650.57 R$ 4005383.14 R$ -2670269.86 R$ 1335113.28 R$ 4.48 R$ 4.32
09/2023 R$ 4155650.57 R$ 4005383.14 R$ -2670269.86 R$ 1335113.28 R$ 4.48 R$ 4.32
06/2023 R$ 7983794.16 R$ 7593962.57 R$ -6258849.29 R$ 1335113.28 R$ 8.61 R$ 8.19
03/2023 R$ 4209642.45 R$ 3755293.09 R$ -2503624.39 R$ 1251668.7 R$ 4.54 R$ 4.05
12/2022 R$ 7769652.75 R$ 7510219.83 R$ -6258551.13 R$ 1251668.7 R$ 8.38 R$ 8.1
09/2022 R$ 4157465.81 R$ 3755115.14 R$ -2503323.59 R$ 1251791.55 R$ 4.48 R$ 4.05
06/2022 R$ 15073442.21 R$ 14348504.6 R$ -13152465.62 R$ 1196038.98 R$ 16.26 R$ 15.48
03/2022 R$ 3739369.58 R$ 3581667.45 R$ -3581667.45 R$ 0 R$ 4.03 R$ 3.86
12/2021 R$ 7590233.62 R$ 7200142.03 R$ -5994831.43 R$ 1205310.6 R$ 8.19 R$ 7.77
09/2021 R$ 3808556.96 R$ 3484408.29 R$ -2327263.52 R$ 1157144.77 R$ 4.11 R$ 3.76
06/2021 R$ 6985748.39 R$ 6640100.76 R$ -5468927.69 R$ 1171173.07 R$ 7.53 R$ 7.16
03/2021 R$ 3549973.28 R$ 3372474.62 R$ -3372474.62 R$ 0 R$ 3.83 R$ 3.64
12/2020 R$ 4449743.17 R$ 4227256.01 R$ -4227256.01 R$ 0 R$ 4.8 R$ 4.56
12/2020 R$ 3912920.3 R$ 4213000.85 R$ -3187437.66 R$ 1025563.19 R$ 4.22 R$ 4.54
09/2020 R$ 1732545.75 R$ 1254826.53 R$ -1207978.4 R$ 46848.13 R$ 1.87 R$ 1.35
06/2020 R$ 17631827.82 R$ 16750236.43 R$ -16750236.43 R$ 0 R$ 19.02 R$ 18.07
03/2020 R$ 5434084.86 R$ 5162380.62 R$ -5162380.62 R$ 0 R$ 5.86 R$ 5.57
12/2019 R$ 5481118.52 R$ 5481118.52 R$ -5132932.01 R$ 348186.51 R$ 5.91 R$ 5.91
09/2019 R$ 2772746.28 R$ 2772746.28 R$ -2559977.66 R$ 212768.62 R$ 2.99 R$ 2.99
09/2019 R$ 2772746.28 R$ 2772746.28 R$ -2559977.66 R$ 212768.62 R$ 2.99 R$ 2.99
06/2019 R$ 9564556.57 R$ 9086328.74 R$ -9086328.74 R$ 0 R$ 10.32 R$ 9.8
03/2019 R$ 6007102.32 R$ 5706747.2 R$ -5706747.21 R$ -0.01 R$ 6.48 R$ 6.16
12/2018 R$ 7180301.14 R$ 7866899.71 R$ -6821286.08 R$ 1045613.63 R$ 7.74 R$ 8.48
09/2018 R$ 4157511.84 R$ 3949636.25 R$ -3446665 R$ 502971.25 R$ 4.48 R$ 4.26
09/2018 R$ 4157511.84 R$ 3949636.25 R$ -3446665 R$ 502971.25 R$ 4.48 R$ 4.26
06/2018 R$ 9975005.93 R$ 9476255.63 R$ -8318719.76 R$ 1157535.87 R$ 10.76 R$ 10.22
06/2018 R$ 9975005.93 R$ 9476255.63 R$ -8318719.76 R$ 1157535.87 R$ 10.76 R$ 10.22
03/2018 R$ 6221864.01 R$ 5910770.81 R$ -4715065.03 R$ 1195705.78 R$ 6.71 R$ 6.38
12/2017 R$ 7365608.53 R$ 6997328.1 R$ -5775940.78 R$ 1221387.32 R$ 7.94 R$ 7.55
09/2017 R$ 3667079.71 R$ 3483725.72 R$ -3483725.72 R$ 0 R$ 3.96 R$ 3.76
06/2017 R$ 3712401.15 R$ 3526781.09 R$ -3526781.09 R$ 0 R$ 4 R$ 3.8
06/2017 R$ 9694485 R$ 9209760.75 R$ -9209760.75 R$ 0 R$ 10.46 R$ 9.93
03/2017 R$ 5982083.85 R$ 5682979.66 R$ -5682979.66 R$ 0 R$ 6.45 R$ 6.13
12/2016 R$ 7451879.35 R$ 7141335.61 R$ -7141335.61 R$ 0 R$ 8.04 R$ 7.7

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 0 0 68438.21 R$ 2762.44
09/2023 0 0 68438.21 R$ 2762.44
06/2023 0 0 68438.21 R$ 2762.44
03/2023 0 0 68444.5 R$ 2762.19
12/2022 0 0 68444.5 R$ 2762.19
09/2022 0 0 68444.5 R$ 2762.19
06/2022 0 0 68444.5 R$ 2762.19
03/2022 0 0 68444.5 R$ 2762.19
12/2021 0 0 68444.5 R$ 2762.19
09/2021 0 0 68444.5 R$ 2762.19
06/2021 0 0 68444.5 R$ 2762.19
03/2021 0 0 68444.5 R$ 2762.19
12/2020 0 0 68444.5 R$ 2762.19
12/2020 0 0 68444.5 R$ 2762.19
09/2020 0 0 68444.5 R$ 2762.19
06/2020 0 0 68444.5 R$ 2762.19
03/2020 0 0 68444.5 R$ 2762.19
12/2019 0 7.29 68444.5 R$ 2762.19
09/2019 0 0 68444.5 R$ 2762.19
09/2019 0 0 68444.5 R$ 2762.19
06/2019 0 0 69032.09 R$ 2738.68
03/2019 0 0 69032.09 R$ 2738.68
12/2018 0 0 69032.09 R$ 2738.68
09/2018 0 0 69032.09 R$ 2738.68
09/2018 0 0 166040.95 R$ 1138.61
06/2018 0 0 69032.09 R$ 2738.68
06/2018 0 0 69032.09 R$ 2738.68
03/2018 0 0 69032.09 R$ 2738.68
12/2017 0 0 69032.09 R$ 2738.68
09/2017 0 0 166040.95 R$ 1138.61
06/2017 0 0 166040.95 R$ 1138.61
06/2017 0 0 166040.95 R$ 1138.61
03/2017 0 0 166040.95 R$ 1138.61
12/2016 0 0 166040.95 R$ 1138.61

Anuncios

Anuncios