FIIB11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 15825126.41 R$ 15241250 R$ -12741000 R$ 2500250 R$ 23.1 R$ 22.25
09/2023 R$ 8160210.55 R$ 7672000 R$ -5103250 R$ 2568750 R$ 11.91 R$ 11.2
06/2023 R$ 13349204.95 R$ 13357500 R$ -11131250 R$ 2226250 R$ 19.49 R$ 19.5
03/2023 R$ 7146089.57 R$ 6678750 R$ -4452500 R$ 2226250 R$ 10.43 R$ 9.75
12/2022 R$ 16046936.58 R$ 15275500 R$ -12467000 R$ 2808500 R$ 23.43 R$ 22.3
09/2022 R$ 8121999.96 R$ 7329500 R$ -4829250 R$ 2500250 R$ 11.86 R$ 10.7
06/2022 R$ 13627226.54 R$ 13391750 R$ -11131250 R$ 2260500 R$ 19.89 R$ 19.55
03/2022 R$ 6175158.24 R$ 6610250 R$ -4384000 R$ 2226250 R$ 9.01 R$ 9.65
12/2021 R$ 14515508.83 R$ 13809600 R$ -11275100 R$ 2534500 R$ 21.19 R$ 20.16
09/2021 R$ 7223098.69 R$ 6713000 R$ -4452500 R$ 2260500 R$ 10.54 R$ 9.8
06/2021 R$ 13848339.19 R$ 13158850 R$ -10610650 R$ 2548200 R$ 20.22 R$ 19.21
03/2021 R$ 6612058.21 R$ 6158150 R$ -4034650 R$ 2123500 R$ 9.65 R$ 8.99
12/2020 R$ 10483915.9 R$ 10007850 R$ -8124100 R$ 1883750 R$ 15.3 R$ 14.61
09/2020 R$ 4665217.24 R$ 4459350 R$ -2822200 R$ 1637150 R$ 6.81 R$ 6.51
06/2020 R$ 9462328.82 R$ 9076250 R$ -7877500 R$ 1198750 R$ 13.81 R$ 13.25
03/2020 R$ 5627846.49 R$ 5411500 R$ -3767500 R$ 1644000 R$ 8.22 R$ 7.9
12/2019 R$ 11462327.56 R$ 10994249.99 R$ -1828950 R$ 9165299.99 R$ 16.73 R$ 16.05
09/2019 R$ 5742723.35 R$ 5486850 R$ -3657900 R$ 1828950 R$ 8.38 R$ 8.01
06/2019 R$ 11264599.8 R$ 10736836 R$ -8907886 R$ 1828950 R$ 16.44 R$ 15.67
03/2019 R$ 5578791.43 R$ 5345886 R$ -3562000 R$ 1783886 R$ 8.14 R$ 7.8
12/2018 R$ 11284555.49 R$ 11014800 R$ -9179000 R$ 1835800 R$ 16.47 R$ 16.08
09/2018 R$ 5845105.76 R$ 5507400 R$ -3671600 R$ 1835800 R$ 8.53 R$ 8.04
06/2018 R$ 10263062.65 R$ 10076350 R$ -8363850 R$ 1712500 R$ 14.98 R$ 14.71
03/2018 R$ 5042313.89 R$ 4968762.9 R$ -3288000 R$ 1680762.9 R$ 7.36 R$ 7.25
12/2017 R$ 10146396.86 R$ 9733850 R$ -8089850 R$ 1644000 R$ 14.81 R$ 14.21
09/2017 R$ 5137069.76 R$ 4880216.27 R$ -4829250 R$ 50966.27 R$ 7.5 R$ 7.12
06/2017 R$ 9777384.84 R$ 9288515.6 R$ -9336550.01 R$ -48034.41 R$ 14.27 R$ 13.56
03/2017 R$ 4738222.83 R$ 4501311.69 R$ -4616900.01 R$ -115588.32 R$ 6.92 R$ 6.57
12/2016 R$ 10110835.92 R$ 9605294.12 R$ -9630968.43 R$ -25674.31 R$ 14.76 R$ 14.02

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 1.64 0 250124.54 R$ 1291.71
09/2023 0 0 250124.54 R$ 1291.71
06/2023 0.61 0 250124.54 R$ 1291.71
03/2023 6.02 0 250124.54 R$ 1291.71
12/2022 5.31 0.91 250124.54 R$ 1291.71
09/2022 3.65 1.91 250124.54 R$ 1291.71
06/2022 6.56 2.04 250069.79 R$ 1291.99
03/2022 1.1 2.07 250069.79 R$ 1291.99
12/2021 6.28 0.8 250069.79 R$ 1291.99
09/2021 5.81 0.8 250069.79 R$ 1291.99
06/2021 3.93 5.28 250069.79 R$ 1291.99
03/2021 3.93 5.17 250069.79 R$ 1291.99
12/2020 1.88 4.98 250059.19 R$ 1292.04
09/2020 2.58 4.17 250059.19 R$ 1292.04
06/2020 3.84 4.19 102844.08 R$ 3141.53
03/2020 3.84 4.12 102844.08 R$ 3141.53
12/2019 5.03 1.39 102844.08 R$ 3141.53
09/2019 4.21 3.28 102844.08 R$ 3141.53
06/2019 3.32 3.11 102844.08 R$ 3141.53
03/2019 4.59 3.88 103490.22 R$ 3121.91
12/2018 4.59 2.79 103490.22 R$ 3121.91
09/2018 4.59 2.79 103490.22 R$ 3121.91
06/2018 0.95 7.83 103189.03 R$ 3131.03
03/2018 4.75 1.36 103189.03 R$ 3131.03
12/2017 6.98 1.38 103189.03 R$ 3131.03
09/2017 8.2 1.39 103189.03 R$ 3131.03
06/2017 6.98 0 103189.03 R$ 3131.03
03/2017 9.72 0 103189.03 R$ 3131.03
12/2016 7.28 0.43 103189.03 R$ 3131.03

Anuncios

Anuncios