FFCI11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
09/2023 R$ 8414890.39 R$ 8414784.6 R$ -8409646.85 R$ 5137.75 R$ 2.28 R$ 2.28
12/2022 R$ 16804147.68 R$ 16239058 R$ -16233759.3 R$ 5298.7 R$ 4.55 R$ 4.4
09/2022 R$ 9029110.47 R$ 7971901.71 R$ -7966610.06 R$ 5291.65 R$ 2.45 R$ 2.16
03/2022 R$ 6577588.94 R$ 6089646.75 R$ -6087564.73 R$ 2082.02 R$ 1.78 R$ 1.65
06/2021 R$ 18554844.88 R$ 17715336 R$ -17711429.28 R$ 3906.72 R$ 5.03 R$ 4.8
03/2021 R$ 6590073.45 R$ 8857668 R$ -8851861.7 R$ 5806.3 R$ 1.79 R$ 2.4
12/2019 R$ 10490746.41 R$ 10036895.14 R$ -9852480.49 R$ 184414.65 R$ 2.84 R$ 2.72
09/2019 R$ 4581438.99 R$ 4352367.04 R$ -4021695.57 R$ 330671.47 R$ 1.24 R$ 1.18
06/2019 R$ 5381756.75 R$ 6509998.02 R$ -6349902.2 R$ 160095.82 R$ 1.46 R$ 1.76
03/2019 R$ 1736848.23 R$ 3254999.01 R$ -3254999.01 R$ 0 R$ 0.47 R$ 0.88
12/2018 R$ 8411909.92 R$ 8528095.36 R$ -8528095.36 R$ 0 R$ 2.28 R$ 2.31
09/2018 R$ 4578440.43 R$ 4426797.68 R$ -4426797.68 R$ 0 R$ 1.24 R$ 1.2
09/2018 R$ 4578440.43 R$ 4426797.68 R$ -4426797.68 R$ 0 R$ 1.24 R$ 1.2
06/2018 R$ 10559121.64 R$ 10202225.4 R$ -10202225.4 R$ 0 R$ 2.86 R$ 2.76
06/2018 R$ 10559121.64 R$ 10202225.4 R$ -10202225.4 R$ 0 R$ 2.86 R$ 2.76
06/2018 R$ 10559121.64 R$ 10202255 R$ -10202255 R$ 0 R$ 2.86 R$ 2.76
03/2018 R$ 5698341.37 R$ 5413424.3 R$ -5341455 R$ 71969.3 R$ 1.54 R$ 1.47
12/2017 R$ 8985714.42 R$ 10187115.94 R$ -10187115.94 R$ 0 R$ 2.43 R$ 2.76
09/2017 R$ 4677725.39 R$ 4986324.45 R$ -4986324.45 R$ 0 R$ 1.27 R$ 1.35
06/2017 R$ 11660952.32 R$ 11077904.7 R$ -11454659.18 R$ -376754.48 R$ 3.16 R$ 3
06/2017 R$ 11660952.32 R$ 11454659.18 R$ -11454659.18 R$ 0 R$ 3.16 R$ 3.1
06/2017 R$ 11660952.32 R$ 11077904.7 R$ -11454659.18 R$ -376754.48 R$ 3.16 R$ 3
06/2017 R$ 11660952.32 R$ 11454659.18 R$ -11454659.18 R$ 0 R$ 3.16 R$ 3.1
06/2017 R$ 11660952.32 R$ 11454659.18 R$ -11454659.18 R$ 0 R$ 3.16 R$ 3.1
06/2017 R$ 11660952.32 R$ 11454659.18 R$ -11454659.18 R$ 0 R$ 3.16 R$ 3.1
06/2017 R$ 11660952.32 R$ 11454659.18 R$ -11454659.18 R$ 0 R$ 3.16 R$ 3.1
03/2017 R$ 6735309.26 R$ 6398543.8 R$ -4667732.84 R$ 1730810.96 R$ 1.82 R$ 1.73
03/2017 R$ 6735309.26 R$ 6398543.8 R$ -4667732.84 R$ 1730810.96 R$ 1.82 R$ 1.73
03/2017 R$ 6735309.26 R$ 6398543.8 R$ -4667732.84 R$ 1730810.96 R$ 1.82 R$ 1.73
03/2017 R$ 6735309.26 R$ 6398543.8 R$ -4667732.84 R$ 1730810.96 R$ 1.82 R$ 1.73
12/2016 R$ 9987083.86 R$ 9487729.67 R$ -9723261.85 R$ -235532.18 R$ 2.71 R$ 2.57
12/2016 R$ 9987083.86 R$ 9487729.67 R$ -9723261.85 R$ -235532.18 R$ 2.71 R$ 2.57
12/2016 R$ 9987083.86 R$ 9487729.67 R$ -9723261.85 R$ -235532.18 R$ 2.71 R$ 2.57
12/2016 R$ 9987083.86 R$ 9487729.67 R$ -9723261.85 R$ -235532.18 R$ 2.71 R$ 2.57

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
09/2023 6.07 0 42727.48 R$ 21166.64
12/2022 8.6 0 43086.48 R$ 20990.27
09/2022 5.68 0 43086.48 R$ 20990.27
03/2022 12.81 50.49 43749.36 R$ 20672.23
06/2021 2 26.88 41647.09 R$ 21715.73
03/2021 3.77 5.6 43593.32 R$ 20746.23
12/2019 1.17 0 33308.72 R$ 27151.96
09/2019 3.99 0 27217.27 R$ 33228.79
06/2019 2.23 0 27217.26 R$ 33228.81
03/2019 10.02 0 27217.78 R$ 33228.17
12/2018 6.2 0 20971.68 R$ 43124.68
09/2018 6.61 0 14769 R$ 61236.17
09/2018 6.61 0 19904 R$ 45437.95
06/2018 8.9 0 14769 R$ 61236.17
06/2018 0 0 17 R$ 53199825.39
06/2018 10.79 0 14769 R$ 61236.17
03/2018 4.4 0 14769 R$ 61236.17
12/2017 7.28 0 0
09/2017 7.9 0 0
06/2017 0 0 0
06/2017 0 0 0
06/2017 0 0 0
06/2017 0 0 0
06/2017 7.66 0 0
06/2017 0 0 0
06/2017 0 0 0
03/2017 0 0 0
03/2017 0 0 0
03/2017 0 0 0
03/2017 7.82 0 0
12/2016 0 0 0
12/2016 0 0 0
12/2016 8.19 0 0
12/2016 0 0 15768 R$ 57356.48

Anuncios

Anuncios