CBOP11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 995060 R$ 1018800 R$ -849000 R$ 169800 R$ 0.7 R$ 0.72
09/2023 R$ 495419 R$ 509400.05 R$ -339600 R$ 169800.05 R$ 0.35 R$ 0.36
06/2023 R$ 965074 R$ 1018799.3 R$ -849000 R$ 169799.3 R$ 0.68 R$ 0.72
03/2023 R$ 562380 R$ 509400 R$ -339600 R$ 169800 R$ 0.4 R$ 0.36
12/2022 R$ 5242205 R$ 5051550.75 R$ -3466750 R$ 1584800.75 R$ 3.7 R$ 3.57
09/2022 R$ 5082098 R$ 2080049.1 R$ -1386700 R$ 693349.1 R$ 3.59 R$ 1.47
06/2022 R$ 5143469 R$ 4924199.55 R$ -3466750 R$ 1457449.55 R$ 3.63 R$ 3.48
03/2022 R$ 5239335 R$ 2080050.25 R$ -1386700 R$ 693350.25 R$ 3.7 R$ 1.47
12/2021 R$ 7460275 R$ 7145750.25 R$ -3466750 R$ 3679000.25 R$ 5.27 R$ 5.05
09/2021 R$ 5821737.09 R$ 2080050 R$ -1386700 R$ 693350 R$ 4.11 R$ 1.47
09/2021 R$ 5821737.09 R$ 2080050 R$ -1386700 R$ 693350 R$ 4.11 R$ 1.47
06/2021 R$ 4386942 R$ 4174249.9 R$ -3466750 R$ 707499.9 R$ 3.1 R$ 2.95
06/2021 R$ 2108609 R$ 2094199.55 R$ -1386700 R$ 707499.55 R$ 1.49 R$ 1.48
03/2021 R$ 2278333 R$ 2080050.35 R$ -1386700 R$ 693350.35 R$ 1.61 R$ 1.47
12/2020 R$ 4933732.91 R$ 4726100 R$ -3466750 R$ 1259350 R$ 3.49 R$ 3.34
09/2020 R$ 2016717 R$ 2080050 R$ -1386700 R$ 693350 R$ 1.43 R$ 1.47
06/2020 R$ 3607198.92 R$ 3579950 R$ -3084700 R$ 495250 R$ 2.55 R$ 2.53
03/2020 R$ 2352369.92 R$ 1952700 R$ -1386700 R$ 566000 R$ 1.66 R$ 1.38
12/2019 R$ 4575692.8 R$ 4414800 R$ -3679000 R$ 735800 R$ 3.23 R$ 3.12
09/2019 R$ 2257960.66 R$ 2207400.24 R$ -1471600 R$ 735800.24 R$ 1.6 R$ 1.56
06/2019 R$ 4263776.5 R$ 4061050.01 R$ -3325250 R$ 735800.01 R$ 3.01 R$ 2.87
03/2019 R$ 2105072.38 R$ 1999818.76 R$ -1330100 R$ 669718.76 R$ 1.49 R$ 1.41
12/2018 R$ 3997672.45 R$ 3990300.01 R$ -3325250 R$ 665050.01 R$ 2.83 R$ 2.82
09/2018 R$ 2001568.15 R$ 1995150 R$ -1330100 R$ 665050 R$ 1.41 R$ 1.41
06/2018 R$ 3862732.61 R$ 3990300 R$ -3325250 R$ 665050 R$ 2.73 R$ 2.82
03/2018 R$ 1902233.2 R$ 1995150 R$ -1330100 R$ 665050 R$ 1.34 R$ 1.41
12/2017 R$ 4026656.29 R$ 4075200 R$ -3410150 R$ 665050 R$ 2.85 R$ 2.88
09/2017 R$ 2119712.1 R$ 2080050 R$ -1386700 R$ 693350 R$ 1.5 R$ 1.47
06/2017 R$ 4040197.29 R$ 4160100 R$ -3466750 R$ 693350 R$ 2.86 R$ 2.94
03/2017 R$ 2066849.38 R$ 2080050 R$ -1386700 R$ 693350 R$ 1.46 R$ 1.47
12/2016 R$ 4176417.12 R$ 4160100 R$ -3466750 R$ 693350 R$ 2.95 R$ 2.94

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 46.53 0 16036.81 R$ 6327.16
09/2023 46.53 0 16036.81 R$ 6327.16
06/2023 46.53 0 16036.81 R$ 6327.16
03/2023 39.66 0 16036.81 R$ 6327.16
12/2022 37.31 0 16341.11 R$ 6209.34
09/2022 47.32 0 16298.4 R$ 6225.61
06/2022 47.32 0 16298.4 R$ 6225.61
03/2022 47.32 0 16298.4 R$ 6225.61
12/2021 33.59 0 16298.4 R$ 6225.61
09/2021 10.37 0 16298.09 R$ 6225.73
09/2021 10.37 0 16298.09 R$ 6225.73
06/2021 10.37 0 16298.09 R$ 6225.73
06/2021 10.37 0 16298.09 R$ 6225.73
03/2021 10.37 0 16298.09 R$ 6225.73
12/2020 10.51 0 16078.28 R$ 6310.85
09/2020 10.36 0 16078.28 R$ 6310.85
06/2020 10.36 0 16078.28 R$ 6310.85
03/2020 10.36 0 16078.28 R$ 6310.85
12/2019 6.87 0 14372.3 R$ 7059.94
09/2019 6.96 0 14372.3 R$ 7059.94
06/2019 6.96 0 14372.3 R$ 7059.94
03/2019 6.96 0 14372.3 R$ 7059.94
12/2018 6.96 0 14372.3 R$ 7059.94
09/2018 6.96 0 21663.8 R$ 4683.74
06/2018 6.96 0 21663.8 R$ 4683.74
03/2018 6.96 0 21663.8 R$ 4683.74
12/2017 6.96 0 0
09/2017 10.37 0 0
06/2017 10.37 0 0
03/2017 6.96 0 0
12/2016 6.96 0 0

Anuncios

Anuncios