CBCI11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
09/2021 R$ -91485.44 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -1.98 R$ 0
06/2021 R$ -106046.49 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -2.3 R$ 0
03/2021 R$ -55837.82 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -1.21 R$ 0
12/2020 R$ -61601.44 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -1.34 R$ 0
09/2020 R$ -32930.88 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.71 R$ 0
06/2020 R$ -55062.37 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -1.19 R$ 0
03/2020 R$ -28086.91 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.61 R$ 0
12/2019 R$ 29380.08 R$ 29380.08 R$ -27911.08 R$ 1469 R$ 0.64 R$ 0.64
09/2019 R$ 15449.09 R$ 14676.64 R$ 0 R$ 14676.64 R$ 0.33 R$ 0.32
06/2019 R$ 40073.54 R$ 38069.86 R$ -370693.7 R$ -332623.84 R$ 0.87 R$ 0.83
03/2019 R$ 22139.3 R$ 21032.34 R$ -229580.91 R$ -208548.58 R$ 0.48 R$ 0.46
12/2018 R$ 302969.67 R$ 287821.19 R$ -422799.51 R$ -134978.32 R$ 6.57 R$ 6.24
09/2018 R$ 233115.37 R$ 318006.44 R$ -318006.44 R$ 0 R$ 5.05 R$ 6.89
06/2018 R$ 549688.77 R$ 706961.59 R$ -519618.72 R$ 187342.87 R$ 11.91 R$ 15.32
03/2018 R$ 274345.09 R$ 273518.52 R$ -171935.8 R$ 101582.72 R$ 5.95 R$ 5.93
12/2017 R$ 364163.44 R$ 465949.69 R$ -335709.84 R$ 130239.85 R$ 7.89 R$ 10.1
09/2017 R$ 144643.99 R$ 164438.49 R$ -137411.79 R$ 27026.7 R$ 3.14 R$ 3.56
06/2017 R$ 399803.54 R$ 439601.11 R$ -439601.11 R$ 0 R$ 8.67 R$ 9.53
03/2017 R$ 322946.35 R$ 386464.39 R$ -386464.39 R$ 0 R$ 7 R$ 8.38
12/2016 R$ 488497.36 R$ 464072.49 R$ -700314.38 R$ -236241.89 R$ 10.59 R$ 10.06

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
09/2021 0 0 0
06/2021 0 0 0
03/2021 0 0 0
12/2020 0 0 0
09/2020 0 0 0
06/2020 0 0 0
03/2020 0 0 0
12/2019 0 0 0
09/2019 0 0 0
06/2019 0 0 0
03/2019 0 0 0
12/2018 0 0 0
09/2018 0 0 0
06/2018 0 0 0
03/2018 0 0 0
12/2017 0 0 0
09/2017 0 0 0
06/2017 0 0 0
03/2017 0 0 0
12/2016 0 0 0

Anuncios

Anuncios