CARE11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ -725050.94 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.02 R$ 0
09/2023 R$ -591877.71 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.02 R$ 0
06/2023 R$ -2234958.35 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.06 R$ 0
06/2023 R$ -2536349.07 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.07 R$ 0
03/2023 R$ -1213194.66 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.03 R$ 0
12/2022 R$ -984956.99 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.03 R$ 0
09/2022 R$ -491309.95 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.01 R$ 0
09/2022 R$ -491309.95 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.01 R$ 0
06/2022 R$ -783957.99 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.02 R$ 0
06/2022 R$ -783957.99 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.02 R$ 0
03/2022 R$ -433106.07 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.01 R$ 0
12/2021 R$ -2184289.83 R$ 891569.81 R$ -891569.81 R$ 0 R$ -0.06 R$ 0.02
12/2021 R$ -2184289.83 R$ 891569.81 R$ -891569.81 R$ 0 R$ -0.06 R$ 0.02
09/2021 R$ -1066441.64 R$ 891569.81 R$ -891569.81 R$ 0 R$ -0.03 R$ 0.02
09/2021 R$ -1066441.64 R$ 891569.81 R$ -891569.81 R$ 0 R$ -0.03 R$ 0.02
09/2021 R$ -1066441.64 R$ 891569.81 R$ -891569.81 R$ 0 R$ -0.03 R$ 0.02
06/2021 R$ 656679.12 R$ 790362 R$ -790362 R$ 0 R$ 0.02 R$ 0.02
03/2021 R$ -657321.6 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.02 R$ 0
12/2020 R$ -927401.02 R$ 0 R$ -976699.09 R$ -976699.09 R$ -0.03 R$ 0
09/2020 R$ -1082145.55 R$ 0 R$ -749793.62 R$ -749793.62 R$ -0.03 R$ 0
06/2020 R$ -650884.51 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.02 R$ 0
03/2020 R$ -538008.74 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.02 R$ 0
03/2020 R$ -538008.74 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.02 R$ 0
12/2019 R$ -720920.11 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.02 R$ 0
09/2019 R$ -236524.91 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.01 R$ 0
06/2019 R$ -3453215.82 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.1 R$ 0
03/2019 R$ -579201.02 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.02 R$ 0
12/2018 R$ -6050468.99 R$ 0 R$ -1177249.97 R$ -1177249.97 R$ -0.17 R$ 0
09/2018 R$ -2973735.08 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.08 R$ 0
06/2018 R$ -242147.73 R$ 0 R$ -136679.59 R$ -136679.59 R$ -0.01 R$ 0
06/2018 R$ -242147.73 R$ 0 R$ -136679.59 R$ -136679.59 R$ -0.01 R$ 0
03/2018 R$ 929378.45 R$ 882909.53 R$ -136679.59 R$ 746229.94 R$ 0.03 R$ 0.02
03/2018 R$ 929378.45 R$ 882909.53 R$ -136679.59 R$ 746229.94 R$ 0.03 R$ 0.02
12/2017 R$ -11863261.35 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.33 R$ 0
09/2017 R$ -6429278.51 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.18 R$ 0
06/2017 R$ -1077457.86 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.03 R$ 0
03/2017 R$ -169508.57 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0 R$ 0
12/2016 R$ -572103.53 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.02 R$ 0

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 0 0 0
09/2023 0 0 0
06/2023 0 0 0
06/2023 0 0 0
03/2023 0 0 0
12/2022 0 0 0
09/2022 0 0 3922.56 R$ 73109.08
09/2022 0 0 0
06/2022 0 0 0
06/2022 0 0 3922.56 R$ 73109.08
03/2022 0 0 3922.56 R$ 73109.08
12/2021 0 0 0
12/2021 0 0 0
09/2021 0 0 0
09/2021 0 0 0
09/2021 0 0 0
06/2021 0 0 0
03/2021 0 0 0
12/2020 0 0 0
09/2020 0 0 0
06/2020 0 0 0
03/2020 0 0 0
03/2020 0 0 0
12/2019 0 0 0
09/2019 0 0 0
06/2019 0 0 0
03/2019 0 0 0
12/2018 0 0 0
09/2018 0 0 0
06/2018 0 0 0
06/2018 0 0 0
03/2018 0 0 0
03/2018 0 0 0
12/2017 0 0 0
09/2017 0 0 0
06/2017 0 0 0
03/2017 0 0 0
12/2016 0 0 0

Anuncios

Anuncios