BRIM11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2019 R$ -1239310.36 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -22.02 R$ 0
09/2019 R$ -603566.9 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -10.73 R$ 0
06/2019 R$ -395103.12 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -7.02 R$ 0
03/2019 R$ -591558.65 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -10.51 R$ 0
12/2018 R$ -4105465.04 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -72.96 R$ 0
09/2018 R$ -3520928.71 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -62.57 R$ 0

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2019 0 0 0
09/2019 0 0 0
06/2019 0 0 0
03/2019 0 0 0
12/2018 0 0 0
09/2018 0 0 0

Anuncios

Anuncios