BPFF11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 19382062.36 R$ 19516631.56 R$ -16731389.44 R$ 2785242.12 R$ 4.31 R$ 4.34
09/2023 R$ 11461260.33 R$ 11140968.48 R$ -8355726.36 R$ 2785242.12 R$ 2.55 R$ 2.48
09/2023 R$ 17395965.28 R$ 16706801.42 R$ -13921559.58 R$ 2785241.84 R$ 3.87 R$ 3.72
06/2023 R$ 17395965.28 R$ 16706801.42 R$ -13921559.58 R$ 2785241.84 R$ 3.87 R$ 3.72
03/2023 R$ 8673764.36 R$ 8355726.27 R$ -5570484.24 R$ 2785242.03 R$ 1.93 R$ 1.86
12/2022 R$ 17672426.82 R$ 18016907.97 R$ -15231665.85 R$ 2785242.12 R$ 3.93 R$ 4.01
09/2022 R$ 10166843.05 R$ 9658500.9 R$ -6513872.7 R$ 3144628.2 R$ 2.26 R$ 2.15
09/2022 R$ 10119610.29 R$ 9655159.84 R$ -6510531.64 R$ 3144628.2 R$ 2.25 R$ 2.15
06/2022 R$ 9102591.93 R$ 8086177.29 R$ -5390791.2 R$ 2695386.09 R$ 2.03 R$ 1.8
06/2022 R$ 18854495.88 R$ 17969304 R$ -14372762.49 R$ 3596541.51 R$ 4.2 R$ 4
03/2022 R$ 9102591.93 R$ 8086177.29 R$ -5390791.2 R$ 2695386.09 R$ 2.03 R$ 1.8
03/2022 R$ 7264089.13 R$ 7412337.89 R$ -4941558.6 R$ 2470779.29 R$ 1.62 R$ 1.65
12/2021 R$ 15566191.97 R$ 15363754.92 R$ -12668359.32 R$ 2695395.6 R$ 3.47 R$ 3.42
12/2021 R$ 7264089.13 R$ 7412337.89 R$ -4941558.6 R$ 2470779.29 R$ 1.62 R$ 1.65
09/2021 R$ 7264089.13 R$ 7412337.89 R$ -4941558.6 R$ 2470779.29 R$ 1.62 R$ 1.65
06/2021 R$ 16068572.67 R$ 15363754.93 R$ -12803129.1 R$ 2560625.83 R$ 3.58 R$ 3.42
03/2021 R$ 8701901.89 R$ 7681877.46 R$ -5121251.64 R$ 2560625.82 R$ 1.94 R$ 1.71
12/2020 R$ 9949596.95 R$ 10314301.95 R$ -7753676.13 R$ 2560625.82 R$ 2.21 R$ 2.3
12/2020 R$ 10121319.31 R$ 10314301.95 R$ -7753676.13 R$ 2560625.82 R$ 2.25 R$ 2.3
09/2020 R$ 4777659.55 R$ 4003290 R$ -2668860 R$ 1334430 R$ 1.06 R$ 0.89
06/2020 R$ 10209051.78 R$ 9848093.4 R$ -8406909 R$ 1441184.4 R$ 2.27 R$ 2.19
03/2020 R$ 7479467.22 R$ 5337720 R$ -4003290 R$ 1334430 R$ 1.66 R$ 1.19
12/2019 R$ 13589980.74 R$ 13340616.18 R$ -9341010 R$ 3999606.18 R$ 3.03 R$ 2.97
09/2019 R$ 5618652.63 R$ 5337720 R$ -3602961 R$ 1734759 R$ 1.25 R$ 1.19
06/2019 R$ 9963883.97 R$ 9751589.02 R$ -7749944.02 R$ 2001645 R$ 2.22 R$ 2.17
03/2019 R$ 4793140.82 R$ 4553483.78 R$ -2411791.81 R$ 2141691.97 R$ 1.07 R$ 1.01
03/2019 R$ 4793140.82 R$ 4013107.81 R$ -2411791.81 R$ 1601316 R$ 1.07 R$ 0.89
12/2018 R$ 7460424.63 R$ 7340000 R$ -6140000 R$ 1200000 R$ 1.66 R$ 1.63
09/2018 R$ 3888053.87 R$ 3740000 R$ -2540000 R$ 1200000 R$ 0.87 R$ 0.83
06/2018 R$ 8063072.21 R$ 8040000 R$ -6700000 R$ 1340000 R$ 1.79 R$ 1.79
03/2018 R$ 4609307.79 R$ 4378842.4 R$ -2680000 R$ 1698842.4 R$ 1.03 R$ 0.97
12/2017 R$ 8526280.71 R$ 8140000 R$ -6700000 R$ 1440000 R$ 1.9 R$ 1.81
09/2017 R$ 4102825.93 R$ 4020000 R$ -2680000 R$ 1340000 R$ 0.91 R$ 0.89
06/2017 R$ 8040000 R$ 8040000 R$ 0 R$ 8040000 R$ 1.79 R$ 1.79
03/2017 R$ 14109237.81 R$ 13403775.92 R$ -2680000 R$ 10723775.92 R$ 3.14 R$ 2.98
12/2016 R$ 7775083.29 R$ 7386329.13 R$ 0 R$ 7386329.13 R$ 1.73 R$ 1.64

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 0 0 0
09/2023 0 0 0
09/2023 0 0 0
06/2023 0 0 0
03/2023 0 0 0
12/2022 0 0 0
09/2022 0 0 0
09/2022 0 0 0
06/2022 0 0 0
06/2022 0 0 0
03/2022 0 0 0
03/2022 0 0 0
12/2021 0 0 0
12/2021 0 0 0
09/2021 0 0 0
06/2021 0 0 0
03/2021 0 0 0
12/2020 0 0 0
12/2020 0 0 0
09/2020 0 0 0
06/2020 0 0 0
03/2020 0 0 0
12/2019 0 0 0
09/2019 0 0 0
06/2019 0 0 0
03/2019 0 0 0
03/2019 0 0 0
12/2018 0 0 0
09/2018 0 0 0
06/2018 0 0 0
03/2018 0 0 0
12/2017 0 0 0
09/2017 0 0 0
06/2017 0 0 0
03/2017 0 0 0
12/2016 0 0 0

Anuncios

Anuncios