BBPO11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 89946958.19 R$ 86443916.69 R$ -71956998.8 R$ 14486917.89 R$ 5.65 R$ 5.43
09/2023 R$ 45147883.73 R$ 42983163 R$ -28655442 R$ 14327721 R$ 2.84 R$ 2.7
06/2023 R$ 88871030.96 R$ 85966326 R$ -71638605 R$ 14327721 R$ 5.58 R$ 5.4
03/2023 R$ 46877765.86 R$ 42983163 R$ -28655442 R$ 14327721 R$ 2.94 R$ 2.7
03/2023 R$ 46877765.86 R$ 42983163 R$ -28655442 R$ 14327721 R$ 2.94 R$ 2.7
12/2022 R$ 76469115.26 R$ 87876688.8 R$ -73230574 R$ 14646114.8 R$ 4.8 R$ 5.52
09/2022 R$ 43676747.37 R$ 43938344.41 R$ -29292229.6 R$ 14646114.81 R$ 2.74 R$ 2.76
06/2022 R$ 86878858.68 R$ 85011144.6 R$ -70842620.5 R$ 14168524.1 R$ 5.46 R$ 5.34
03/2022 R$ 43391447.51 R$ 41221875.13 R$ -28314134.07 R$ 12907741.06 R$ 2.73 R$ 2.59
12/2021 R$ 81922513.7 R$ 89645457.62 R$ -88269265.16 R$ 1376192.46 R$ 5.15 R$ 5.63
09/2021 R$ 42334379.91 R$ 46451674.84 R$ -30516212.41 R$ 15935462.43 R$ 2.66 R$ 2.92
09/2021 R$ 42334379.91 R$ 46451674.84 R$ -30516212.41 R$ 15935462.43 R$ 2.66 R$ 2.92
06/2021 R$ 96212105.21 R$ 103382138.91 R$ -86151782.43 R$ 17230356.48 R$ 6.04 R$ 6.49
03/2021 R$ 48200259.52 R$ 51917414.34 R$ -34460712.97 R$ 17456701.37 R$ 3.03 R$ 3.26
12/2020 R$ 94358901.49 R$ 102993104.68 R$ -85762748.19 R$ 17230356.49 R$ 5.93 R$ 6.47
09/2020 R$ 48716897.31 R$ 51302035.21 R$ -34071678.73 R$ 17230356.48 R$ 3.06 R$ 3.22
06/2020 R$ 96182274.21 R$ 101047933.47 R$ -84206611.23 R$ 16841322.24 R$ 6.04 R$ 6.35
03/2020 R$ 47715185.62 R$ 50523966.74 R$ -33682644.49 R$ 16841322.25 R$ 3 R$ 3.17
12/2019 R$ 94248448.92 R$ 100522212.77 R$ -83680890.53 R$ 16841322.24 R$ 5.92 R$ 6.31
09/2019 R$ 49993207.4 R$ 49998246.04 R$ 0 R$ 49998246.04 R$ 3.14 R$ 3.14
06/2019 R$ 93704015.38 R$ 93208408.51 R$ -81578007.73 R$ 11630400.78 R$ 5.89 R$ 5.85
03/2019 R$ 43905837.28 R$ 48946804.64 R$ -32631203.09 R$ 16315601.55 R$ 2.76 R$ 3.07
12/2018 R$ 84355289.04 R$ 97194012.14 R$ -80878410.59 R$ 16315601.55 R$ 5.3 R$ 6.11
09/2018 R$ 41285764.91 R$ 48247207.49 R$ -48247207.49 R$ 0 R$ 2.59 R$ 3.03
06/2018 R$ 91263074.04 R$ 86699920.34 R$ -93696026.41 R$ -6996106.07 R$ 5.73 R$ 5.45
03/2018 R$ 42284001.5 R$ 40169801.43 R$ -46848013.2 R$ -6678211.78 R$ 2.66 R$ 2.52
12/2017 R$ 101549972.78 R$ 96472474.14 R$ -97582315.66 R$ -1109841.52 R$ 6.38 R$ 6.06
09/2017 R$ 58417940.77 R$ 55497043.73 R$ -46435986.16 R$ 9061057.57 R$ 3.67 R$ 3.49
06/2017 R$ 93724251.06 R$ 89038038.51 R$ -91223864.12 R$ -2185825.61 R$ 5.89 R$ 5.59
03/2017 R$ 43863178.49 R$ 41670019.57 R$ -45611932.06 R$ -3941912.49 R$ 2.76 R$ 2.62
12/2016 R$ 101343559.08 R$ 96276381.13 R$ -96529392.14 R$ -253011.01 R$ 6.37 R$ 6.05

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 0 0 401776.41 R$ 3976.87
09/2023 0 0 401970.68 R$ 3974.95
06/2023 0 0 401970.68 R$ 3974.95
03/2023 0 0 401970.68 R$ 3974.95
03/2023 0 0 401970.68 R$ 3974.95
12/2022 0 0 401970.68 R$ 3974.95
09/2022 0 0 401970.68 R$ 3974.95
06/2022 0 0 401970.68 R$ 3974.95
03/2022 0 0 401970.68 R$ 3974.95
12/2021 0 0 401970.68 R$ 3974.95
09/2021 0 0 401970.68 R$ 3974.95
09/2021 0 0 401970.68 R$ 3974.95
06/2021 0 0 401970.68 R$ 3974.95
03/2021 0 0 401970.68 R$ 3974.95
12/2020 0 0 401970.68 R$ 3974.95
09/2020 0 0 401970.68 R$ 3974.95
06/2020 0 0 401970.68 R$ 3974.95
03/2020 0 0 401970.68 R$ 3974.95
12/2019 0 0 401970.68 R$ 3974.95
09/2019 0 0 401970.68 R$ 3974.95
06/2019 0 0 401970.68 R$ 3974.95
03/2019 0 0 401970.68 R$ 3974.95
12/2018 0 0 401970.68 R$ 3974.95
09/2018 0 0 401970.68 R$ 3974.95
06/2018 0 0 401970.68 R$ 3974.95
03/2018 0 0 401970.68 R$ 3974.95
12/2017 0 0 0
09/2017 0 0 0
06/2017 0 0 0
03/2017 0 0 0
12/2016 0 0 0

Anuncios

Anuncios