ANCR11B - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 53691320.37 R$ 19999999.42 R$ -19999999.42 R$ 0 R$ 80.33 R$ 29.92
09/2023 R$ 53691320.37 R$ 19999999.42 R$ -19999999.42 R$ 0 R$ 80.33 R$ 29.92
06/2023 R$ 53691320.37 R$ 19999999.42 R$ -19999999.42 R$ 0 R$ 80.33 R$ 29.92
06/2023 R$ 27913491.52 R$ 27913491.52 R$ 0 R$ 27913491.52 R$ 41.76 R$ 41.76
03/2023 R$ 27913491.52 R$ 27913491.52 R$ 0 R$ 27913491.52 R$ 41.76 R$ 41.76
12/2022 R$ 53761263.2 R$ 27674179.87 R$ -17674179.87 R$ 10000000 R$ 80.44 R$ 41.41
09/2022 R$ 23996933.1 R$ 23996933.52 R$ 0 R$ 23996933.52 R$ 35.9 R$ 35.9
06/2022 R$ 49910151.01 R$ 42975384.57 R$ -18326158.87 R$ 24649225.7 R$ 74.67 R$ 64.3
03/2022 R$ 8456361.83 R$ 8456362.47 R$ 0 R$ 8456362.47 R$ 12.65 R$ 12.65
03/2022 R$ 26151709.95 R$ 26151709.95 R$ 0 R$ 26151709.95 R$ 39.13 R$ 39.13
12/2021 R$ 49133335.51 R$ 49133335.51 R$ -23728543.8 R$ 25404791.71 R$ 73.51 R$ 73.51
09/2021 R$ 23729022.47 R$ 23729022.47 R$ 0 R$ 23729022.47 R$ 35.5 R$ 35.5
06/2021 R$ 15757508.73 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 23.58 R$ 0
03/2021 R$ 8456361.83 R$ 8456362.47 R$ 0 R$ 8456362.47 R$ 12.65 R$ 12.65
12/2020 R$ 9687544.88 R$ 9687544.88 R$ 0 R$ 9687544.88 R$ 14.49 R$ 14.49
09/2020 R$ -3993120.67 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -5.97 R$ 0
06/2020 R$ 7240952.83 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 10.83 R$ 0
03/2020 R$ 16784151.4 R$ 16784152 R$ 0 R$ 16784152 R$ 25.11 R$ 25.11
12/2019 R$ 33302549.07 R$ 33299005.04 R$ -15270915.13 R$ 18028089.91 R$ 49.83 R$ 49.82
09/2019 R$ 15270845.62 R$ 15270845.62 R$ 0 R$ 15270845.62 R$ 22.85 R$ 22.85
06/2019 R$ 30393468.18 R$ 30393468.61 R$ -17291104.18 R$ 13102364.43 R$ 45.47 R$ 45.47
03/2019 R$ 17291104.18 R$ 17291104.18 R$ 0 R$ 17291104.18 R$ 25.87 R$ 25.87
12/2018 R$ 41463863.44 R$ 23373409.76 R$ -8976403.19 R$ 14397006.57 R$ 62.04 R$ 34.97
09/2018 R$ 18381962.38 R$ 17462864.27 R$ -0.01 R$ 17462864.26 R$ 27.5 R$ 26.13
06/2018 R$ 43432506.41 R$ 31846317.98 R$ -19724348.26 R$ 12121969.72 R$ 64.98 R$ 47.65
03/2018 R$ 25999960.12 R$ 19724348.26 R$ 0 R$ 19724348.26 R$ 38.9 R$ 29.51
12/2017 R$ 39063940.64 R$ 33343934.99 R$ -18655162.53 R$ 14688772.46 R$ 58.45 R$ 49.89
09/2017 R$ 18905463.48 R$ 11252540.25 R$ 0 R$ 11252540.25 R$ 28.29 R$ 16.84
06/2017 R$ 31374815.12 R$ 29806074.36 R$ 0 R$ 29806074.36 R$ 46.94 R$ 44.59
03/2017 R$ 38931682.78 R$ 36985098.64 R$ 0 R$ 36985098.64 R$ 58.25 R$ 55.34
12/2016 R$ 38931682.78 R$ 36985098.64 R$ 0 R$ 36985098.64 R$ 58.25 R$ 55.34
12/2016 R$ 38931682.78 R$ 36985098.64 R$ 0 R$ 36985098.64 R$ 58.25 R$ 55.34
12/2016 R$ 38931682.78 R$ 36985098.64 R$ 0 R$ 36985098.64 R$ 58.25 R$ 55.34

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 0 0 199117.12 R$ 14494.54
09/2023 0 0 199117.12 R$ 14494.54
06/2023 0 0 199117.12 R$ 14494.54
06/2023 0 0 199117.12 R$ 14494.54
03/2023 0 0 199117.12 R$ 14494.54
12/2022 0 0 295386.88 R$ 9770.62
09/2022 0 0 103062.76 R$ 28003.44
06/2022 0 0 103062.76 R$ 28003.44
03/2022 0 0 102767 R$ 28084.03
03/2022 0 0 103062.76 R$ 28003.44
12/2021 0 0 102767 R$ 28084.03
09/2021 0 0 102767 R$ 28084.03
06/2021 0 0 102767 R$ 28084.03
03/2021 0 0 102767 R$ 28084.03
12/2020 0 0 102767 R$ 28084.03
09/2020 0 0 102767 R$ 28084.03
06/2020 0 0 102767 R$ 28084.03
03/2020 0 0 102767 R$ 28084.03
12/2019 0 0 100899 R$ 28603.97
09/2019 0 0 100899 R$ 28603.97
06/2019 0 0 100899 R$ 28603.97
03/2019 0 0 100899 R$ 28603.97
12/2018 0 0 100899 R$ 28603.97
09/2018 0 0 100899 R$ 28603.97
06/2018 0 0 100899 R$ 28603.97
03/2018 0 0 100899 R$ 28603.97
12/2017 0 0 100899 R$ 28603.97
09/2017 0 0 100899 R$ 28603.97
06/2017 0 0 100899 R$ 28603.97
03/2017 0 0 100899 R$ 28603.97
12/2016 3.66 38.78 100899 R$ 28603.97
12/2016 0 0 100899 R$ 28603.97
12/2016 3.67 38.78 100899 R$ 28603.97

Anuncios

Anuncios