URPR11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 1206224288.06 11733895 88816 R$ 14461520.78 R$ 1171313290.51 R$ 34724733.73 R$ 13259301.35 R$ 197349.45 R$ 14275256.96 1.1% R$ 1.13
01/2024 R$ 1209014992.19 11675248 89659 R$ 14465320.59 R$ 1170884317.36 R$ 66205383.44 R$ 12907284.5 R$ 227876.97 R$ 42540029.2 1.07% R$ 1.11
01/2024 R$ 1209014992.19 11675248 9 R$ 14465320.59 R$ 1170884317.36 R$ 66205383.44 R$ 12907284.5 R$ 227876.97 R$ 42540029.2 1.07% R$ 1.11
12/2023 R$ 1212537669.48 11675248 90295 R$ 14418923.76 R$ 1181923546.86 R$ 58371449.71 R$ 12959525.28 R$ 195808.27 R$ 42176250.85 1.07% R$ 1.11
11/2023 R$ 1198595690.39 11675248 91137 R$ 14423020.66 R$ 1157209640.64 R$ 68874275.63 R$ 12842772.8 R$ 197125.21 R$ 41911246.54 1.07% R$ 1.1
10/2023 R$ 1182188441.28 11675248 91617 R$ 14427117.56 R$ 1131980919.66 R$ 78559870.98 R$ 13776792.64 R$ 218189.31 R$ 42779466.92 1.17% R$ 1.18
09/2023 R$ 1173462007.78 11675248 92429 R$ 14431419.31 R$ 1126468909.14 R$ 75047444.46 R$ 13707694.76 R$ 219108.96 R$ 42485765.13 1.17% R$ 1.17
08/2023 R$ 1190606675.92 11675248 93145 R$ 16592.45 R$ 1154218235.4 R$ 78858499.7 R$ 13608746.47 R$ 259881.96 R$ 42486651.63 1.14% R$ 1.17
07/2023 R$ 1167835850.29 11675248 93683 R$ 21303.88 R$ 1143203535.13 R$ 46414042.88 R$ 13199838.51 R$ 239906.65 R$ 21803031.6 1.13% R$ 1.13
06/2023 R$ 1169227865.13 11675248 93071 R$ 26285.51 R$ 1143347977.18 R$ 46408545.48 R$ 15644832.32 R$ 233209.61 R$ 20554943.04 1.34% R$ 1.34
05/2023 R$ 1170990482.28 11675248 92900 R$ 29907.37 R$ 1140102011.3 R$ 49445567.98 R$ 15528079.84 R$ 236419.15 R$ 18587004.37 1.33% R$ 1.33
04/2023 R$ 1167584952.48 11675248 92462 R$ 35227.96 R$ 1098613635.26 R$ 85550744.5 R$ 15411327.36 R$ 189085.73 R$ 16614655.24 1.32% R$ 1.32
03/2023 R$ 1172646917.37 11675248 92714 R$ 38101.17 R$ 1095743928.69 R$ 93917525.62 R$ 15528079.84 R$ 256008.74 R$ 17052638.11 1.32% R$ 1.33
02/2023 R$ 1159729550.73 11675248 92756 R$ 1030961.27 R$ 1073856990.97 R$ 104410040.6 R$ 15177822.4 R$ 207271.57 R$ 19568442.11 1.31% R$ 1.3
01/2023 R$ 1156551277.2 11675248 92541 R$ 46499.82 R$ 1062838486.2 R$ 112921857.67 R$ 14594060 R$ 255033.53 R$ 19255566.49 1.26% R$ 1.25
12/2022 R$ 1153576868.52 11675248 90383 R$ 375496.37 R$ 1046778913.51 R$ 133493152.89 R$ 14127050.08 R$ 251360.69 R$ 27070694.25 1.22% R$ 1.21
11/2022 R$ 1159743349.68 11675248 88148 R$ 8626076.4 R$ 1057273298.78 R$ 121333990.54 R$ 12959525.28 R$ 233793.18 R$ 27490016.04 1.12% R$ 1.11
10/2022 R$ 1180250715.71 11675248 86811 R$ 972636.67 R$ 1064610471.08 R$ 159826129.64 R$ 13207837.92 R$ 203409.75 R$ 45158521.68 1.12% R$ 1.13
09/2022 R$ 999929160.72 9858247 83239 R$ 980013.05 R$ 991933153.12 R$ 95934449.39 R$ 13256023.01 R$ 211612.96 R$ 88918454.84 1.33% R$ 1.34
08/2022 R$ 995953483.07 9858247 76179 R$ 34304.7 R$ 943617755.73 R$ 72654422.49 R$ 15976728.93 R$ 233212.11 R$ 20352999.85 1.6% R$ 1.62
07/2022 R$ 989467692.31 9858247 72725 R$ 42994.65 R$ 775874461.56 R$ 229703815.2 R$ 11837523.99 R$ 208144.35 R$ 16153579.1 1.2% R$ 1.2
06/2022 R$ 550703556.87 5518728 64394 R$ 52122.94 R$ 766804452 R$ 288815487.62 R$ 14549165.8 R$ 129215.45 R$ 504968505.69 2.64% R$ 2.64
05/2022 R$ 574027635.81 5518728 59368 R$ 59984.81 R$ 697196284.51 R$ 341490126.85 R$ 14984155.49 R$ 129311.8 R$ 464718760.36 2.61% R$ 2.72
04/2022 R$ 549530697.37 5518728 53664 R$ 28274.99 R$ 593582932.31 R$ 15735540.44 R$ 10154459.52 R$ 114825.66 R$ 59816050.37 1.85% R$ 1.84
03/2022 R$ 541633525.58 5518728 45722 R$ 31303.14 R$ 538907989.55 R$ 62931567.45 R$ 9105901.2 R$ 140320.23 R$ 60237334.56 1.68% R$ 1.65
02/2022 R$ 536567615.76 5518728 41176 R$ 34933.58 R$ 403156204.64 R$ 143309652.03 R$ 9023120.28 R$ 105979.36 R$ 9933174.49 1.68% R$ 1.63
01/2022 R$ 349485932.24 3652937 38260 R$ 26523.59 R$ 384674999.33 R$ 164835977.47 R$ 8145605.07 R$ 88401.08 R$ 200051568.15 2.33% R$ 2.23
12/2021 R$ 348675383.32 3652937 34459 R$ 28934.81 R$ 337445952.99 R$ 211627559.59 R$ 7580515.21 R$ 89205.59 R$ 200427064.07 2.17% R$ 2.08
12/2021 R$ 349030395.37 3652937 34459 R$ 28934.81 R$ 337445952.99 R$ 211627559.59 R$ 7257205.37 R$ 89205.59 R$ 200072052.02 2.08% R$ 1.99
11/2021 R$ 351769051.16 3652937 29840 R$ 3159.93 R$ 324412920.14 R$ 35270769.75 R$ 6827339.25 R$ 80753.46 R$ 7917798.66 1.94% R$ 1.87
10/2021 R$ 345776196.3 3652937 28326 R$ 5162.2 R$ 270733199.81 R$ 80845957.42 R$ 5004523.69 R$ 74408.54 R$ 5808123.13 1.45% R$ 1.37
09/2021 R$ 158328629.75 1660428 23092 R$ 694.03 R$ 266171896.71 R$ 96941262.13 R$ 5041122.5 R$ 41120.63 R$ 204785223.12 3.18% R$ 3.04
08/2021 R$ 160184106.19 1660428 33881 R$ 4101.62 R$ 164476008.79 R$ 201486697.61 R$ 3650966.42 R$ 42582.75 R$ 205782701.83 2.28% R$ 2.2
08/2021 R$ 154034409.29 1660428 33881 R$ 4101.62 R$ 169378085.52 R$ 201486697.61 R$ 6204033.68 R$ 42633.65 R$ 216834475.46 4.03% R$ 3.74
07/2021 R$ 163986900.77 1660428 33036 R$ 6786.62 R$ 161258893.24 R$ 5485869.02 R$ 2457433.44 R$ 46634.94 R$ 2764648.11 1.5% R$ 1.48
06/2021 R$ 164441546.42 1660428 10843 R$ 1092.02 R$ 156860054.07 R$ 12740288.62 R$ 3985027.2 R$ 44105.93 R$ 5159888.29 2.42% R$ 2.4
05/2021 R$ 165905711.66 1660428 9096 R$ 1315.76 R$ 155449368.81 R$ 14815875.29 R$ 3420481.68 R$ 43019.73 R$ 4360848.2 2.06% R$ 2.06
04/2021 R$ 165389805.87 1660428 8477 R$ 2903.29 R$ 143771120.86 R$ 24376438.55 R$ 1967607.18 R$ 33261.98 R$ 2760656.83 1.19% R$ 1.19
03/2021 R$ 74476869.36 754740 5490 R$ 12003.92 R$ 89546521.53 R$ 77973723.01 R$ 2232973.82 R$ 29032.75 R$ 93055379.1 3% R$ 2.96
02/2021 R$ 76934986.73 754740 4101 R$ 1779.91 R$ 77072499.84 R$ 1805050.6 R$ 1577406.6 R$ 18684.05 R$ 1944343.62 2.05% R$ 2.09
01/2021 R$ 77068834.35 754740 3014 R$ 2657.42 R$ 76623766.95 R$ 2294411.44 R$ 1698165 R$ 18684.05 R$ 1852001.46 2.2% R$ 2.25
12/2020 R$ 75382989.29 754740 2081 R$ 130.5 R$ 74998502.99 R$ 2043162.6 R$ 1517027.4 R$ 16834.07 R$ 1658806.8 2.01% R$ 2.01
11/2020 R$ 75053153.09 754740 1566 R$ 1307.81 R$ 59129783.54 R$ 17595676.57 R$ 1537165.82 R$ 15160.36 R$ 1673614.83 2.05% R$ 2.04
10/2020 R$ 30186237.22 304740 931 R$ 2117.83 R$ 51694501.4 R$ 24151225.56 R$ 1006422.8 R$ 15209.68 R$ 45661607.57 3.33% R$ 3.3
09/2020 R$ 30890840.68 304740 285 R$ 0 R$ 30287467.18 R$ 1351441.91 R$ 655191 R$ 15000 R$ 748068.41 2.12% R$ 2.15
07/2020 R$ 30583670.28 304740 7 R$ 24522.88 R$ 21511455.2 R$ 9382779.63 R$ 248088.25 R$ 15000 R$ 335087.43 0.81% R$ 0.81
07/2020 R$ 29145812.32 46865 1 R$ 99999.04 R$ 32844313.95 R$ 4656205.41 R$ 0 R$ 18772.24 R$ 8454706.08 0% R$ 0
07/2020 R$ 29145812.32 46865 1 R$ 99999.04 R$ 32844313.95 R$ 4656205.41 R$ 0 R$ 18772.24 R$ 8454706.08 0% R$ 0
05/2020 R$ 14401018.58 145000 4 R$ 0 R$ 13937139.02 R$ 643296.52 R$ 112820.8 R$ 15000 R$ 179416.96 0.78% R$ 0.78
04/2020 R$ 9337193.62 95000 4 R$ 0 R$ 9356393.17 R$ 127905.01 R$ 58467.3 R$ 15000 R$ 147104.56 0.63% R$ 0.62
03/2020 R$ 9455741.16 95000 4 R$ 0 R$ 9378795.18 R$ 156265.82 R$ 18000 R$ 15000 R$ 79319.84 0.19% R$ 0.19
03/2020 R$ 9435084.36 95000 4 R$ 0 R$ 9378795.18 R$ 156265.82 R$ 38656.8 R$ 15000 R$ 99976.64 0.41% R$ 0.41
02/2020 R$ 7369433.97 75000 4 R$ 397.03 R$ 4250122.38 R$ 3190752.33 R$ 0 R$ 15000 R$ 71837.77 0% R$ 0
02/2020 R$ 7369434.83 40000 4 R$ 58.12 R$ 7370678.34 R$ 70196.37 R$ 0 R$ 15000 R$ 71498 0% R$ 0

Anuncios