TOUR11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
11/2021 R$ 0 0 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 NaN%
10/2021 R$ 64707168.48 810000 675 R$ 146.2 R$ 64737445.79 R$ 36973618.87 R$ 36475648.28 R$ 20106.1 R$ 37004042.38 56.37% R$ 45.03
09/2021 R$ 100828208.28 810000 514 R$ 0 R$ 100885302.58 R$ 8914626.6 R$ 8423935.38 R$ 20668.39 R$ 8971720.9 8.35% R$ 10.4
09/2021 R$ 100828208.28 810000 514 R$ 0 R$ 100885302.58 R$ 8914626.6 R$ 8423935.38 R$ 20668.39 R$ 8971720.9 8.35% R$ 10.4
08/2021 R$ 106030567.03 810000 458 R$ 4644637.55 R$ 101924452.97 R$ 899382.42 R$ 408000 R$ 20876.22 R$ 1437905.91 0.38% R$ 0.5
07/2021 R$ 103528701.61 810000 351 R$ 6739955.03 R$ 99306140.97 R$ 2981948.17 R$ 2483975.23 R$ 21067 R$ 5499342.56 2.4% R$ 3.07
06/2021 R$ 105923201.59 810000 237 R$ 11827031.77 R$ 96604789.41 R$ 5364532.5 R$ 2500000 R$ 20851.64 R$ 7873152.09 2.36% R$ 3.09
05/2021 R$ 5833523.87 10000 207 R$ 12207442.92 R$ -6439936.27 R$ 1008220.84 R$ 0 R$ 20998.96 R$ 942203.62 0% R$ 0
04/2021 R$ 6582734.92 10000 202 R$ 12327568.49 R$ -5288472.95 R$ 966842.89 R$ 372747.12 R$ 20152.48 R$ 1423203.51 5.66% R$ 37.27
03/2021 R$ 4612270.15 10000 252 R$ 12908911.82 R$ -7607159.36 R$ 1374841.95 R$ 550000 R$ 21148.28 R$ 2064324.26 11.92% R$ 55
02/2021 R$ 4537288.68 10000 177 R$ 12944161.14 R$ -8107384.44 R$ 1170704.37 R$ 430000 R$ 19182.06 R$ 1470192.39 9.48% R$ 43
01/2021 R$ 3972834.74 10000 176 R$ 13756777.35 R$ -9227298.57 R$ 1698070.25 R$ 702449 R$ 20120.96 R$ 2254714.29 17.68% R$ 70.24
12/2020 R$ 3752816.3 10000 171 R$ 14326628.81 R$ -10013982.6 R$ 1753321.78 R$ 763161.7 R$ 20486.91 R$ 2313151.69 20.34% R$ 76.32
11/2020 R$ 3453165.13 10000 262 R$ 14306820.4 R$ -10984619.68 R$ 1034631.37 R$ 0 R$ 19531.62 R$ 903666.96 0% R$ 0
10/2020 R$ 3256735.12 10000 169 R$ 14364712.8 R$ -11134467.91 R$ 856018.08 R$ 0 R$ 19923.57 R$ 829527.85 0% R$ 0
09/2020 R$ 3345165.24 10000 168 R$ 14528697.82 R$ -11147045.95 R$ 756208.91 R$ 0 R$ 19589.86 R$ 792695.54 0% R$ 0
08/2020 R$ 3255195.89 10000 169 R$ 14523590.29 R$ -11557378.74 R$ 891374.41 R$ 0 R$ 19725.37 R$ 602390.07 0% R$ 0
07/2020 R$ 2468216.39 10000 169 R$ 12887320.2 R$ -10996756.26 R$ 1479147.44 R$ 0 R$ 20155.63 R$ 901494.99 0% R$ 0
06/2020 R$ 2915812.85 10000 231 R$ 13082891.86 R$ -10937325.42 R$ 1234063.98 R$ 0 R$ 16960.67 R$ 463817.57 0% R$ 0
05/2020 R$ 2830463.42 10000 231 R$ 13076908.06 R$ -11021104.57 R$ 1094492.32 R$ 0 R$ 16960.67 R$ 319832.39 0% R$ 0
04/2020 R$ 2766947.85 10000 154 R$ 13080572.43 R$ -11262731.52 R$ 1170207.25 R$ 0 R$ 17683.55 R$ 221100.31 0% R$ 0
03/2020 R$ 2676968.41 10000 151 R$ 13066392.11 R$ -11329987.35 R$ 1174264.52 R$ 0 R$ 16500 R$ 233700.87 0% R$ 0
02/2020 R$ 2877540.93 10000 149 R$ 13290912.06 R$ -11523184.67 R$ 1562889.52 R$ 0 R$ 16500 R$ 453075.98 0% R$ 0
01/2020 R$ 92023283.21 10000 147 R$ 13467075.12 R$ 77672097.21 R$ 1148828.17 R$ 0 R$ 16500 R$ 264717.29 0% R$ 0
01/2020 R$ 2814213.89 10000 104 R$ 13356643.94 R$ -11615756.4 R$ 1422633.6 R$ 0 R$ 30810.35 R$ 349307.25 0% R$ 0
12/2019 R$ 92023283.21 10000 148 R$ 13467075.12 R$ 77672097.21 R$ 1148828.17 R$ 0 R$ 16500 R$ 264717.29 0% R$ 0
11/2019 R$ 91382073.78 10000 148 R$ 13453834.2 R$ 77078345.89 R$ 1080564.22 R$ 0 R$ 16500 R$ 230670.53 0% R$ 0
10/2019 R$ 90727834.77 10000 176 R$ 13462716.56 R$ 76438244.48 R$ 1085773.84 R$ 0 R$ 16500 R$ 258900.11 0% R$ 0
09/2019 R$ 89644627.08 10000 176 R$ 13368048.47 R$ 75474448.11 R$ 1035563.37 R$ 0 R$ 16500 R$ 233432.87 0% R$ 0
08/2019 R$ 88501228.93 10000 176 R$ 13326178.79 R$ 74412060.83 R$ 1088906.28 R$ 0 R$ 16500 R$ 325916.97 0% R$ 0
07/2019 R$ 87007145.46 10000 146 R$ 12331381.74 R$ 74130960.23 R$ 1062010.71 R$ 0 R$ 16500 R$ 517207.22 0% R$ 0
06/2019 R$ 86534453.1 10000 146 R$ 12395836.89 R$ 73681528.98 R$ 742184.19 R$ 0 R$ 16500 R$ 285096.96 0% R$ 0
05/2019 R$ 85656098.84 10000 145 R$ 12354984.94 R$ 72855965.53 R$ 1786871.87 R$ 0 R$ 16500 R$ 1341723.5 0% R$ 0
04/2019 R$ 86151386.41 10000 145 R$ 12345249.84 R$ 72207094.84 R$ 1762771.4 R$ 0 R$ 16500 R$ 163729.67 0% R$ 0
03/2019 R$ 84319197.54 10000 145 R$ 10537346.85 R$ 72339147.99 R$ 1754252.1 R$ 0 R$ 16500 R$ 311549.4 0% R$ 0
02/2019 R$ 85735581.26 10000 182 R$ 11210156.13 R$ 72483455.21 R$ 3229433.64 R$ 0 R$ 16500 R$ 1187463.72 0% R$ 0
01/2019 R$ 85236960.46 10000 111 R$ 11136187.94 R$ 71965548.23 R$ 2881302.51 R$ 0 R$ 16500 R$ 746078.22 0% R$ 0
12/2018 R$ 84487320.95 10000 111 R$ 10057934.49 R$ 72323098.16 R$ 2455900.65 R$ 0 R$ 16500 R$ 349612.35 0% R$ 0
11/2018 R$ 83260852.66 10000 299 R$ 9846841.26 R$ 72203485.52 R$ 2358475.79 R$ 0 R$ 16500 R$ 1147949.91 0% R$ 0
10/2018 R$ 82661827.78 10000 2 R$ 10183324.6 R$ 71650715.35 R$ 1596364.13 R$ 0 R$ 16500 R$ 768576.3 0% R$ 0
09/2018 R$ 80643111.32 10000 2 R$ 0 R$ 62661891.9 R$ 19763362.04 R$ 0 R$ 0 R$ 1782142.62 0% R$ 0

Anuncios