TFOF11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
06/2020 R$ 103080374.68 850530 3278 R$ 5623.18 R$ 94125844.49 R$ 13776581.24 R$ 2015756.1 R$ 6630.08 R$ 4827674.23 1.96% R$ 2.37
05/2020 R$ 100905580.31 850530 2318 R$ 12707.62 R$ 90585649.34 R$ 17165415.15 R$ 4252650 R$ 64928.14 R$ 6858191.8 4.21% R$ 5
04/2020 R$ 102518801.33 850530 2011 R$ 460259.01 R$ 102234324.24 R$ 3886810.5 R$ 1275795 R$ 64446.52 R$ 4062592.42 1.24% R$ 1.5
03/2020 R$ 101220599.5 850530 1932 R$ 7792.79 R$ 103834212.69 R$ 431111.54 R$ 722950.5 R$ 73759.22 R$ 3052517.52 0.71% R$ 0.85
02/2020 R$ 113825582 850530 1946 R$ 11953.43 R$ 119531134.02 R$ 484828.27 R$ 680424 R$ 65675.25 R$ 6202333.72 0.6% R$ 0.8
01/2020 R$ 116065615.08 850530 1905 R$ 1223430.75 R$ 119807888.13 R$ 1901563.41 R$ 595371 R$ 82274.75 R$ 6867267.21 0.51% R$ 0.7
12/2019 R$ 116829519.79 850530 1581 R$ 428234.73 R$ 121688424.92 R$ 4595452.92 R$ 3402120 R$ 76847.5 R$ 9882592.78 2.91% R$ 4
11/2019 R$ 112156883.26 850530 1304 R$ 658667.15 R$ 113350616.42 R$ 5409373.59 R$ 2211378 R$ 71175.65 R$ 7261773.9 1.97% R$ 2.6
10/2019 R$ 109808247.13 850530 1071 R$ 91134 R$ 112668966.21 R$ 2942482.93 R$ 1786113 R$ 80150.19 R$ 5894336.01 1.63% R$ 2.1
09/2019 R$ 109050338.84 850530 809 R$ 1792368.39 R$ 109877716.96 R$ 3736945.08 R$ 1658533.5 R$ 73126.27 R$ 6356691.59 1.52% R$ 1.95
08/2019 R$ 108945720.39 850530 679 R$ 111224.5 R$ 111861824.57 R$ 2452669.49 R$ 1080173.1 R$ 76110.76 R$ 5479998.17 0.99% R$ 1.27
07/2019 R$ 108459161.42 850530 613 R$ 115953.3 R$ 112862093.61 R$ 807044.12 R$ 808003.5 R$ 79194.49 R$ 5325929.61 0.74% R$ 0.95
06/2019 R$ 107882973.84 850530 322 R$ 260933.14 R$ 114830624.48 R$ 526799.79 R$ 3402120 R$ 66259.05 R$ 7735383.57 3.15% R$ 4
05/2019 R$ 109252007.45 850530 270 R$ 78057.05 R$ 112612267.33 R$ 2831463.96 R$ 1445901 R$ 75803.71 R$ 6269780.89 1.32% R$ 1.7
04/2019 R$ 107877912.36 850530 199 R$ 15584.51 R$ 105338853.68 R$ 8507096.23 R$ 1360848 R$ 72387.46 R$ 5983622.06 1.26% R$ 1.6
03/2019 R$ 107984755.42 850530 174 R$ 39162.45 R$ 103640793.67 R$ 10937259.66 R$ 1275795 R$ 65666.42 R$ 6632460.36 1.18% R$ 1.5
02/2019 R$ 107110547.98 850530 173 R$ 612939.28 R$ 105100903.34 R$ 6166634.01 R$ 680424 R$ 68191.32 R$ 4769928.65 0.64% R$ 0.8
01/2019 R$ 107950026.28 850530 175 R$ 968777.66 R$ 109998143.98 R$ 3600042.16 R$ 510318 R$ 75040.87 R$ 6616937.52 0.47% R$ 0.6
12/2018 R$ 105257033.29 850530 125 R$ 130543.52 R$ 109269652.02 R$ 2536619.2 R$ 2721696 R$ 67308.36 R$ 6679781.45 2.59% R$ 3.2
11/2018 R$ 104814830.78 850530 111 R$ 2069.88 R$ 106167197.42 R$ 4192104.86 R$ 1701060 R$ 66637.53 R$ 5546541.38 1.62% R$ 2
10/2018 R$ 103156361.47 850530 109 R$ 700701.14 R$ 103394749.5 R$ 3688615.92 R$ 510318 R$ 70436.34 R$ 4627705.09 0.49% R$ 0.6
09/2018 R$ 100876004.81 85053 105 R$ 346962.94 R$ 102876456.12 R$ 764731.28 R$ 510318 R$ 55786.33 R$ 3112145.53 0.51% R$ 6
08/2018 R$ 101671200.73 85053 105 R$ 259227.16 R$ 103966772.98 R$ 2966407.99 R$ 510318 R$ 73205.22 R$ 5521207.4 0.5% R$ 6
07/2018 R$ 101115898.22 85053 105 R$ 28688.95 R$ 103462821.05 R$ 993085.72 R$ 510318 R$ 70584.55 R$ 3368697.5 0.5% R$ 6
06/2018 R$ 102392783.46 85053 107 R$ 86697.85 R$ 105439719.57 R$ 1177477.31 R$ 1122699.6 R$ 67401 R$ 4311111.27 1.1% R$ 13.2
05/2018 R$ 108468765.99 85053 96 R$ 187394.56 R$ 112021871.82 R$ 1896590.17 R$ 935583 R$ 67314.45 R$ 5637090.56 0.86% R$ 11
04/2018 R$ 113704506.58 85053 95 R$ 18100.59 R$ 118997010.89 R$ 1471569.34 R$ 850530 R$ 69047.56 R$ 6782174.24 0.75% R$ 10
03/2018 R$ 114405242.1 85053 100 R$ 42476.11 R$ 119166467.36 R$ 1959551.07 R$ 637897.5 R$ 70255.42 R$ 6763252.44 0.56% R$ 7.5
02/2018 R$ 114146168.24 85053 100 R$ 568986.91 R$ 118772776.49 R$ 1654351.37 R$ 510318 R$ 60837.46 R$ 6849946.53 0.45% R$ 6
01/2018 R$ 114151550.45 85053 92 R$ 62874.98 R$ 119866429.36 R$ 888842.84 R$ 510318 R$ 73884.49 R$ 6666596.73 0.45% R$ 6
12/2017 R$ 111742145.74 85053 80 R$ 771214.44 R$ 116973382.71 R$ 957240.38 R$ 1360848 R$ 66229.6 R$ 6959691.79 1.22% R$ 16
11/2017 R$ 112238817.46 85053 77 R$ 110194.18 R$ 117558187.23 R$ 1201029.44 R$ 1020636.06 R$ 67335.67 R$ 6630593.39 0.91% R$ 12
10/2017 R$ 114802681.12 85053 72 R$ 56083.24 R$ 120944860.2 R$ 1042336.67 R$ 850530.06 R$ 71515.96 R$ 7240598.99 0.74% R$ 10
09/2017 R$ 113788838.32 85053 67 R$ 30995.38 R$ 119253092.59 R$ 3049230.25 R$ 510318.06 R$ 66714.9 R$ 8544479.9 0.45% R$ 6
08/2017 R$ 108992225.17 85053 64 R$ 17025.99 R$ 113336110.86 R$ 1071033.38 R$ 510318 R$ 74887.04 R$ 5431945.06 0.47% R$ 6
07/2017 R$ 108583004.81 85053 62 R$ 319782.06 R$ 112376658.59 R$ 1223978.7 R$ 510318 R$ 69277.45 R$ 5337414.54 0.47% R$ 6
06/2017 R$ 109850705.33 85053 57 R$ 318.5 R$ 116306991.46 R$ 696057.69 R$ 1998745.5 R$ 71471.99 R$ 7152662.32 1.82% R$ 23.5
05/2017 R$ 111875919.25 85053 55 R$ 114860.54 R$ 116816403.47 R$ 2432325.16 R$ 1530954 R$ 73812.15 R$ 7487669.92 1.37% R$ 18
04/2017 R$ 110994206.05 85053 55 R$ 411947.31 R$ 115684063.1 R$ 1805877.31 R$ 1020636 R$ 60205.44 R$ 6907681.67 0.92% R$ 12
03/2017 R$ 111092506.5 85053 55 R$ 9421.91 R$ 115292234.7 R$ 1489218.73 R$ 510318 R$ 76510.09 R$ 5698368.84 0.46% R$ 6
02/2017 R$ 110867677.94 85053 55 R$ 1350092.55 R$ 111756798.95 R$ 3461154.98 R$ 510318 R$ 57308.6 R$ 5700368.54 0.46% R$ 6
01/2017 R$ 106485127.94 85053 55 R$ 428175.55 R$ 106411256.26 R$ 4517142.29 R$ 510318 R$ 67368.01 R$ 4871446.16 0.48% R$ 6

Anuncios