MGCR11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
07/2023 R$ 131240792.97 13416505 4360 R$ 308323.86 R$ 130139371.18 R$ 2329132.04 R$ 1341650.5 R$ 86467.52 R$ 1536034.11 1.02% R$ 0.1
06/2023 R$ 130507537.77 1422304 4158 R$ 17586.08 R$ 109315068.33 R$ 22808511.67 R$ 1487842.77 R$ 103635.19 R$ 1633628.31 1.14% R$ 1.05
05/2023 R$ 129104606.89 1422304 4188 R$ 23233.88 R$ 117872188.25 R$ 12726862.14 R$ 1372302.77 R$ 103400.81 R$ 1517677.38 1.06% R$ 0.96
04/2023 R$ 128702814.26 1422304 4099 R$ 29586.81 R$ 117709938.81 R$ 12556191.36 R$ 1427669.67 R$ 102966.45 R$ 1592902.72 1.11% R$ 1
03/2023 R$ 127958194.47 1422304 4094 R$ 35454.68 R$ 117685053.59 R$ 11753216.32 R$ 1350622.99 R$ 102761.02 R$ 1515530.12 1.06% R$ 0.95
02/2023 R$ 127606028.02 1422304 4169 R$ 41966.21 R$ 118182334.02 R$ 10917174.01 R$ 1370471.72 R$ 102790.45 R$ 1535446.22 1.07% R$ 0.96
01/2023 R$ 127656475.61 1422304 4127 R$ 47749.96 R$ 122491717.18 R$ 6517114.61 R$ 1221185.62 R$ 102650.79 R$ 1400106.14 0.96% R$ 0.86
12/2022 R$ 127417059.43 1422304 4037 R$ 21655 R$ 124753809.15 R$ 4055308.25 R$ 1251017.37 R$ 102410.98 R$ 1413712.97 0.98% R$ 0.88
11/2022 R$ 127904113.96 1422304 4019 R$ 27490.68 R$ 125612747.87 R$ 3858233.87 R$ 1416187.64 R$ 105364.92 R$ 1594358.46 1.11% R$ 1
10/2022 R$ 131842691.67 1422304 3974 R$ 3084421.92 R$ 125095697.7 R$ 5970551.45 R$ 2078934.84 R$ 104430.49 R$ 2307979.4 1.58% R$ 1.46
09/2022 R$ 130596784.55 1422304 3793 R$ 39361.46 R$ 121387411.42 R$ 12298468.63 R$ 2938958.71 R$ 103301.99 R$ 3128456.96 2.25% R$ 2.07
08/2022 R$ 129620889.28 1422304 3515 R$ 45770.19 R$ 124551840.04 R$ 9087470.38 R$ 3875097.95 R$ 102696.1 R$ 4064191.33 2.99% R$ 2.72
07/2022 R$ 128813039.73 1422304 3230 R$ 1642964.12 R$ 135196581.21 R$ 5711297.58 R$ 4532722.96 R$ 105754.22 R$ 13737803.18 3.52% R$ 3.19
06/2022 R$ 132890533.35 1422304 2644 R$ 15994.54 R$ 121433249.71 R$ 13465279.16 R$ 1872791.76 R$ 106635.81 R$ 2023990.06 1.41% R$ 1.32
05/2022 R$ 134065980.48 1422304 2566 R$ 21779.51 R$ 123010183.91 R$ 12937669.51 R$ 1757614.53 R$ 106114.58 R$ 1903652.45 1.31% R$ 1.24
04/2022 R$ 133371017.22 1422304 2567 R$ 27831.76 R$ 115241458.45 R$ 20313595.89 R$ 1951819.26 R$ 107486.17 R$ 2211868.88 1.46% R$ 1.37
03/2022 R$ 135199801.61 1422304 2430 R$ 33160.89 R$ 115858879 R$ 21574217.72 R$ 2100538.7 R$ 105907.04 R$ 2266456 1.55% R$ 1.48
02/2022 R$ 133094293.67 1422304 2379 R$ 39278.86 R$ 118649110.31 R$ 16686441.35 R$ 2112649.39 R$ 107501.99 R$ 2280536.85 1.59% R$ 1.49
01/2022 R$ 135220897.17 1422304 2284 R$ 1613304.51 R$ 119905523.35 R$ 15693760.14 R$ 1727010.78 R$ 109082.25 R$ 1991690.83 1.28% R$ 1.21
12/2021 R$ 137327919.11 1422304 2174 R$ 19170.96 R$ 136463387.49 R$ 2516183.11 R$ 1491186.17 R$ 108116.74 R$ 1670822.45 1.09% R$ 1.05
11/2021 R$ 136040564.39 1422304 2116 R$ 24724.25 R$ 133232298.51 R$ 4398957.86 R$ 1452118.53 R$ 108709.54 R$ 1615416.23 1.07% R$ 1.02
10/2021 R$ 136830964.63 1422304 2111 R$ 30760.24 R$ 126687654.26 R$ 11623564.77 R$ 1349101.54 R$ 107324.94 R$ 1511014.64 0.99% R$ 0.95
09/2021 R$ 134984834.54 1422304 2064 R$ 2369587.53 R$ 130701185.86 R$ 3488845.46 R$ 1343606.91 R$ 106928.75 R$ 1574784.31 1% R$ 0.94
08/2021 R$ 135067901.09 1422304 2008 R$ 36701.59 R$ 134414125.58 R$ 1985889.17 R$ 1181936.2 R$ 110611.19 R$ 1368815.25 0.88% R$ 0.83
07/2021 R$ 134695156.01 1422304 1958 R$ 135554.58 R$ 124073272.49 R$ 11956576.56 R$ 1284676.84 R$ 106776.96 R$ 1470247.62 0.95% R$ 0.9
06/2021 R$ 134876155.28 1422304 1780 R$ 5533.01 R$ 131864076.76 R$ 5424645.34 R$ 1122238.82 R$ 107186.34 R$ 2418099.83 0.83% R$ 0.79
05/2021 R$ 135393278.97 1422304 1579 R$ 12732.34 R$ 130876728.47 R$ 6772992.77 R$ 1195702.81 R$ 107129.79 R$ 2269174.61 0.88% R$ 0.84
04/2021 R$ 135321835.75 1422334 1477 R$ 20504.24 R$ 81262270.75 R$ 63387773.97 R$ 1030759.69 R$ 63096.05 R$ 9348713.21 0.76% R$ 0.72
03/2021 R$ 68736081.82 719925 831 R$ 24002.6 R$ 68455863.94 R$ 1414175.39 R$ 1046791.93 R$ 63048.1 R$ 1157960.11 1.52% R$ 1.45
02/2021 R$ 68653889.17 719925 806 R$ 530883.72 R$ 67395480.19 R$ 1983149.7 R$ 1133420.47 R$ 63207.28 R$ 1255624.44 1.65% R$ 1.57
01/2021 R$ 68926768.6 719925 800 R$ 39812.84 R$ 60627484.21 R$ 10292062.83 R$ 618343.64 R$ 62729.48 R$ 2032591.28 0.9% R$ 0.86
12/2020 R$ 68107680.1 708221 775 R$ 50475.19 R$ 64978027.48 R$ 4995399.94 R$ 470844.24 R$ 69338.4 R$ 1916222.51 0.69% R$ 0.66
11/2020 R$ 67437252.5 708221 769 R$ 38404.19 R$ 63090707.29 R$ 4958890.69 R$ 505670.23 R$ 69630.05 R$ 650749.67 0.75% R$ 0.71

Anuncios