KISU11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
03/2024 R$ 402540432.91 44196050 131218 R$ 1774119.36 R$ 399790273.91 R$ 4616720.91 R$ 3314703.75 R$ 176685.98 R$ 3640681.27 0.82% R$ 0.07
02/2024 R$ 397319718.74 44196050 132941 R$ 470.31 R$ 387325636.81 R$ 17437173.73 R$ 3314703.75 R$ 169248.07 R$ 7443562.11 0.83% R$ 0.07
01/2024 R$ 405135124.56 44196050 133277 R$ 4928215.75 R$ 393744726.57 R$ 10100531.06 R$ 3314703.75 R$ 178787.93 R$ 3638348.82 0.82% R$ 0.07
12/2023 R$ 399905434.28 44196050 132161 R$ 524096.84 R$ 396610539.52 R$ 6572040.5 R$ 3535684 R$ 160422.02 R$ 3801242.58 0.88% R$ 0.08
11/2023 R$ 387989897.3 44196050 131430 R$ 4137903.26 R$ 381597846.08 R$ 5859534.55 R$ 3314703.75 R$ 158357.78 R$ 3605386.59 0.85% R$ 0.07
10/2023 R$ 391872030.97 44196050 129299 R$ 6789.94 R$ 386467978.19 R$ 8920626.13 R$ 3314703.75 R$ 184739.49 R$ 3523363.29 0.85% R$ 0.07
09/2023 R$ 403669722.47 44196050 123999 R$ 239960.28 R$ 397653779.96 R$ 9478473.42 R$ 3314703.75 R$ 182655.96 R$ 3702491.19 0.82% R$ 0.07
08/2023 R$ 406566602.11 44196050 123999 R$ 525861.43 R$ 401080288.88 R$ 8345619.24 R$ 3093723.5 R$ 192301.92 R$ 3385167.44 0.76% R$ 0.07
07/2023 R$ 408493347.6 44196050 123994 R$ 2592114.41 R$ 399306655.65 R$ 9920624.28 R$ 3093723.5 R$ 174775.21 R$ 3326046.74 0.76% R$ 0.07
06/2023 R$ 406617799.57 44196050 122190 R$ 1089571.69 R$ 400947774.52 R$ 8332095.59 R$ 3535684 R$ 163904.21 R$ 3751642.23 0.87% R$ 0.08
05/2023 R$ 391410455.57 44196050 119539 R$ 105650.52 R$ 388122153.51 R$ 6487592.78 R$ 3093723.5 R$ 168201.92 R$ 3304941.24 0.79% R$ 0.07
04/2023 R$ 373904040.24 44196050 118323 R$ 530.84 R$ 370865041.69 R$ 6316569.88 R$ 3093723.5 R$ 133779.86 R$ 3278102.17 0.83% R$ 0.07
03/2023 R$ 361213696.28 44196050 118401 R$ 0 R$ 358422259.11 R$ 6109822.72 R$ 3093723.5 R$ 175276.8 R$ 3318385.55 0.86% R$ 0.07
02/2023 R$ 369848082.31 44196050 118084 R$ 505.78 R$ 367159955.37 R$ 6180986.84 R$ 3314703.75 R$ 138950.1 R$ 3493365.68 0.9% R$ 0.07
01/2023 R$ 375784403.68 44196050 118229 R$ 0 R$ 371704403.08 R$ 8157083.19 R$ 3314703.75 R$ 171216.72 R$ 4077082.59 0.88% R$ 0.07
12/2022 R$ 385223962.34 44196050 111429 R$ 482.54 R$ 380826426.98 R$ 8576678.51 R$ 3977644.5 R$ 170482.76 R$ 4179625.69 1.03% R$ 0.09
11/2022 R$ 388551604.86 44196050 106813 R$ 3548.39 R$ 383250138.92 R$ 8799119.35 R$ 3314703.75 R$ 157576.46 R$ 3501201.8 0.85% R$ 0.07
10/2022 R$ 410033806.3 44196050 101989 R$ 7256.19 R$ 404522099.87 R$ 9013920.12 R$ 3314703.75 R$ 166132.42 R$ 3509469.88 0.81% R$ 0.07
09/2022 R$ 414610309.11 44196050 94282 R$ 9998.79 R$ 408858220.55 R$ 9466225.37 R$ 3314703.75 R$ 168669.32 R$ 3724135.6 0.8% R$ 0.07
08/2022 R$ 415418376.95 44196050 84022 R$ 13845.86 R$ 402131573.73 R$ 16586316.74 R$ 3093723.5 R$ 175681.93 R$ 3313359.38 0.74% R$ 0.07
07/2022 R$ 389895395.95 44196050 71614 R$ 17094.23 R$ 368912620.06 R$ 24254315.09 R$ 3093723.5 R$ 154644.08 R$ 3288633.43 0.79% R$ 0.07
06/2022 R$ 389862797.69 44196050 66750 R$ 20963.32 R$ 369556615.93 R$ 24895732.55 R$ 4419605 R$ 152203.65 R$ 4610514.11 1.13% R$ 0.1
05/2022 R$ 397684224.87 44196050 63140 R$ 604693.38 R$ 378147089.26 R$ 22441420.27 R$ 3314703.75 R$ 156515.4 R$ 3508978.04 0.83% R$ 0.07
04/2022 R$ 399685323.6 44196050 61366 R$ 517.93 R$ 371096768.79 R$ 31649224.28 R$ 2872743.25 R$ 140618.85 R$ 3061187.4 0.72% R$ 0.07
03/2022 R$ 398604068.8 44196050 60032 R$ 1326890.21 R$ 370917150.08 R$ 29439052.66 R$ 2872743.25 R$ 160856.08 R$ 3079024.15 0.72% R$ 0.07
02/2022 R$ 395865957.96 44196050 58580 R$ 517.93 R$ 371339384.5 R$ 27580018.65 R$ 2872743.25 R$ 155328.07 R$ 3053963.12 0.73% R$ 0.07
01/2022 R$ 403713610.18 44196050 56755 R$ 346.2 R$ 380433184.72 R$ 26354783.44 R$ 2872743.25 R$ 165283.58 R$ 3074704.18 0.71% R$ 0.07
12/2021 R$ 412682158.61 44196050 53564 R$ 1327.11 R$ 390317455.07 R$ 25665023.43 R$ 3093723.5 R$ 175045.29 R$ 3301647 0.75% R$ 0.07
11/2021 R$ 379670432.78 44196050 50778 R$ 105641.82 R$ 355164526.02 R$ 27221153.39 R$ 2651763 R$ 141950 R$ 2820888.45 0.7% R$ 0.06
10/2021 R$ 397540257.63 44196050 46313 R$ 9021.35 R$ 373176957.57 R$ 27744458.32 R$ 2651763 R$ 142924.62 R$ 3390179.61 0.67% R$ 0.06
09/2021 R$ 408492308.57 44196050 42775 R$ 0 R$ 373758129.27 R$ 37641879.64 R$ 2651763 R$ 188896.51 R$ 2907700.34 0.65% R$ 0.06
08/2021 R$ 416125689.9 44196050 39201 R$ 5542474.53 R$ 377276202.14 R$ 36792855.99 R$ 2651763 R$ 201129.48 R$ 3485842.76 0.64% R$ 0.06
07/2021 R$ 429384321.02 44196050 33089 R$ 3063988.27 R$ 378617583.14 R$ 53537350.6 R$ 2651763 R$ 206721.08 R$ 5834600.99 0.62% R$ 0.06
06/2021 R$ 424947504.11 4419605 23660 R$ 12001789.37 R$ 329358985.7 R$ 107253645.86 R$ 1253019.53 R$ 165973.58 R$ 23666916.82 0.29% R$ 0.28
05/2021 R$ 70420763.26 763298 24652 R$ 331509.68 R$ 117929403.62 R$ 119055469.89 R$ 509808.74 R$ 32950.77 R$ 166895619.93 0.72% R$ 0.67
04/2021 R$ 72254946.69 763298 22298 R$ 745983.61 R$ 71187177.62 R$ 1013962.68 R$ 618271.38 R$ 32284.42 R$ 692177.22 0.86% R$ 0.81
03/2021 R$ 72208644.91 763298 19071 R$ 350571.25 R$ 71291851.95 R$ 1262052.17 R$ 618271.38 R$ 46549.31 R$ 695830.46 0.86% R$ 0.81
02/2021 R$ 74294910.61 763298 15860 R$ 351097.04 R$ 72977630.08 R$ 1522866.91 R$ 496143.7 R$ 22984.58 R$ 556683.42 0.67% R$ 0.65
01/2021 R$ 75739669.85 763298 11149 R$ 177574.49 R$ 74555640.34 R$ 1281508.6 R$ 0 R$ 38709 R$ 275053.58 0% R$ 0
12/2020 R$ 75826339.06 763298 58 R$ 12491.98 R$ 74634515.29 R$ 1233172.18 R$ 0 R$ 41793.79 R$ 53840.39 0% R$ 0
11/2020 R$ 73081478.25 763298 58 R$ 209.57 R$ 71725581.7 R$ 1396976.4 R$ 0 R$ 37664.7 R$ 41289.42 0% R$ 0
10/2020 R$ 72484357.37 763298 1 R$ 0 R$ 57826458.21 R$ 15985337.75 R$ 0 R$ 28506.32 R$ 1327438.59 0% R$ 0

Anuncios