IBFF11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
08/2022 R$ 9855905.16 666681 3870 R$ 232.1 R$ 0 R$ 9967460.91 R$ 0 R$ 58555.75 R$ 111787.85 0% R$ 0
07/2022 R$ 47116599.16 666681 4004 R$ 44865.39 R$ 44821308.04 R$ 2583277.53 R$ 197661.08 R$ 58817.57 R$ 332851.8 0.42% R$ 0.3
06/2022 R$ 47509330.93 666681 4147 R$ 12030.69 R$ 45210873.14 R$ 2570894.67 R$ 418076.13 R$ 59271.89 R$ 284467.57 0.88% R$ 0.63
05/2022 R$ 48190817.56 666681 4265 R$ 17037.86 R$ 46128883.6 R$ 2545627.65 R$ 404430.94 R$ 59730.21 R$ 500731.55 0.84% R$ 0.61
04/2022 R$ 48878293.01 666681 4358 R$ 22230.8 R$ 48418264.15 R$ 938782.63 R$ 393780.76 R$ 57974.27 R$ 500984.57 0.81% R$ 0.59
03/2022 R$ 48361846.89 666681 4456 R$ 27012.47 R$ 47897764.01 R$ 948715.81 R$ 405183.68 R$ 57232.06 R$ 511645.4 0.84% R$ 0.61
02/2022 R$ 48348087.73 666681 4573 R$ 32230.8 R$ 47779312.84 R$ 1061079.02 R$ 417401.84 R$ 57882.93 R$ 524534.93 0.86% R$ 0.63
01/2022 R$ 49324397.96 666681 4736 R$ 37014.83 R$ 48752514.35 R$ 1102624.16 R$ 448212.89 R$ 58958.26 R$ 567755.38 0.91% R$ 0.67
12/2021 R$ 50937396.97 666681 4839 R$ 18254.98 R$ 49872463.13 R$ 1563319.86 R$ 411922.97 R$ 56102.29 R$ 516641 0.81% R$ 0.62
11/2021 R$ 46653436.14 666681 4918 R$ 23151.04 R$ 44597502.3 R$ 2613350.69 R$ 462226.07 R$ 57749.79 R$ 580567.89 0.99% R$ 0.69
10/2021 R$ 49124684.02 666681 5075 R$ 30404.11 R$ 46065742.52 R$ 3690391.22 R$ 542101.09 R$ 59083.12 R$ 661853.83 1.1% R$ 0.81
09/2021 R$ 51124674.16 666681 5186 R$ 31536.35 R$ 48074732.66 R$ 3772738.24 R$ 622262.65 R$ 59393.7 R$ 754333.09 1.22% R$ 0.93
08/2021 R$ 51590554.43 666681 5253 R$ 44183.38 R$ 48537612.93 R$ 3839581.49 R$ 695440.71 R$ 61243.41 R$ 830823.37 1.35% R$ 1.04
07/2021 R$ 54365112.26 666681 5342 R$ 41754.3 R$ 51309170.76 R$ 5564122.51 R$ 914834.3 R$ 60990.76 R$ 2549935.31 1.68% R$ 1.37
07/2021 R$ 54365112.26 666681 5342 R$ 41754.3 R$ 51309170.76 R$ 5564122.51 R$ 914834.3 R$ 60990.76 R$ 2549935.31 1.68% R$ 1.37
06/2021 R$ 53986138.11 666681 5492 R$ 7311.29 R$ 53020313.38 R$ 1279111.83 R$ 225650.67 R$ 58523.32 R$ 320598.39 0.42% R$ 0.34
05/2021 R$ 55666031.82 666681 5410 R$ 12008.71 R$ 54194915.43 R$ 2452813.3 R$ 396201.85 R$ 63181.81 R$ 993705.62 0.71% R$ 0.59
04/2021 R$ 57272721.51 666681 5490 R$ 1526979.59 R$ 53743315.49 R$ 2365776.27 R$ 233695.48 R$ 85381.21 R$ 363349.84 0.41% R$ 0.35
03/2021 R$ 56959683.31 666681 5440 R$ 701210.41 R$ 53921857.36 R$ 2914835.29 R$ 260268.09 R$ 85381.21 R$ 578219.75 0.46% R$ 0.39
02/2021 R$ 58290001.14 666681 5473 R$ 1013840.59 R$ 56229978.89 R$ 1481905.43 R$ 284166.22 R$ 85381.21 R$ 435723.77 0.49% R$ 0.43
01/2021 R$ 59171725.67 666681 5263 R$ 881149.94 R$ 57990041.34 R$ 758541.96 R$ 250498.61 R$ 85381.21 R$ 458007.57 0.42% R$ 0.38
12/2020 R$ 59293006.33 666681 4735 R$ 1815861.01 R$ 52742055.77 R$ 5105280.53 R$ 238658.57 R$ 85381.21 R$ 370190.98 0.4% R$ 0.36
11/2020 R$ 58452935.23 666681 3568 R$ 29563.51 R$ 57270191.78 R$ 1645614.51 R$ 322513.86 R$ 85381.21 R$ 492434.57 0.55% R$ 0.48
10/2020 R$ 58321213.7 666681 3460 R$ 26797.44 R$ 57907908.17 R$ 840230.32 R$ 320461.39 R$ 85381.21 R$ 453722.23 0.55% R$ 0.48
09/2020 R$ 59023449.11 666681 3340 R$ 228171.73 R$ 52622960.86 R$ 7411696.95 R$ 500747.06 R$ 94349.62 R$ 1239380.43 0.85% R$ 0.75
08/2020 R$ 59490209.45 666681 3291 R$ 1028164.3 R$ 54884209.54 R$ 3970885.07 R$ 231195.1 R$ 80000 R$ 393049.46 0.39% R$ 0.35
07/2020 R$ 58989771.7 666681 3243 R$ 857292.28 R$ 53714620.29 R$ 4806799.1 R$ 219958.86 R$ 80000 R$ 388939.97 0.37% R$ 0.33
06/2020 R$ 60403986.17 666681 3203 R$ 345509.6 R$ 53488051.91 R$ 6995394.49 R$ 298028.64 R$ 80000 R$ 424969.83 0.49% R$ 0.45
05/2020 R$ 57609046.21 666681 3129 R$ 211243.22 R$ 51350094.68 R$ 6612918.46 R$ 444633.71 R$ 80000 R$ 565210.15 0.77% R$ 0.67
05/2020 R$ 57609046.21 666681 3129 R$ 211243.22 R$ 51350094.68 R$ 6612918.46 R$ 444633.71 R$ 80000 R$ 565210.15 0.77% R$ 0.67
04/2020 R$ 58283912.9 666681 3129 R$ 23589.46 R$ 51926999.69 R$ 6612770.12 R$ 158862.65 R$ 80000 R$ 279446.37 0.27% R$ 0.24
03/2020 R$ 56864459.31 666681 3088 R$ 31302.24 R$ 51269727.91 R$ 5846034.7 R$ 160904.32 R$ 80000 R$ 282605.54 0.28% R$ 0.24
02/2020 R$ 63990980.16 666681 2882 R$ 2034519.29 R$ 45766487.42 R$ 16836600.18 R$ 468808.07 R$ 80000 R$ 646626.73 0.73% R$ 0.7
01/2020 R$ 67981777.79 666681 2515 R$ 40704.59 R$ 48792117.59 R$ 21681011.78 R$ 780266.08 R$ 80000 R$ 2532056.17 1.15% R$ 1.17
12/2019 R$ 72061395.13 666681 1855 R$ 662142.08 R$ 47169525.61 R$ 25165091.71 R$ 679490.35 R$ 80000 R$ 935364.27 0.94% R$ 1.02
11/2019 R$ 66390983.08 666681 1771 R$ 193325.92 R$ 32564918.58 R$ 39139986.56 R$ 231673.88 R$ 77716.89 R$ 5507247.98 0.35% R$ 0.35
10/2019 R$ 64491706.34 666681 1707 R$ 66549.73 R$ 23876410.76 R$ 40882208.72 R$ 180894.95 R$ 80000 R$ 333462.87 0.28% R$ 0.27
09/2019 R$ 63709666.01 666681 1680 R$ 36956.49 R$ 2987016.25 R$ 62530052.68 R$ 80099.06 R$ 57283.12 R$ 1844359.41 0.13% R$ 0.12

Anuncios