BTCR11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
10/2022 R$ 458252683.73 4810097 16934 R$ 15341.5 R$ 460851221.04 R$ 36680073.08 R$ 7687015.39 R$ 393393.48 R$ 39293951.89 1.68% R$ 1.6
09/2022 R$ 455338035.52 4810097 16560 R$ 22274.19 R$ 459647719.21 R$ 35230222.78 R$ 8282718.15 R$ 398268.01 R$ 39562180.66 1.82% R$ 1.72
08/2022 R$ 456444958.28 4810097 16098 R$ 30316.53 R$ 474553984.81 R$ 21569130.93 R$ 8771746.43 R$ 400477.96 R$ 39708473.99 1.92% R$ 1.82
07/2022 R$ 457159506.93 4810097 15327 R$ 37254.92 R$ 474833067.95 R$ 19222875.49 R$ 6366163.57 R$ 402470.84 R$ 36933691.43 1.39% R$ 1.32
06/2022 R$ 460092226.48 4810097 14592 R$ 45404.09 R$ 477289009.8 R$ 19194582.6 R$ 6192038.17 R$ 404653.42 R$ 36436770.01 1.35% R$ 1.29
05/2022 R$ 461585794.18 4810097 13377 R$ 105202.45 R$ 430729247.13 R$ 68420526.91 R$ 7725391.06 R$ 405657.06 R$ 37669182.31 1.67% R$ 1.61
04/2022 R$ 460994181.03 4810097 12392 R$ 96398.48 R$ 486953790.25 R$ 12307591.39 R$ 8750752.69 R$ 406553.51 R$ 38363599.09 1.9% R$ 1.82
03/2022 R$ 464617244.4 4810097 11809 R$ 68196.3 R$ 466436200.49 R$ 35531170.03 R$ 8026233.68 R$ 396037.97 R$ 37418322.42 1.73% R$ 1.67
02/2022 R$ 461078110.46 4810097 11009 R$ 74861.9 R$ 420605274.52 R$ 77629908.76 R$ 8132417.08 R$ 387020.09 R$ 37231934.72 1.76% R$ 1.69
01/2022 R$ 472927195.2 4810097 10682 R$ 81601.78 R$ 435149993.29 R$ 72956398.2 R$ 6369679.48 R$ 384024.11 R$ 35260798.07 1.35% R$ 1.32
12/2021 R$ 472571529.91 4810097 10373 R$ 964.4 R$ 489873647.84 R$ 15672436.82 R$ 4395455.69 R$ 382326.56 R$ 32975519.15 0.93% R$ 0.91
11/2021 R$ 476195729.77 4810097 10258 R$ 8820.66 R$ 458033399.7 R$ 24558759.51 R$ 5984343.05 R$ 373437.29 R$ 6405250.1 1.26% R$ 1.24
10/2021 R$ 472535794.74 4810097 10241 R$ 16980.72 R$ 464252768.34 R$ 14495727.88 R$ 5795537.77 R$ 387271.73 R$ 6229682.2 1.23% R$ 1.2
10/2021 R$ 471122573.5 4810097 10241 R$ 16980.72 R$ 462839547.1 R$ 14495727.88 R$ 5795537.77 R$ 387271.73 R$ 6229682.2 1.23% R$ 1.2
09/2021 R$ 469638941.06 4810097 10150 R$ 12143.47 R$ 453277168.79 R$ 22829827.56 R$ 6044671.11 R$ 388683.9 R$ 6480198.76 1.29% R$ 1.26
08/2021 R$ 469063743.51 4810097 10047 R$ 20673.95 R$ 453860757.89 R$ 22073176.5 R$ 6456745.87 R$ 387235.76 R$ 6890864.83 1.38% R$ 1.34
07/2021 R$ 470541428.98 4810097 9797 R$ 28228.02 R$ 465640480.81 R$ 10241995.12 R$ 4928318.64 R$ 394790.72 R$ 5369274.97 1.05% R$ 1.02
06/2021 R$ 468152081.69 4810097 9427 R$ 24852.02 R$ 445766903.21 R$ 26300832.91 R$ 3501160.68 R$ 391748.33 R$ 3940506.45 0.75% R$ 0.73
05/2021 R$ 466929590.31 4810097 8772 R$ 30934.03 R$ 459567281.3 R$ 13976110.63 R$ 6200436.97 R$ 394095.25 R$ 6644735.65 1.33% R$ 1.29
04/2021 R$ 465442757.62 4810097 8187 R$ 39372.91 R$ 444092470.66 R$ 28584169.82 R$ 6830088.21 R$ 391893.03 R$ 7273255.77 1.47% R$ 1.42
03/2021 R$ 465032643.9 4810097 7904 R$ 34728.03 R$ 436063664.41 R$ 36940825.84 R$ 7558416.31 R$ 381951.77 R$ 8006574.38 1.63% R$ 1.57
02/2021 R$ 463812857.71 4810097 7791 R$ 43146.18 R$ 435858516.16 R$ 36634282.37 R$ 8174936.67 R$ 370898.9 R$ 8723087 1.76% R$ 1.7
01/2021 R$ 463969615.71 4810097 7585 R$ 503373.43 R$ 441267478.04 R$ 30676160.17 R$ 7970171.57 R$ 374779.02 R$ 8477395.93 1.72% R$ 1.66
12/2020 R$ 466770386.48 4810097 7447 R$ 601.63 R$ 442983221.62 R$ 26841065.89 R$ 2666063.1 R$ 358973.63 R$ 3054502.66 0.57% R$ 0.55
11/2020 R$ 466547583.61 4810097 7263 R$ 7948.32 R$ 458623081.52 R$ 11555495.44 R$ 3250118.7 R$ 353308.54 R$ 3638941.67 0.7% R$ 0.68
10/2020 R$ 464791018.21 4810097 7255 R$ 16458.26 R$ 443315669.72 R$ 25311813.21 R$ 3470458.28 R$ 351325.47 R$ 3852922.98 0.75% R$ 0.72
09/2020 R$ 464994619.8 4810097 7118 R$ 12467.03 R$ 407563264.68 R$ 59711473.89 R$ 1901515.34 R$ 360865.5 R$ 2292585.8 0.41% R$ 0.4
08/2020 R$ 464796515.5 4810097 6932 R$ 20899.23 R$ 387556936.68 R$ 79438888.22 R$ 1825737.17 R$ 364671.5 R$ 2220208.63 0.39% R$ 0.38
07/2020 R$ 468901773.51 4810097 6763 R$ 27697.86 R$ 389468709.21 R$ 81024603.39 R$ 1200780.73 R$ 375296.31 R$ 1619236.95 0.26% R$ 0.25
06/2020 R$ 468618200.61 4810097 6358 R$ 23319.9 R$ 358711781.54 R$ 112962030.06 R$ 2654676.6 R$ 382731.4 R$ 3078930.89 0.57% R$ 0.55
05/2020 R$ 468001611.79 4810097 6142 R$ 33675.46 R$ 360010073.45 R$ 111645824.47 R$ 3294334.24 R$ 352155.31 R$ 3687961.59 0.7% R$ 0.68
05/2020 R$ 468001611.79 4810097 6142 R$ 33675.46 R$ 360010073.45 R$ 111645824.47 R$ 3294334.24 R$ 352155.31 R$ 3687961.59 0.7% R$ 0.68
04/2020 R$ 467531192.75 4810097 6144 R$ 46965.49 R$ 351837128.45 R$ 119709491.46 R$ 3674041.26 R$ 346842.07 R$ 4062392.65 0.79% R$ 0.76
03/2020 R$ 467766223.93 4810097 6139 R$ 34471.79 R$ 354783966.59 R$ 117466971.7 R$ 4098085.17 R$ 378314.95 R$ 4519186.15 0.88% R$ 0.85
02/2020 R$ 467323471.76 4810097 6200 R$ 41468.16 R$ 337295412.7 R$ 135008045.17 R$ 4568793.29 R$ 398923.19 R$ 5021454.27 0.98% R$ 0.95
01/2020 R$ 382909697.83 3905651 7546 R$ 47318.9 R$ 327330808.98 R$ 57900816.1 R$ 2010978.14 R$ 296432.76 R$ 2369246.15 0.53% R$ 0.51
01/2020 R$ 382909697.83 3905651 7 R$ 47318.9 R$ 327330808.98 R$ 57900816.1 R$ 2010978.14 R$ 296432.76 R$ 2369246.15 0.53% R$ 0.51
12/2019 R$ 292721168.71 3010097 4935 R$ 763.13 R$ 284385560.11 R$ 10301510.89 R$ 1683010.48 R$ 256103.97 R$ 1966665.42 0.57% R$ 0.56
11/2019 R$ 292690243.32 3010097 4565 R$ 7324.83 R$ 262059627.1 R$ 32517888.06 R$ 1608535.32 R$ 256379.41 R$ 1894596.67 0.55% R$ 0.53
10/2019 R$ 293005047.17 3010097 4352 R$ 14204.92 R$ 262344115.01 R$ 32758878.32 R$ 1815943.36 R$ 256703.31 R$ 2112151.08 0.62% R$ 0.6
08/2019 R$ 293440210.13 3010097 4278 R$ 22762.85 R$ 277178647.45 R$ 18379990.68 R$ 1842205.75 R$ 256493.6 R$ 2141190.85 0.63% R$ 0.61
07/2019 R$ 293135544.31 3010097 4329 R$ 25371.08 R$ 210311547.82 R$ 84886572.59 R$ 1790445.2 R$ 256985.85 R$ 2087947.18 0.61% R$ 0.59
06/2019 R$ 293698126.62 3010097 4230 R$ 25007.57 R$ 200126065.08 R$ 95293113.66 R$ 1561129.35 R$ 145658.38 R$ 1746059.69 0.53% R$ 0.52
05/2019 R$ 166466729.91 1700000 3961 R$ 30647.75 R$ 96357662.37 R$ 128823177.03 R$ 1141290.3 R$ 146151.45 R$ 58744757.24 0.69% R$ 0.67
04/2019 R$ 167030238.73 1700000 3833 R$ 32762.2 R$ 68044299.34 R$ 99835903.7 R$ 783132.77 R$ 64148.74 R$ 882726.51 0.47% R$ 0.46
04/2019 R$ 167030238.73 1700000 54 R$ 32762.2 R$ 68044299.34 R$ 99835903.7 R$ 783132.77 R$ 64148.74 R$ 882726.51 0.47% R$ 0.46
03/2019 R$ 68547418.67 680000 54 R$ 33849.49 R$ 65210325.65 R$ 3943041.21 R$ 590119.52 R$ 0 R$ 639797.68 0.86% R$ 0.87
02/2019 R$ 68532371.71 680000 15 R$ 38798.14 R$ 50741268.44 R$ 18390665.27 R$ 567470.14 R$ 0 R$ 638360.14 0.83% R$ 0.83
01/2019 R$ 68665547.12 680000 7 R$ 43613.86 R$ 50969040.83 R$ 18207142.21 R$ 473960 R$ 0 R$ 554249.78 0.69% R$ 0.7
01/2019 R$ 68307634.96 680000 7 R$ 43613.86 R$ 50611128.67 R$ 18207142.21 R$ 473960 R$ 0 R$ 554249.78 0.69% R$ 0.7
12/2018 R$ 68289424.64 680000 7 R$ 212 R$ 51053632.71 R$ 17665424.93 R$ 394400 R$ 0 R$ 429845 0.58% R$ 0.58
11/2018 R$ 68362531.2 680000 7 R$ 5146.79 R$ 48871028.76 R$ 20006178.06 R$ 484377.41 R$ 0 R$ 519822.41 0.71% R$ 0.71
10/2018 R$ 68385919.87 680000 7 R$ 10505.6 R$ 49094519.2 R$ 19755406.87 R$ 439066.8 R$ 0 R$ 474511.8 0.64% R$ 0.65
09/2018 R$ 68318052.29 680000 7 R$ 11681.18 R$ 46151820.24 R$ 22674024.11 R$ 484028.24 R$ 0 R$ 519473.24 0.71% R$ 0.71
08/2018 R$ 68364844.33 680000 7 R$ 17039.98 R$ 46270189.54 R$ 22599012.31 R$ 485952.5 R$ 0 R$ 521397.5 0.71% R$ 0.71
07/2018 R$ 68261181.5 680000 6 R$ 17274.9 R$ 46171073.85 R$ 22514635.72 R$ 405509.97 R$ 0 R$ 441802.97 0.59% R$ 0.6
06/2018 R$ 68160674.33 680000 6 R$ 47762.68 R$ 46105162.72 R$ 22479531.86 R$ 435489.93 R$ 0 R$ 471782.93 0.64% R$ 0.64
05/2018 R$ 60127693.45 602000 6 R$ 75654.09 R$ 39167230.78 R$ 21676150.85 R$ 755473.27 R$ 0 R$ 791342.27 1.26% R$ 1.25

Anuncios