BLCP11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
09/2022 R$ 256580339.9 2296282 279 R$ 2723496.11 R$ 255371260.38 R$ 2730043.23 R$ 1293789.16 R$ 213853.74 R$ 4244459.82 0.5% R$ 0.56
08/2022 R$ 256624475.41 2296282 285 R$ 2959102.94 R$ 255185035.73 R$ 2676309.89 R$ 1240472.55 R$ 213858.01 R$ 4195973.15 0.48% R$ 0.54
07/2022 R$ 256629610.91 2296282 279 R$ 2957749.9 R$ 255185035.73 R$ 2604551.15 R$ 1188142.44 R$ 213851.79 R$ 4117725.87 0.46% R$ 0.52
06/2022 R$ 256622146.41 2296282 280 R$ 2872228.87 R$ 255167035.73 R$ 2896809.91 R$ 1137199.26 R$ 213589.4 R$ 4313928.1 0.44% R$ 0.5
05/2022 R$ 256307281.92 2296282 280 R$ 2930498.07 R$ 253950000 R$ 4073716.82 R$ 1160138.97 R$ 188533.89 R$ 4646932.97 0.45% R$ 0.51
04/2022 R$ 225900445.22 2296282 293 R$ 2923128.17 R$ 223570095.27 R$ 3717026.05 R$ 1154138.44 R$ 188229.32 R$ 4309804.27 0.51% R$ 0.5
03/2022 R$ 225875176.13 2296282 312 R$ 2856267.86 R$ 223560095.27 R$ 3825177.24 R$ 1200738.7 R$ 188235.42 R$ 4366364.24 0.53% R$ 0.52
02/2022 R$ 225882505.99 2296282 317 R$ 2709052.61 R$ 223557514.77 R$ 3515787.09 R$ 1165967.78 R$ 188241.75 R$ 3899848.48 0.52% R$ 0.51
01/2022 R$ 225890090.43 2296282 306 R$ 2586488.96 R$ 223537418.54 R$ 3613370.99 R$ 1178593.45 R$ 188236.23 R$ 3847188.06 0.52% R$ 0.51
12/2021 R$ 225883475.41 2296282 302 R$ 2425441.32 R$ 223493648.5 R$ 3729447.96 R$ 1245496.76 R$ 188235.38 R$ 3765062.37 0.55% R$ 0.54
11/2021 R$ 225882453.79 2296282 306 R$ 2242950.33 R$ 223476230 R$ 3823642.35 R$ 1159077.92 R$ 188232.54 R$ 3660368.89 0.51% R$ 0.5
10/2021 R$ 225879038.74 2296282 311 R$ 2157004.92 R$ 223399810 R$ 3106938.41 R$ 144862.69 R$ 165390.07 R$ 2784714.59 0.06% R$ 0.06
09/2021 R$ 196695447.7 1921803 214 R$ 2016417.63 R$ 223324400 R$ 5933969.34 R$ 775604.08 R$ 165404.38 R$ 34579339.27 0.39% R$ 0.4
08/2021 R$ 196716892.97 1921803 197 R$ 1974889.01 R$ 223280700 R$ 7170353.72 R$ 1021949.73 R$ 165418.27 R$ 35709049.76 0.52% R$ 0.53
07/2021 R$ 196737732.59 1921803 187 R$ 2300332.35 R$ 223265300 R$ 7088832.68 R$ 1242172.49 R$ 165421.59 R$ 35916732.44 0.63% R$ 0.65
07/2021 R$ 196737732.59 1921803 187 R$ 2300332.35 R$ 223265300 R$ 7088832.68 R$ 1242172.49 R$ 165421.59 R$ 35916732.44 0.63% R$ 0.65
06/2021 R$ 196742723.49 1921803 184 R$ 2256407.71 R$ 223240000 R$ 7065014.18 R$ 1202172.06 R$ 164244.01 R$ 35818698.4 0.61% R$ 0.63
06/2021 R$ 196178723.49 1921803 184 R$ 2256407.71 R$ 222676000 R$ 7065014.18 R$ 1202172.06 R$ 164244.01 R$ 35818698.4 0.61% R$ 0.63
05/2021 R$ 194976359.83 1921803 182 R$ 2279146.93 R$ 221451952.24 R$ 6838601.34 R$ 974992.41 R$ 164241.29 R$ 35593340.68 0.5% R$ 0.51
04/2021 R$ 194972275.62 1921804 169 R$ 2281011.23 R$ 221422532.24 R$ 7386131.34 R$ 1206299.04 R$ 162533.35 R$ 36117399.19 0.62% R$ 0.63
03/2021 R$ 195040017.77 1921804 173 R$ 1812955.61 R$ 221331544.15 R$ 7635997.79 R$ 882238.41 R$ 100272.55 R$ 35740479.78 0.45% R$ 0.46
02/2021 R$ 112436077.31 1090167 159 R$ 1675824.88 R$ 137371344.22 R$ 6645322 R$ 726250.05 R$ 76849.94 R$ 33256413.79 0.65% R$ 0.67
01/2021 R$ 112439863.65 1090167 150 R$ 1585246.42 R$ 137269532.87 R$ 6768632.15 R$ 803072.85 R$ 75913.82 R$ 33183547.79 0.71% R$ 0.74
12/2020 R$ 110193174.36 1090167 117 R$ 1572564.72 R$ 137245282.51 R$ 4496568.02 R$ 781725.44 R$ 75903.18 R$ 33121240.89 0.71% R$ 0.72
11/2020 R$ 110167643.99 1090167 130 R$ 1450598.85 R$ 137175256.11 R$ 26685737.82 R$ 813763.5 R$ 75632.61 R$ 55143948.79 0.74% R$ 0.75
10/2020 R$ 109518272.56 1090167 113 R$ 1015265.26 R$ 137175256.11 R$ 27074955.58 R$ 1389000.49 R$ 75679.67 R$ 55747204.39 1.27% R$ 1.27

Anuncios