XPCI11 |
Ultimo provento
R$ 1.22 ( 1.236%)
Provento Anual
R$ 6.58
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPCI11 | --- | R$ 96.81 | 0 | R$ 1.22 | R$ 01.52 | 01.54% | 01.48% | 01.24% |
Dados Relevantes
Administrador : VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
Provavel Dia Ex Proventos : 31 |
CNPJ do Fundo : 28516301000191 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
317965 | ||
315047 | mensal | 05/2022 |
310602 | provento | 05/2022 |
309590 | ||
305583 | trimestral | 03/2022 |
303657 | mensal | 04/2022 |
301458 | ||
299358 | ||
299295 | mensal | 03/2022 |
299288 | mensal | 02/2022 |
299286 | mensal | 01/2022 |
299282 | mensal | 12/2021 |
298951 | ||
298618 | ||
298481 | ||
297077 | ||
296723 | provento | 04/2022 |
296717 | provento | 04/2022 |
296698 | provento | 04/2022 |
291793 | ||
289989 | mensal | 03/2022 |
289309 | ||
285665 | ||
285662 | ||
284350 | ||
283872 | provento | 03/2022 |
283204 | anual | 12/2021 |
282146 | anual | 12/2021 |
280641 | ||
280576 | ||
280569 | ||
280568 | ||
276859 | mensal | 02/2022 |
272667 | provento | 02/2022 |
271629 | ||
266818 | trimestral | 12/2021 |
266132 | mensal | 01/2022 |
264709 | ||
261342 | provento | 01/2022 |
258702 | ||
258124 | ||
256099 | mensal | 12/2021 |
251830 | provento | 12/2021 |
250562 | ||
249303 | mensal | 11/2021 |
249302 | mensal | 10/2021 |
247033 | mensal | 11/2021 |
241620 | provento | 11/2021 |
240602 | ||
239023 | mensal | 09/2021 |
237852 | trimestral | 09/2021 |
234324 | mensal | 10/2021 |
230514 | ||
230090 | provento | 10/2021 |
230084 | provento | 10/2021 |
230079 | provento | 10/2021 |
229960 | provento | 10/2021 |
229956 | provento | 10/2021 |
229949 | provento | 10/2021 |
229232 | ||
227394 | ||
224140 | mensal | 09/2021 |
222560 | ||
219948 | provento | 09/2021 |
219171 | ||
218565 | ||
217675 | ||
214685 | mensal | 08/2021 |
213257 | ||
212308 | ||
212307 | ||
211648 | ||
211647 | ||
210716 | provento | 08/2021 |
208636 | ||
207980 | ||
207979 | ||
207907 | ||
207583 | ||
205625 | trimestral | 06/2021 |
204175 | mensal | 07/2021 |
203955 | trimestral | 12/2020 |
203954 | trimestral | 09/2020 |
203953 | trimestral | 06/2020 |
203952 | trimestral | 03/2020 |
200702 | ||
200690 | ||
200688 | anual | 07/2021 |
198988 | provento | 07/2021 |
196910 | ||
194476 | mensal | 06/2021 |
194379 | ||
192443 | trimestral | 12/2020 |
192442 | trimestral | 09/2020 |
192440 | trimestral | 06/2020 |
192439 | trimestral | 03/2020 |
189988 | provento | 06/2021 |
185949 | mensal | 05/2021 |
183641 | ||
180642 | provento | 05/2021 |
178875 | ||
178869 | ||
177902 | ||
177896 | ||
177723 | trimestral | 03/2021 |
177703 | ||
177535 | mensal | 04/2021 |
176341 | mensal | 04/2021 |
175527 | ||
169375 | provento | 04/2021 |
168397 | ||
165883 | ||
164263 | mensal | 03/2021 |
163992 | ||
162804 | ||
160579 | ||
160531 | anual | 12/2020 |
160058 | provento | 03/2021 |
159793 | provento | 03/2021 |
159725 | provento | 03/2021 |
156570 | ||
156552 | ||
155753 | mensal | 02/2021 |
151441 | provento | 02/2021 |
150003 | ||
148184 | trimestral | 12/2020 |
147665 | mensal | 01/2021 |
143928 | ||
142826 | provento | 01/2021 |
140549 | mensal | 12/2020 |
138877 | ||
138009 | ||
136143 | provento | 12/2020 |
136121 | provento | 12/2020 |
134745 | ||
133538 | mensal | 11/2020 |
129183 | provento | 11/2020 |
127621 | ||
127435 | ||
126723 | mensal | 10/2020 |
126566 | ||
126353 | trimestral | 09/2020 |
125853 | ||
124322 | provento | 10/2020 |
124216 | provento | 10/2020 |
121898 | ||
121628 | mensal | 09/2020 |
119185 | provento | 09/2020 |
116487 | ||
115949 | mensal | 08/2020 |
115659 | mensal | 08/2020 |
115092 | mensal | 07/2020 |
114568 | provento | 08/2020 |
112961 | ||
111866 | mensal | 07/2020 |
111674 | trimestral | 06/2020 |
110891 | ||
109493 | provento | 07/2020 |
107741 | ||
107612 | ||
106387 | mensal | 06/2020 |
105398 | ||
104049 | provento | 06/2020 |
101649 | ||
100490 | mensal | 05/2020 |
100467 | ||
99392 | ||
99325 | ||
98430 | provento | 05/2020 |
96729 | ||
96114 | ||
96094 | trimestral | 03/2020 |
95323 | mensal | 04/2020 |
93862 | ||
93499 | provento | 04/2020 |
91800 | ||
91684 | mensal | 03/2020 |
90923 | mensal | 03/2020 |
89674 | ||
88938 | provento | 03/2020 |
88193 | ||
88050 | anual | 12/2019 |
85864 | mensal | 02/2020 |
84945 | ||
83999 | ||
83686 | provento | 02/2020 |
83684 | provento | 02/2020 |
83682 | provento | 02/2020 |
83678 | provento | 02/2020 |
81732 | ||
81702 | trimestral | 12/2019 |
81692 | trimestral | 12/2019 |
81576 | ||
80404 | mensal | 01/2020 |
80056 | ||
79718 | ||
79498 | ||
79494 | provento | 02/2020 |
79473 | provento | 01/2020 |
79246 | ||
79127 | provento | 01/2020 |
79126 | provento | 01/2020 |
79124 | provento | 01/2020 |
78155 | ||
77025 | ||
76934 | mensal | 12/2019 |
75952 | mensal | 12/2019 |
75235 | ||
75227 | ||
75226 | ||
75219 | ||
74339 | provento | 12/2019 |
74161 | provento | 12/2019 |
72932 | ||
72931 | ||
72040 | ||
71904 | ||
71204 | mensal | 11/2019 |
70820 | ||
70817 | ||
70334 | ||
70331 | ||
69732 | anual | 09/2019 |
69661 | anual | 09/2019 |
69405 | provento | 11/2019 |
66997 | trimestral | 09/2019 |
66732 | trimestral | 09/2019 |
66588 | trimestral | 09/2019 |
66404 | mensal | 10/2019 |
65198 | ||
65180 | ||
64419 | provento | 10/2019 |
63157 | anual | 09/2019 |
63121 | ||
63027 | mensal | 09/2019 |
61716 | mensal | 09/2019 |
61047 | ||
60650 | ||
60649 | ||
60454 | provento | 09/2019 |
60427 | provento | 09/2019 |
59396 | ||
59394 | ||
56078 |