XFIX11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFIX11 | --- | R$ 00.00 | 0 | --- | R$ 00.00 | 00.00% | 00.00% | --- |
Dados Relevantes
CNPJ do Fundo : 36046508000178 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
744820 | null | |
744807 | null | |
744789 | null | |
744776 | null | |
744774 | null | |
744772 | null | |
744769 | null | |
744756 | null | |
744749 | null | |
744723 | null | |
744523 | null | |
744520 | null | |
744489 | null | |
744454 | null | |
744453 | null | |
744441 | null | |
744429 | null | |
744423 | null | |
744412 | null | |
744410 | null | |
744290 | null | |
744289 | null | |
744288 | null | |
744281 | null | |
744279 | null | |
744278 | null | |
744277 | null | |
744276 | null | |
744275 | null | |
744274 | null |
Proventos
Data | Rendimento | Amortizacao |
---|