VGIR11

Ultimo provento

R$ 0 ( 0%)

Provento Anual

R$ 0

Volume Medio de Negociacoes

0

Nome Segmento Valor Patrimonial Volume Medio Ultimo Provento Media de Proventos DY% 12 Meses DY% 3 Meses DY% Ultimo Mes
VGIR11 Papel R$ 09.62 0 R$ 0.00 R$ 00.00 00.00% 00.00% 00.00%

Dados Relevantes

Segmento : Papel
Administrador : BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de Gestao : Ativa
CNPJ do Fundo : 29852732000191

Relatorios do Fundo


Id Nome Referencia

Proventos

Data Rendimento Amortizacao
09/2022 R$ 0.13 R$ 0
08/2022 R$ 1.3 R$ 0
07/2022 R$ 1.19 R$ 0
06/2022 R$ 1.3 R$ 0
05/2022 R$ 1.2 R$ 0
05/2022 R$ 0.181 R$ 0
05/2022 R$ 0.592 R$ 0
04/2022 R$ 1.2 R$ 0
03/2022 R$ 1.2 R$ 0
02/2022 R$ 1.1 R$ 0
01/2022 R$ 0.92 R$ 0
12/2021 R$ 0.8 R$ 0
11/2021 R$ 0.68 R$ 0
10/2021 R$ 0.65 R$ 0
09/2021 R$ 0.65 R$ 0
08/2021 R$ 0.65 R$ 0
07/2021 R$ 0.65 R$ 0
06/2021 R$ 0.5 R$ 0
05/2021 R$ 0.5 R$ 0
04/2021 R$ 0.5 R$ 0
03/2021 R$ 0.45 R$ 0
02/2021 R$ 0.45 R$ 0
01/2021 R$ 0.501 R$ 0
12/2020 R$ 0.39 R$ 0
11/2020 R$ 0.41 R$ 0
10/2020 R$ 0.45 R$ 0
09/2020 R$ 0.41 R$ 0
08/2020 R$ 0.45 R$ 0
07/2020 R$ 0.484 R$ 0
06/2020 R$ 0.47 R$ 0
05/2020 R$ 0.5 R$ 0
04/2020 R$ 0.53 R$ 0
03/2020 R$ 0.55 R$ 0
02/2020 R$ 0.6 R$ 0
01/2020 R$ 0.657 R$ 0
01/2020 R$ 0.657 R$ 0
01/2020 R$ 0.092 R$ 0
01/2020 R$ 0.166 R$ 0
12/2019 R$ 0.6 R$ 0
11/2019 R$ 0.69 R$ 0
09/2019 R$ 0 R$ 0
09/2019 R$ 0.052 R$ 0
09/2019 R$ 0.7 R$ 0
08/2019 R$ 0.85 R$ 0
07/2019 R$ 0.741 R$ 0
06/2019 R$ 0.8 R$ 0
05/2019 R$ 0.79 R$ 0
04/2019 R$ 0.72 R$ 0
03/2019 R$ 0.39 R$ 0
03/2019 R$ 0.018 R$ 0
03/2019 R$ 0.66 R$ 0
02/2019 R$ 1 R$ 0
02/2019 R$ 1 R$ 0
01/2019 R$ 0.86 R$ 0
12/2018 R$ 0.72 R$ 0
11/2018 R$ 0.695 R$ 0
10/2018 R$ 0.6 R$ 0
09/2018 R$ 0.6 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0
R$ 0 R$ 0

Anuncios

Anuncios