VBRE11 | 
Ultimo provento
R$ 0 ( NaN%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Dados Relevantes
| Segmento : Papel | 
| Administrador : VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. | 
| Tipo de Gestao : Ativa | 
| CNPJ do Fundo : 10348185000183 | 
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia | 
|---|---|---|
| 744290 | null | |
| 744289 | null | |
| 744288 | null | |
| 744281 | null | |
| 744279 | null | |
| 744278 | null | |
| 744277 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 744243 | null | |
| 744235 | null | |
| 744234 | null | |
| 744233 | null | |
| 744232 | null | |
| 744227 | null | |
| 744203 | null | |
| 744202 | null | |
| 744201 | null | |
| 744200 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 743622 | null | |
| 743621 | null | |
| 743620 | null | |
| 743619 | null | |
| 743618 | null | |
| 93062 | ||
| 89753 | anual | 12/2019 | 
| 86773 | mensal | 02/2020 | 
| 83222 | ||
| 80846 | mensal | 01/2020 | 
| 80194 | trimestral | 12/2019 | 
| 76079 | mensal | 12/2019 | 
| 71529 | mensal | 11/2019 | 
| 68684 | ||
| 68683 | ||
| 68285 | ||
| 66832 | trimestral | 09/2019 | 
| 65964 | mensal | 10/2019 | 
| 65007 | ||
| 64462 | ||
| 64305 | ||
| 61908 | mensal | 09/2019 | 
| 59250 | mensal | 08/2019 | 
| 56578 | mensal | 07/2019 | 
| 55827 | trimestral | 06/2019 | 
| 52918 | mensal | 06/2019 | 
| 51357 | mensal | 05/2019 | 
| 48623 | mensal | 04/2019 | 
| 48399 | trimestral | 03/2019 | 
| 48014 | ||
| 47868 | ||
| 46330 | mensal | 03/2019 | 
| 45457 | anual | 12/2018 | 
| 45452 | ||
| 45451 | ||
| 45445 | ||
| 43735 | mensal | 02/2019 | 
| 41795 | mensal | 01/2019 | 
| 40679 | trimestral | 12/2018 | 
| 38959 | mensal | 12/2018 | 
| 37331 | mensal | 11/2018 | 
| 35944 | mensal | 10/2018 | 
| 35101 | trimestral | 09/2018 | 
| 34042 | mensal | 09/2018 | 
| 32455 | mensal | 08/2018 | 
| 30902 | mensal | 07/2018 | 
| 30306 | trimestral | 06/2018 | 
| 29416 | ||
| 29406 | ||
| 29170 | mensal | 06/2018 | 
| 28191 | mensal | 05/2018 | 
| 28136 | ||
| 28135 | ||
| 27115 | mensal | 04/2018 | 
| 26876 | trimestral | 03/2018 | 
| 26862 | mensal | 04/2018 | 
| 26110 | ||
| 26109 | ||
| 25491 | mensal | 03/2018 | 
| 24749 | ||
| 24742 | ||
| 24727 | ||
| 24725 | ||
| 24241 | anual | 12/2017 | 
| 23789 | mensal | 02/2018 | 
| 23258 | ||
| 23138 | ||
| 23051 | ||
| 23050 | ||
| 22611 | mensal | 01/2018 | 
| 22071 | trimestral | 12/2017 | 
| 22052 | trimestral | 12/2017 | 
| 22010 | ||
| 21993 | ||
| 21990 | ||
| 21128 | mensal | 12/2017 | 
| 20274 | mensal | 11/2017 | 
| 19351 | trimestral | 09/2017 | 
| 18865 | mensal | 10/2017 | 
| 18699 | 
Proventos
| Data | Rendimento | Amortizacao | 
|---|

