UBSF11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( NaN%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSF11 | --- | R$ 00.00 | 0 | --- | R$ 00.00 | --- | --- | --- |
Dados Relevantes
CNPJ do Fundo : 30091408000187 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
745273 | null | |
745271 | null | |
745270 | null | |
745269 | null | |
745267 | null | |
745264 | null | |
745263 | null | |
745259 | null | |
745257 | null | |
745255 | null | |
745021 | null | |
745011 | null | |
745007 | null | |
744995 | null | |
744991 | null | |
744983 | null | |
744982 | null | |
744958 | null | |
744954 | null | |
744951 | null | |
744369 | null | |
744365 | null | |
744357 | null | |
744347 | null | |
744344 | null | |
744343 | null | |
744342 | null | |
744341 | null | |
744340 | null | |
744334 | null | |
744290 | null | |
744289 | null | |
744288 | null | |
744281 | null | |
744279 | null | |
744278 | null | |
744277 | null | |
744276 | null | |
744275 | null | |
744274 | null | |
744272 | null | |
744264 | null | |
744262 | null | |
744261 | null | |
744259 | null | |
744243 | null | |
744235 | null | |
744234 | null | |
744233 | null | |
744232 | null | |
744227 | null | |
743899 | null | |
743887 | null | |
743885 | null | |
743883 | null | |
743882 | null | |
743880 | null | |
743874 | null | |
743863 | null | |
743856 | null | |
743837 | null | |
743680 | null | |
743679 | null | |
743676 | null | |
743668 | null | |
743666 | null | |
743645 | null | |
743636 | null | |
743634 | null | |
743631 | null | |
743626 | null | |
104400 | ||
44124 | ||
42483 | ||
42481 | ||
34940 | ||
34939 | ||
29777 | ||
29776 | ||
28357 | ||
28336 | ||
25451 | ||
25449 |
Proventos
Data | Rendimento | Amortizacao |
---|