TORD11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
VALOR DA ACAO
R$ 11.86
Provento Anual
R$ 0.12
Volume Medio de Negociacoes
370528
Nome | Segmento | Valor da Acao | VP | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORD11 | --- | R$ 11.86 | R$ 10.46 | 370528 | --- | R$ 00.21 | 01.76% | 04.75% | --- |
Dados Relevantes
Administrador : VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
CNPJ do Fundo : 30230870000118 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
140554 | mensal | 12/2020 |
139706 | ||
139541 | ||
138256 | ||
138002 | ||
137858 | provento | 01/2021 |
137855 | provento | 01/2021 |
135796 | ||
134559 | ||
134084 | trimestral | 06/2020 |
134081 | trimestral | 03/2020 |
133533 | mensal | 11/2020 |
131504 | ||
130933 | ||
130875 | provento | 12/2020 |
130706 | ||
130705 | ||
130704 | ||
130656 | provento | 12/2020 |
130615 | provento | 12/2020 |
130614 | provento | 12/2020 |
130613 | provento | 12/2020 |
130482 | ||
130481 | ||
129792 | ||
129730 | ||
128845 | ||
128842 | ||
128172 | ||
128133 | ||
126277 | trimestral | 09/2020 |
125583 | ||
125582 | ||
125516 | provento | 11/2020 |
125515 | provento | 11/2020 |
125513 | provento | 11/2020 |
125512 | provento | 11/2020 |
123333 | ||
117577 | mensal | 08/2020 |
117436 | ||
115824 | mensal | 08/2020 |
115719 | mensal | 08/2020 |
115585 | provento | 09/2020 |
115584 | provento | 09/2020 |
114852 | ||
113150 | ||
113053 | ||
111868 | mensal | 07/2020 |
111127 | trimestral | 06/2020 |
110856 | provento | 08/2020 |
110482 | ||
110143 | ||
110142 | ||
110066 | null | |
110065 | null | |
110064 | ||
108888 | ||
108887 | ||
108886 | ||
108694 | ||
108693 | ||
108692 | ||
107618 | ||
107371 | ||
105269 | provento | 07/2020 |
99385 | ||
99382 | provento | 06/2020 |
99179 | provento | 06/2020 |
99170 | provento | 06/2020 |
96824 | ||
95419 | trimestral | 03/2020 |
94909 | provento | 05/2020 |
94129 | ||
90914 | mensal | 03/2020 |
90267 | ||
89390 | ||
89155 | ||
88048 | anual | 12/2019 |
87701 | ||
87699 | ||
87698 | ||
85474 | provento | 03/2020 |
85266 | ||
85102 | ||
84882 | null | |
84881 | null | |
84880 | ||
83672 |