SNCR11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNCR11 | --- | R$ 102.10 | 0 | --- | R$ 00.68 | 00.70% | 01.49% | --- |
Dados Relevantes
Administrador : CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA |
CNPJ do Fundo : 32065364000146 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
232631 | ||
232623 | ||
232183 | ||
228006 | ||
228003 | ||
227893 | ||
227380 | ||
225981 | ||
222160 | ||
217487 | ||
216374 | provento | 09/2021 |
216373 | provento | 09/2021 |
216151 | mensal | 08/2021 |
216124 | ||
214842 | ||
213000 | ||
211394 | ||
209682 | ||
207540 | ||
205448 | mensal | 07/2021 |
204072 | mensal | 06/2021 |
198810 | provento | 07/2021 |
197476 | ||
196916 | ||
196915 | ||
196193 | ||
196192 | ||
193601 | mensal | 06/2021 |
192850 | ||
190278 | ||
190276 | ||
190215 | ||
189882 | provento | 06/2021 |
187606 | ||
184791 | mensal | 05/2021 |
184619 | anual | 12/2020 |
181049 | ||
180783 | ||
176504 | mensal | 04/2021 |
175121 | ||
173062 | ||
170265 | ||
166866 | ||
166858 | ||
166857 | ||
166509 | ||
162184 | ||
162183 | ||
162179 | ||
161397 | ||
157979 | ||
157158 | ||
156489 | ||
153485 | ||
152132 | ||
152124 | ||
151948 | provento | 03/2021 |
151434 | ||
142852 | ||
142233 | ||
140921 | mensal | 12/2020 |
138053 | ||
137999 | ||
136747 | ||
136744 | ||
136737 | ||
136243 | ||
135505 | ||
134967 | ||
134940 | ||
134758 | ||
134744 | ||
132771 | mensal | 11/2020 |
131091 | ||
130955 | ||
129394 | provento | 11/2020 |
129098 | ||
129096 | provento | 11/2020 |
128070 | ||
127957 | ||
127865 | ||
127267 | ||
127265 | ||
127079 | trimestral | 09/2020 |
126857 | mensal | 10/2020 |
124391 | ||
124168 | ||
124165 | provento | 10/2020 |
123867 | ||
121525 | mensal | 09/2020 |
119411 | ||
119409 | provento | 09/2020 |
119161 | ||
119149 | provento | 09/2020 |
117562 | ||
116616 | mensal | 08/2020 |
114751 | ||
114749 | provento | 08/2020 |
114587 | ||
114581 | provento | 08/2020 |
113356 | ||
113095 | ||
112616 | ||
112242 | trimestral | 06/2020 |
111584 | mensal | 07/2020 |
110852 | ||
109926 | ||
109925 | provento | 08/2020 |
107382 | ||
107229 | ||
106971 | mensal | 06/2020 |
106627 | ||
106626 | ||
104774 | ||
104483 | ||
104482 | provento | 07/2020 |
100524 | mensal | 05/2020 |
99617 | ||
99467 | ||
98883 | ||
95432 | trimestral | 03/2020 |
95353 | mensal | 04/2020 |
94159 | ||
94002 | ||
91231 | mensal | 03/2020 |
89875 | ||
89284 | ||
89279 | provento | 04/2020 |
89151 | provento | 04/2020 |
89053 | anual | 12/2019 |
87159 | ||
87070 | ||
86196 | mensal | 02/2020 |
84025 | ||
84024 | ||
83929 | ||
83912 | provento | 03/2020 |
82068 | mensal | 01/2020 |
81728 | ||
81383 | trimestral | 12/2019 |
79328 | ||
79320 | ||
79300 | provento | 02/2020 |
78480 | ||
77429 | mensal | 12/2019 |
77420 | ||
77159 | mensal | 12/2019 |
76883 | ||
76875 | ||
76232 | mensal | 12/2019 |
74525 | ||
74514 | provento | 01/2020 |
72041 | mensal | 11/2019 |
69699 | ||
69698 | provento | 12/2019 |
69684 | ||
69682 | provento | 11/2019 |
69666 | provento | 12/2019 |
68290 | mensal | 10/2019 |
68163 | ||
67994 | ||
67528 | mensal | 10/2019 |
62373 | ||
62335 |