LECR11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( NaN%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECR11 | --- | R$ 00.00 | 0 | --- | R$ 00.00 | --- | --- | --- |
Dados Relevantes
Administrador : VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. |
CNPJ do Fundo : 23120098000116 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
744290 | null | |
744289 | null | |
744288 | null | |
744281 | null | |
744279 | null | |
744278 | null | |
744277 | null | |
744276 | null | |
744275 | null | |
744274 | null | |
744234 | null | |
744233 | null | |
744232 | null | |
744227 | null | |
744203 | null | |
744202 | null | |
744201 | null | |
744200 | null | |
744197 | null | |
744196 | null | |
744065 | null | |
744042 | null | |
744038 | null | |
744036 | null | |
744031 | null | |
744026 | null | |
744023 | null | |
744022 | null | |
744021 | null | |
744020 | null | |
743689 | null | |
743688 | null | |
743687 | null | |
743680 | null | |
743679 | null | |
743676 | null | |
743668 | null | |
743666 | null | |
743645 | null | |
743636 | null | |
743634 | null | |
743631 | null | |
743626 | null | |
743622 | null | |
743621 | null | |
743620 | null | |
743619 | null | |
743618 | null | |
743617 | null | |
582137 | mensal | 12/2023 |
575891 | ||
570047 | mensal | 11/2023 |
549585 | mensal | 10/2023 |
547704 | trimestral | 09/2023 |
534090 | mensal | 09/2023 |
521327 | mensal | 08/2023 |
504508 | mensal | 07/2023 |
503246 | trimestral | 06/2023 |
489933 | mensal | 06/2023 |
481529 | ||
475126 | mensal | 05/2023 |
474993 | ||
458306 | mensal | 04/2023 |
456992 | trimestral | 03/2023 |
456780 | ||
456778 | ||
456771 | ||
447726 | ||
447725 | ||
445006 | mensal | 03/2023 |
438310 | ||
431826 | anual | 12/2022 |
428372 | mensal | 02/2023 |
423612 | ||
414952 | trimestral | 12/2022 |
414438 | mensal | 01/2023 |
402504 | mensal | 12/2022 |
396714 | ||
394688 | ||
388444 | mensal | 11/2022 |
374638 | mensal | 10/2022 |
373039 | ||
371711 | trimestral | 09/2022 |
360783 | mensal | 09/2022 |
349260 | mensal | 08/2022 |
343223 | ||
333817 | mensal | 07/2022 |
333384 | trimestral | 06/2022 |
323450 | mensal | 06/2022 |
318738 | ||
318736 | ||
316320 | mensal | 05/2022 |
307895 | ||
307894 | ||
307893 | ||
307881 | ||
302086 | trimestral | 03/2022 |
298694 | ||
298677 | ||
298605 | ||
298602 | ||
298560 | mensal | 04/2022 |
288053 | mensal | 03/2022 |
284339 | ||
281950 | anual | 12/2021 |
274755 | mensal | 02/2022 |
265394 | trimestral | 12/2021 |
265309 | mensal | 01/2022 |
254843 | mensal | 12/2021 |
252100 | ||
248741 | ||
248735 | ||
244282 | mensal | 11/2021 |
242421 | ||
242405 | ||
242402 | ||
234029 | trimestral | 09/2021 |
232561 | mensal | 10/2021 |
222947 | mensal | 09/2021 |
215328 | mensal | 08/2021 |
204605 | trimestral | 06/2021 |
204370 | mensal | 07/2021 |
197389 | ||
197387 | ||
194357 | mensal | 06/2021 |
189877 | ||
189873 | ||
188645 | ||
188368 | ||
188363 | ||
188360 | ||
185861 | mensal | 05/2021 |
179887 | ||
179885 | ||
179884 | ||
176939 | trimestral | 03/2021 |
173652 | mensal | 04/2021 |
170783 | anual | 12/2020 |
167451 | ||
164801 | mensal | 03/2021 |
155964 | mensal | 02/2021 |
149770 | trimestral | 12/2020 |
149432 | mensal | 01/2021 |
140053 | mensal | 12/2020 |
133148 | mensal | 11/2020 |
127542 | trimestral | 09/2020 |
127081 | mensal | 10/2020 |
121906 | mensal | 09/2020 |
116447 | mensal | 08/2020 |
112637 | trimestral | 06/2020 |
112259 | ||
112144 | ||
111528 | mensal | 07/2020 |
106603 | mensal | 06/2020 |
106141 | ||
105997 | ||
105993 | ||
101845 | ||
101693 | ||
100295 | mensal | 05/2020 |
96190 | ||
96182 | ||
96174 | ||
95035 | mensal | 04/2020 |
94588 | trimestral | 03/2020 |
93594 | ||
91013 | mensal | 03/2020 |
88500 | anual | 12/2019 |
85894 | mensal | 02/2020 |
80836 | mensal | 01/2020 |
80180 | trimestral | 12/2019 |
79709 | ||
79708 | ||
76069 | mensal | 12/2019 |
74808 | ||
71274 | mensal | 11/2019 |
69672 | ||
66816 | trimestral | 09/2019 |
65954 | mensal | 10/2019 |
61896 | mensal | 09/2019 |
59327 | mensal | 08/2019 |
58462 | ||
56669 | mensal | 07/2019 |
56333 | trimestral | 06/2019 |
53682 | mensal | 06/2019 |
51371 | mensal | 05/2019 |
48977 | trimestral | 03/2019 |
48973 | mensal | 04/2019 |
46326 | mensal | 03/2019 |
45313 | anual | 12/2018 |
43758 | mensal | 02/2019 |
41890 | mensal | 01/2019 |
41651 | trimestral | 12/2018 |
39544 | mensal | 12/2018 |
37446 | mensal | 11/2018 |
35947 | mensal | 10/2018 |
35853 | trimestral | 09/2018 |
34041 | mensal | 09/2018 |
32450 | mensal | 08/2018 |
30974 | mensal | 07/2018 |
30779 | trimestral | 06/2018 |
29465 | mensal | 06/2018 |
28374 | mensal | 05/2018 |
28263 | mensal | 05/2017 |
27660 | ||
27579 | ||
27113 | mensal | 04/2018 |
26987 | trimestral | 03/2018 |
25495 | mensal | 03/2018 |
24599 | anual | 12/2017 |
23816 | mensal | 02/2018 |
22799 | mensal | 01/2018 |
22479 | trimestral | 12/2017 |
21283 | mensal | 12/2017 |
20522 | mensal | 11/2017 |
20104 | ||
20008 | ||
19990 | ||
19419 | mensal | 10/2017 |
19121 | trimestral | 09/2017 |
18659 | ||
18656 | ||
18645 | ||
18097 | mensal | 09/2017 |
16960 | mensal | 08/2017 |
15996 | mensal | 07/2017 |
15907 | trimestral | 06/2017 |
15381 | ||
15055 | mensal | 06/2017 |
14233 | mensal | 05/2017 |
13187 | trimestral | 03/2017 |
12951 | mensal | 04/2017 |
11856 | mensal | 03/2017 |
11113 | anual | 12/2016 |
10249 | mensal | 02/2017 |
9440 | mensal | 01/2017 |
9109 | trimestral | 12/2016 |
8430 | mensal | 12/2016 |
7727 | ||
7704 | ||
7703 | ||
7488 | mensal | 11/2016 |
6865 | ||
6641 | mensal | 10/2016 |
5732 | ||
5003 | ||
4864 | ||
4856 | ||
4292 | ||
3103 |
Proventos
Data | Rendimento | Amortizacao |
---|