BICR11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICR11 | --- | R$ 44.46 | 0 | R$ 0.00 | R$ 00.00 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
Dados Relevantes
Administrador : INTER DISTRIBUIDORA DE T�TULOS E VALORES MOBILI�RIOS |
CNPJ do Fundo : 34007109000172 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
879872 | null | |
869988 | null | |
869210 | null | |
866638 | null | |
865227 | null | |
853490 | null | |
848418 | null | |
843727 | null | |
839141 | null | |
838834 | null | |
836578 | null | |
829906 | null | |
826002 | null | |
821367 | null | |
811106 | null | |
809977 | null | |
802035 | null | |
801128 | null | |
793590 | null | |
793535 | null | |
793466 | null | |
792436 | null | |
788211 | null | |
782566 | null | |
781225 | null | |
781175 | null | |
781170 | null | |
769589 | null | |
768970 | null | |
768892 | null | |
764001 | null | |
763181 | null | |
759677 | null | |
757734 | null | |
757731 | null | |
757711 | null | |
755679 | null | |
749094 | null | |
745209 | null | |
745207 | null | |
745204 | null | |
745203 | null | |
745202 | null | |
745197 | null | |
745196 | null | |
745193 | null | |
745189 | null | |
745187 | null | |
745120 | null | |
745116 | null | |
745103 | null | |
744958 | null | |
744954 | null | |
744951 | null | |
744946 | null | |
744945 | null | |
744944 | null | |
744938 | null | |
744933 | null | |
744927 | null | |
744925 | null | |
744290 | null | |
744289 | null | |
744288 | null | |
744281 | null | |
744279 | null | |
744278 | null | |
744277 | null | |
744276 | null | |
744275 | null | |
744274 | null | |
744272 | null | |
744264 | null | |
744262 | null | |
744261 | null | |
744259 | null | |
744243 | null | |
744235 | null | |
744036 | null | |
744031 | null | |
744026 | null | |
744023 | null | |
744022 | null | |
744021 | null | |
744020 | null | |
744019 | null | |
744015 | null | |
744012 | null | |
744004 | null | |
743916 | null | |
743915 | null | |
743791 | null | |
743786 | null | |
743783 | null | |
743747 | null | |
743744 | null | |
743738 | null | |
743736 | null | |
743735 | null | |
743720 | null | |
743719 | null | |
743680 | null | |
743679 | null | |
743676 | null | |
743668 | null | |
743666 | null | |
743645 | null | |
743636 | null | |
743634 | null | |
743631 | null | |
743626 | null | |
743622 | null | |
743621 | null | |
743620 | null | |
743619 | null | |
743618 | null | |
743617 | null | |
741613 | null | |
737039 | null | |
731723 | null | |
730325 | null | |
724513 | null | |
719529 | null | |
716459 | null | |
715961 | null | |
709247 | provento | |
700593 | ||
696086 | ||
695998 | mensal | 06/2024 |
689361 | provento | |
676109 | mensal | 05/2024 |
672956 | provento | |
664665 | ||
654589 | trimestral | 03/2024 |
652411 | mensal | 04/2024 |
650530 | provento | |
647599 | ||
647594 | ||
639701 | mensal | 03/2024 |
638176 | ||
631709 | ||
631149 | ||
631113 | ||
630167 | provento | |
628944 | anual | 12/2023 |
628932 | anual | 12/2023 |
619594 | mensal | 02/2024 |
617534 | ||
612208 | provento | |
605915 | ||
600431 | mensal | 01/2024 |
599919 | trimestral | 12/2023 |
593603 | ||
587559 | ||
580507 | mensal | 12/2023 |
577431 | ||
572702 | ||
569063 | ||
564340 | mensal | 11/2023 |
561925 | provento | 11/2023 |
555271 | ||
550025 | trimestral | 09/2023 |
549977 | mensal | 10/2023 |
544167 | provento | |
538387 | ||
533596 | ||
531790 | mensal | 09/2023 |
530095 | ||
529859 | ||
529554 | provento | 09/2023 |
519901 | mensal | 08/2023 |
515560 | provento | |
512873 | ||
504446 | trimestral | 06/2023 |
503148 | mensal | 07/2023 |
498936 | provento | |
498299 | ||
489041 | mensal | 06/2023 |
485850 | provento | |
481830 | ||
474221 | mensal | 05/2023 |
472183 | provento | |
465785 | ||
461804 | trimestral | 03/2023 |
456987 | mensal | 04/2023 |
454964 | ||
453555 | provento | |
452397 | ||
442442 | mensal | 03/2023 |
438749 | ||
438735 | anual | 12/2022 |
438376 | ||
438182 | provento | |
436546 | ||
425155 | mensal | 02/2023 |
422652 | provento | |
422090 | ||
413428 | trimestral | 12/2022 |
411317 | mensal | 01/2023 |
407912 | provento | |
402236 | ||
397917 | mensal | 12/2022 |
396156 | provento | |
388663 | ||
387379 | mensal | 11/2022 |
383775 | provento | |
381612 | ||
381611 | ||
379289 | ||
373528 | trimestral | 09/2022 |
372014 | mensal | 10/2022 |
370407 | provento | |
364582 | ||
361456 | mensal | 09/2022 |
358729 | provento | |
352316 | ||
350168 | mensal | 08/2022 |
350159 | ||
350157 | ||
346550 | provento | 08/2022 |
342341 | ||
342338 | ||
337868 | ||
335338 | trimestral | 06/2022 |
333865 | mensal | 07/2022 |
331929 | provento | 07/2022 |
328139 | ||
323744 | mensal | 06/2022 |
321047 | provento | 06/2022 |
315318 | ||
311797 | mensal | 05/2022 |
310555 | provento | 05/2022 |
308770 | ||
301638 | trimestral | 03/2022 |
299169 | mensal | 04/2022 |
297603 | ||
297600 | ||
296366 | provento | 04/2022 |
294675 | ||
288460 | mensal | 03/2022 |
284572 | ||
284561 | ||
283717 | provento | 03/2022 |
282653 | anual | 12/2021 |
281033 | ||
276139 | mensal | 02/2022 |
272522 | provento | 02/2022 |
271870 | ||
269940 | ||
267931 | trimestral | 12/2021 |
263918 | mensal | 01/2022 |
261344 | provento | 01/2022 |
257072 | ||
256444 | mensal | 12/2021 |
251670 | provento | 12/2021 |
245832 | mensal | 11/2021 |
241492 | provento | 11/2021 |
238359 | ||
234326 | trimestral | 09/2021 |
233772 | mensal | 10/2021 |
229775 | provento | 10/2021 |
225865 | ||
223728 | mensal | 09/2021 |
219765 | provento | 09/2021 |
216375 | ||
214242 | mensal | 08/2021 |
210535 | provento | 08/2021 |
205433 | ||
203662 | trimestral | 06/2021 |
203620 | mensal | 07/2021 |
198967 | provento | 07/2021 |
195870 | ||
193979 | mensal | 06/2021 |
189603 | provento | 06/2021 |
187026 | ||
185611 | mensal | 05/2021 |
180522 | provento | 05/2021 |
177642 | ||
175456 | ||
175008 | ||
174802 | trimestral | 03/2021 |
174726 | mensal | 04/2021 |
169205 | provento | 04/2021 |
165804 | ||
164564 | mensal | 03/2021 |
163996 | ||
159548 | ||
159532 | provento | 03/2021 |
158780 | anual | 12/2020 |
156561 | ||
156554 | ||
156506 | ||
154788 | mensal | 02/2021 |
151376 | provento | 02/2021 |
147981 | ||
147432 | trimestral | 12/2020 |
145696 | mensal | 01/2021 |
142751 | provento | 01/2021 |
139819 | ||
139427 | mensal | 12/2020 |
135868 | provento | 12/2020 |
132368 | mensal | 11/2020 |
132244 | ||
129086 | provento | 11/2020 |
126449 | ||
126430 | trimestral | 09/2020 |
126328 | mensal | 10/2020 |
124160 | provento | 10/2020 |
121742 | ||
121035 | mensal | 09/2020 |
119891 | ||
119889 | ||
119778 | ||
119187 | ||
119169 | ||
119103 | provento | 09/2020 |
117992 | ||
116560 | mensal | 08/2020 |
116510 | ||
116508 | ||
115720 | ||
114459 | provento | 08/2020 |
112345 | ||
112337 | trimestral | 06/2020 |
112271 | ||
112215 | ||
111778 | mensal | 07/2020 |
110077 | ||
109436 | provento | 07/2020 |
108447 | ||
108446 | ||
107590 | ||
106856 | mensal | 06/2020 |
103870 | provento | 06/2020 |
101942 | ||
101056 | ||
100908 | ||
100791 | mensal | 05/2020 |
98367 | provento | 05/2020 |
96553 | ||
96367 | ||
96330 | trimestral | 03/2020 |
96046 | mensal | 04/2020 |
93510 | ||
93301 | provento | 04/2020 |
91513 | ||
91008 | mensal | 03/2020 |
89054 | anual | 12/2019 |
88755 | provento | 03/2020 |
87098 | ||
85721 | mensal | 02/2020 |
83485 | provento | 02/2020 |
82479 | ||
81434 | trimestral | 12/2019 |
81128 | mensal | 01/2020 |
80817 | mensal | 01/2020 |
79081 | provento | 01/2020 |
76527 | mensal | 12/2019 |
74087 | provento | 12/2019 |
72918 | ||
72917 | ||
72916 | ||
71346 | mensal | 11/2019 |
66880 | trimestral | 09/2019 |
65609 | mensal | 10/2019 |
61293 | mensal | 09/2019 |
58806 | mensal | 08/2019 |
57511 | ||
57508 | ||
57507 |