VRTA11 - Ativos

CRI Investidos

Descricao CNPJ Quantidade Valor
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 73 7802365
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 7124 7440797
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 11000 11140802
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 1200 9356820
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 1 1123682
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 1000 994434
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 5000 4972174
BARIGUI SECURITIZADORA SA 10..60.8.4/05/0-00 26 6650643
BARIGUI SECURITIZADORA SA 10..60.8.4/05/0-00 6 2120247
BARIGUI SECURITIZADORA SA 10..60.8.4/05/0-00 3 1060123
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 03..76.7.5/38/0-00 8 1186869
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 03..76.7.5/38/0-00 29 2536566
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 03..76.7.5/38/0-00 2 174935
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 03..76.7.5/38/0-00 2 174935
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 03..76.7.5/38/0-00 9 80161
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 03..76.7.5/38/0-00 7 462009
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 03..76.7.5/38/0-00 24 274564
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 03..76.7.5/38/0-00 3 34320
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 03..76.7.5/38/0-00 3 34320
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 03..76.7.5/38/0-00 1 11440
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 03..76.7.5/38/0-00 1 11440
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 03..76.7.5/38/0-00 1 105001
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZA�O 02..10.5.0/40/0-00 1905 20385091
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZA�O 02..10.5.0/40/0-00 18 4970672
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZA�O 02..10.5.0/40/0-00 25 8487891
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZA�O 02..10.5.0/40/0-00 8564 7564564
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZA�O 02..10.5.0/40/0-00 16 616705
FORTE SECURITIZADORA S.A. 12..97.9.8/98/0-00 30 2615702
GAIA SECURITIZADORA S.A. 07..58.7.3/84/0-00 14 4567887
GAIA SECURITIZADORA S.A. 07..58.7.3/84/0-00 6 827418
GAIA SECURITIZADORA S.A. 07..58.7.3/84/0-00 3 413709
GAIA SECURITIZADORA S.A. 07..58.7.3/84/0-00 1 137903
GAIA SECURITIZADORA S.A. 07..58.7.3/84/0-00 278 13781870
GAIA SECURITIZADORA S.A. 07..58.7.3/84/0-00 9 2303929
GAIA SECURITIZADORA S.A. 07..58.7.3/84/0-00 4 1874280
GAIA SECURITIZADORA S.A. 07..58.7.3/84/0-00 5 2342850
GAIA SECURITIZADORA S.A. 07..58.7.3/84/0-00 2 1323357
GAIA SECURITIZADORA S.A. 07..58.7.3/84/0-00 30 5518103
GAIA SECURITIZADORA S.A. 07..58.7.3/84/0-00 227 11869343
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 7000 3676425
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 9 2420676
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 5 1344820
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 2 537928
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 5 757515
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 3 454509
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 4 606012
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 6 909018
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 1 151503
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 2 303006
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 3 735983
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 6 1471967
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 7 1717295
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 6 1471967
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 10 2453279
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 12..32.0.3/49/0-00 13000 13316622
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 12..32.0.3/49/0-00 21 551269
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 12..32.0.3/49/0-00 83 1759823
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 12..32.0.3/49/0-00 43 911715
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 12..32.0.3/49/0-00 13 275634
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03..55.9.0/06/0-00 23 7451184
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03..55.9.0/06/0-00 9 3952878
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03..55.9.0/06/0-00 19 7185567
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03..55.9.0/06/0-00 1336 1459690
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03..55.9.0/06/0-00 12 3211517
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03..55.9.0/06/0-00 5000 5500132
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03..55.9.0/06/0-00 4000 4002669
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03..55.9.0/06/0-00 2850 2851902
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03..55.9.0/06/0-00 1000 1000667
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03..55.9.0/06/0-00 492 492328
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03..55.9.0/06/0-00 3000 2836700
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03..55.9.0/06/0-00 6 888088
TRX SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOB 11..71.6.4/71/0-00 2000 2344511

Anuncios

Anuncios