VLOR11 - Ativos
CRI Investidos
| Descricao | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.327/0001-58 | 1 | 5597914 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A.. | 09.304.327/0001-58 | 3595 | 2920528 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A.. | 09.304.327/0001-58 | 10000 | 8767009 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A.. | 09.304.327/0001-58 | 1 | 2880149 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A.. | 09.304.327/0001-58 | 8500 | 8383234 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A.. | 09.304.327/0001-58 | 6300 | 4322417 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A.. | 09.304.327/0001-58 | 5600 | 4681647 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A.. | 09.304.327/0001-58 | 9850 | 9806335 |

