UBSR11 - Ativos

Imoveis Investidos

Nome Endereco Metragem Unidades / Lojas
MORUMBI PLAZA (Unidades 11, 31, 41, 51, 61,71, 81) Edifício Morumbi Plaza Avenida Dr. Chucri Zaidan, 150 -Bloco A 1695.34 7.0

CRI Investidos

Descricao CNPJ Quantidade Valor
BRAZ 03.767.538/0001-14 4 201506
BRAZ 03.767.538/0001-14 18595 8215661
BRAZ 03.767.538/0001-14 45 3663886
BRAZ 03.767.538/0001-14 44 2948184
BRAZ 03.767.538/0001-14 306 7615305
BRAZ 03.767.538/0001-14 13 1015921
BRAZ 03.767.538/0001-14 10 398617
BRAZ 03.767.538/0001-14 86 7284579
BRAZ 03.767.538/0001-14 8 973608
BRAZ 03.767.538/0001-14 190 3939400
BRAZ 03.767.538/0001-14 77 10931823
BRAZ 03.767.538/0001-14 343 7976991
BRAZ 03.767.538/0001-14 1 56582
APIC 12.130.744/0001-00 2239 27633692
HASE 09.304.427/0001-58 6900 6194124
HASE 09.304.427/0001-58 20378 18856904
CEGG 03.785.949/0001-32 5000 5018114
HASE 09.304.427/0001-58 32542 32060284
1VIC 13.035.227/0001-14 2000 1999089

Anuncios

Anuncios